주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1992 | 롯데 | 19 | 35 | 13 | 2 | 22 | 17 | 9 | 6 | 0 | 204.2 | 68 | 53 | 804 | 171 | 6 | 35 | 2 | 8 | 127 | 1 | 7 | 2.33 | 2.52 | 1.01 | 188.9 | 174.7 | 8.40 | |||
통산 | 16 | 롯데 | 26.1 | 356 | 31 | 6 | 291 | 93 | 133 | 14 | 3 | 1791.1 | 846 | 748 | 7547 | 1819 | 125 | 476 | 28 | 100 | 1016 | 4 | 56 | 3.76 | 3.55 | 1.28 | 110.5 | 117.0 | 39.15 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1992 | 9.800 | 8.575 | 1위 | ||
1993 | 4.314 | 3.775 | 30위 | ||
1994 | 2.600 | 2.275 | 62위 | ||
1995 | 3.464 | 3.031 | 47위 | ||
1997 | 2.359 | 2.064 | 65위 | ||
1998 | 4.279 | 3.744 | 36위 | ||
1999 | 2.882 | 2.642 | 51위 | ||
2000 | 0.150 | 0.139 | 202위 | ||
2001 | 2.225 | 2.055 | 76위 | ||
2002 | 2.836 | 2.619 | 53위 | ||
2003 | 1.222 | 1.129 | 112위 | ||
2004 | 1.763 | 1.628 | 95위 | ||
2005 | 2.883 | 2.523 | 51위 | ||
2006 | 2.126 | 1.860 | 68위 | ||
2007 | 0.903 | 0.790 | 132위 | ||
2008 | 0.551 | 0.482 | 170위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 44.054 | 39.331 | 66위 |
수상내역 / 주요랭킹
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
수상 | 신인왕 GG (투) |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1992년 | 신인지명 | 고졸우선지명(롯데) |