주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2011 | KIA | 20 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 55.1 | 21 | 17 | 237 | 37 | 1 | 31 | 1 | 4 | 67 | 0 | 4 | 2.77 | 2.85 | 1.23 | 149.5 | 145.1 | 1.60 | |||
통산 | 9 | KIA | 23.2 | 339 | 0 | 0 | 5 | 14 | 15 | 10 | 67 | 297.1 | 186 | 163 | 1362 | 289 | 25 | 181 | 9 | 18 | 309 | 2 | 26 | 4.93 | 4.50 | 1.58 | 96.2 | 106.3 | 3.12 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2010 | 0.003 | 0.003 | 260위 | ||
2011 | 1.647 | 1.521 | 93위 | ||
2012 | -0.382 | -0.353 | 396위 | ||
2013 | 0.358 | 0.318 | 207위 | ||
2014 | 1.203 | 1.069 | 131위 | ||
2015 | 0.545 | 0.545 | 182위 | ||
2016 | -0.238 | -0.238 | 443위 | ||
2017 | 0.194 | 0.194 | 245위 | ||
2018 | 0.043 | 0.043 | 286위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 3.266 | 3.102 | 750위 |
수상내역 / 주요랭킹
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2010년 | 신인지명 | 2차지명 3번(KIA) |