주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2005 | SK | 22 | 30 | 2 | 2 | 22 | 12 | 9 | 0 | 0 | 154.2 | 70 | 58 | 653 | 146 | 12 | 45 | 0 | 12 | 91 | 0 | 4 | 3.38 | 3.95 | 1.24 | 122.4 | 104.5 | 3.28 | |||
통산 | 15 | SK | 24.2 | 324 | 2 | 2 | 55 | 27 | 28 | 2 | 26 | 605.1 | 349 | 306 | 2631 | 602 | 66 | 217 | 8 | 70 | 392 | 0 | 28 | 4.55 | 4.59 | 1.35 | 96.4 | 95.5 | 6.97 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2000 | -0.022 | -0.020 | 264위 | ||
2001 | -0.189 | -0.175 | 338위 | ||
2002 | 0.215 | 0.199 | 191위 | ||
2003 | -0.224 | -0.207 | 340위 | ||
2004 | 1.147 | 1.059 | 121위 | ||
2005 | 3.696 | 3.234 | 33위 | ||
2006 | 1.155 | 1.011 | 99위 | ||
2007 | -0.207 | -0.181 | 340위 | ||
2011 | 0.042 | 0.039 | 252위 | ||
2012 | -0.107 | -0.099 | 320위 | ||
2013 | 0.248 | 0.220 | 232위 | ||
2014 | -0.107 | -0.101 | 365위 | ||
2015 | 0.601 | 0.601 | 174위 | ||
2016 | 0.430 | 0.433 | 197위 | ||
2017 | 0.184 | 0.184 | 247위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 6.671 | 6.195 | 624위 |
수상내역 / 주요랭킹
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2000년 | 신인지명 | 2차지명 80번(쌍방울) |
2013년 | 트레이드 | 2013-05-06, SK -> KIA |
2014년 | FA보상선수 | 2013-11-17, KIA -> LG / 계약선수 이대형 |