주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2022 | 키움 | 26 | 3B | 48 | 199 | 186 | 22 | 44 | 12 | 3 | 5 | 77 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 28 | 2 | 0 | 3 | 0.237 | 0.271 | 0.414 | 0.685 | 0.305 | 91.8 | 0.77 | -0.48 |
144G | 2022 | 키움 | 26 | 3B | 144 | 597 | 558 | 66 | 132 | 36 | 9 | 15 | 231 | 90 | 0 | 0 | 30 | 0 | 6 | 84 | 6 | 0 | 9 | 0.237 | 0.271 | 0.414 | 0.685 | 0.305 | 91.8 | 2.32 | -1.43 |
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2022 | 키움 | 26 | 3B | 48 | 199 | 186 | 22 | 44 | 12 | 3 | 5 | 77 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 28 | 2 | 0 | 3 | 0.237 | 0.271 | 0.414 | 0.685 | 0.305 | 91.8 | 0.77 | -0.48 |
통산 | 6 | 키움 | 23.6 | 3B | 340 | 1148 | 1039 | 131 | 265 | 53 | 10 | 22 | 404 | 151 | 4 | 6 | 88 | 2 | 2 | 191 | 13 | 9 | 10 | 0.255 | 0.312 | 0.389 | 0.701 | 0.317 | 82.1 | 3.16 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2015 | -0.131 | -0.131 | 405위 | ||
2017 | 0.023 | 0.023 | 300위 | ||
2018 | 1.779 | 1.779 | 91위 | ||
2019 | 0.196 | 0.196 | 230위 | ||
2021 | 1.621 | 1.644 | 99위 | ||
2022 | 3.459 | 1.153 | 52위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 5.234 | 4.665 | 693위 |
수상내역 / 주요랭킹
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2015년 | 신인지명 | 2차지명 49번(넥센) |