주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2009 | LG | 29 | 26 | 0 | 0 | 26 | 11 | 12 | 0 | 0 | 172.1 | 70 | 63 | 719 | 160 | 13 | 57 | 0 | 14 | 127 | 0 | 7 | 3.29 | 3.93 | 1.26 | 144.8 | 121.2 | 5.32 | |||
통산 | 10 | LG | 30.1 | 321 | 0 | 0 | 114 | 55 | 46 | 109 | 2 | 899.1 | 372 | 341 | 3818 | 835 | 65 | 355 | 8 | 71 | 654 | 2 | 48 | 3.41 | 4.13 | 1.32 | 131.5 | 108.9 | 25.02 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2007 | 0.993 | 0.869 | 126위 | ||
2008 | 5.722 | 5.007 | 13위 | ||
2009 | 5.759 | 5.319 | 8위 | ||
2010 | 5.105 | 4.715 | 12위 | ||
2011 | 0.079 | 0.073 | 239위 | ||
2012 | 2.403 | 2.219 | 68위 | ||
2013 | 4.180 | 3.716 | 26위 | ||
2014 | 3.364 | 3.177 | 46위 | ||
2015 | 0.921 | 0.921 | 135위 | ||
2016 | 0.341 | 0.343 | 208위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 28.387 | 26.357 | 145위 |
수상내역 / 주요랭킹
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2007년 | 신인지명 | 1차지명(LG) |
2017년 | FA계약 | 2016-12-23, LG -> LG , 2년 (150,000만원) / 보상금 0만원 |