주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2020 | 롯데 | 25 | SS | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -126.0 | -0.22 | -0.18 |
통산 | 4 | 롯데 | 25.7 | SS | 141 | 205 | 183 | 28 | 33 | 6 | 0 | 1 | 42 | 11 | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 63 | 4 | 2 | 0 | 0.180 | 0.261 | 0.230 | 0.491 | 0.241 | 34.3 | -0.63 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2019 | -0.338 | -0.338 | 490위 | ||
2020 | -0.155 | -0.155 | 430위 | ||
2021 | -0.327 | -0.327 | 517위 | ||
2022 | -0.410 | -0.410 | 521위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | -1.231 | -1.231 | 3277위 |
수상내역 / 주요랭킹
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2014년 | 신인지명 | 2차지명 35번(롯데) |