주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2006 | 삼성 | 30 | SS | 115 | 452 | 382 | 54 | 108 | 22 | 1 | 11 | 165 | 65 | 10 | 6 | 56 | 7 | 0 | 74 | 6 | 2 | 5 | 0.283 | 0.380 | 0.432 | 0.812 | 0.377 | 141.1 | 4.90 | |
통산 | 20 | 현대 | 28.0 | SS | 1993 | 7070 | 6039 | 764 | 1574 | 317 | 15 | 153 | 2380 | 781 | 94 | 76 | 671 | 106 | 12 | 1003 | 130 | 196 | 58 | 0.261 | 0.342 | 0.394 | 0.736 | 0.330 | 95.2 | 38.90 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1996 | 3.254 | 2.847 | 45위 | ||
1997 | -0.991 | -0.867 | 369위 | ||
1998 | -0.291 | -0.255 | 299위 | ||
1999 | 1.064 | 0.975 | 113위 | ||
2000 | 3.795 | 3.505 | 38위 | ||
2001 | 4.310 | 3.981 | 30위 | ||
2002 | 1.521 | 1.405 | 92위 | ||
2003 | 4.427 | 4.089 | 22위 | ||
2004 | 4.365 | 4.032 | 28위 | ||
2005 | 2.165 | 1.894 | 67위 | ||
2006 | 5.599 | 4.899 | 12위 | ||
2007 | 5.051 | 4.420 | 15위 | ||
2008 | 2.017 | 1.765 | 77위 | ||
2009 | 1.037 | 0.958 | 122위 | ||
2010 | 0.654 | 0.604 | 154위 | ||
2011 | 2.390 | 2.207 | 68위 | ||
2012 | 0.669 | 0.618 | 152위 | ||
2013 | 1.580 | 1.404 | 110위 | ||
2014 | 0.030 | 0.027 | 267위 | ||
2015 | 0.904 | 0.904 | 140위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 43.475 | 39.414 | 65위 |
수상내역 / 주요랭킹
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
수상 | GG (유격수) | GG (유격수) | GG (유격수) | HSMVP GG (유격수) | GG (유격수) |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1996년 | 신인지명 | 고졸우선지명(태평양) |
2005년 | FA계약 | 2004-11-23, 현대 -> 삼성 , 4년 (390,000만원) … 옵션 +1억 -1억5천만 / 보상선수 이정호 / 보상금 84,000만원 |
2009년 | FA계약 | 2008-11-19, 삼성 -> 삼성 , 1년 (120,000만원) … 계약금 6억 포함 |