주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2014 | 롯데 | 32 | 1B | 123 | 476 | 440 | 59 | 136 | 31 | 4 | 7 | 196 | 73 | 0 | 2 | 22 | 4 | 2 | 65 | 10 | 4 | 6 | 0.309 | 0.343 | 0.445 | 0.789 | 0.348 | 92.7 | 1.12 | 0.77 |
통산 | 12 | 롯데 | 30.5 | 1B | 837 | 2591 | 2404 | 264 | 644 | 125 | 18 | 42 | 931 | 332 | 20 | 16 | 103 | 29 | 14 | 372 | 67 | 31 | 24 | 0.268 | 0.303 | 0.387 | 0.690 | 0.310 | 77.6 | -0.16 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2002 | -0.087 | -0.080 | 315위 | ||
2005 | -0.139 | -0.122 | 328위 | ||
2007 | 0.055 | 0.048 | 224위 | ||
2008 | -0.038 | -0.033 | 291위 | ||
2009 | -0.169 | -0.156 | 342위 | ||
2010 | -0.058 | -0.054 | 296위 | ||
2011 | 0.075 | 0.069 | 241위 | ||
2012 | 0.774 | 0.715 | 138위 | ||
2013 | 0.084 | 0.075 | 272위 | ||
2014 | 1.339 | 1.190 | 123위 | ||
2015 | -0.849 | -0.849 | 513위 | ||
2016 | -0.230 | -0.230 | 440위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 0.624 | 0.573 | 1396위 |
수상내역 / 주요랭킹
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2001년 | 신인지명 | 2차지명 33번(롯데) |