주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2012 | LG | 33 | CF | 127 | 556 | 499 | 82 | 152 | 34 | 3 | 11 | 225 | 76 | 30 | 8 | 42 | 7 | 1 | 66 | 9 | 1 | 7 | 0.305 | 0.362 | 0.451 | 0.813 | 0.377 | 136.9 | 5.86 | |
통산 | 20 | LG | 31.8 | LF | 2237 | 9138 | 8139 | 1259 | 2504 | 441 | 44 | 213 | 3672 | 1192 | 313 | 90 | 793 | 74 | 49 | 1392 | 177 | 34 | 96 | 0.308 | 0.370 | 0.451 | 0.822 | 0.371 | 122.0 | 58.21 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2002 | 3.469 | 3.204 | 41위 | ||
2003 | 1.895 | 1.750 | 77위 | ||
2004 | 3.005 | 2.775 | 48위 | ||
2005 | 4.055 | 3.548 | 26위 | ||
2006 | 5.789 | 5.065 | 9위 | ||
2007 | 3.691 | 3.230 | 35위 | ||
2008 | 0.865 | 0.757 | 137위 | ||
2009 | 6.273 | 5.794 | 6위 | ||
2010 | 1.938 | 1.790 | 82위 | ||
2011 | 2.545 | 2.351 | 59위 | ||
2012 | 6.348 | 5.863 | 8위 | ||
2013 | 5.571 | 4.952 | 9위 | ||
2014 | 4.462 | 4.214 | 23위 | ||
2015 | 2.235 | 2.235 | 75위 | ||
2016 | 3.173 | 3.195 | 51위 | ||
2017 | 3.699 | 3.699 | 32위 | ||
2018 | 1.518 | 1.518 | 107위 | ||
2019 | 0.406 | 0.420 | 195위 | ||
2020 | 0.386 | 0.386 | 207위 | ||
2022 | 0.000 | 0.000 | 317위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 60.148 | 56.744 | 23위 |
수상내역 / 주요랭킹
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
수상 | POMVP | GG (외야수) | GG (외야수) | GG (외야수) | GG (지명타자) |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1998년 | 신인지명 | 고졸우선지명(LG) |
2011년 | FA계약 | 2010-11-03, LG -> LG , 4년 (340,000만원) … 3년+1년, 계약금(5억+3억), 연봉 3억 5천, 연간 옵션 +3억 |
2015년 | FA계약 | 2014-11-26, LG -> LG , 4년 (500,000만원) / 보상금 0만원 |
2019년 | FA계약 | 2019-01-20, LG -> LG , 2년 (240,000만원) … 1억 / 보상금 0만원 |