주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2023 | NC | 33 | C | 88 | 283 | 242 | 35 | 51 | 9 | 3 | 6 | 84 | 32 | 1 | 1 | 30 | 4 | 0 | 43 | 3 | 6 | 1 | 0.211 | 0.307 | 0.347 | 0.654 | 0.304 | 80.2 | 0.92 | -1.37 |
144G | 2023 | NC | 33 | C | 88 | 283 | 242 | 35 | 51 | 9 | 3 | 6 | 84 | 32 | 1 | 1 | 30 | 4 | 0 | 43 | 3 | 6 | 1 | 0.211 | 0.307 | 0.347 | 0.654 | 0.304 | 80.2 | 0.92 | -1.37 |
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2019 | 두산 | 29 | C | 137 | 505 | 441 | 58 | 123 | 19 | 9 | 4 | 172 | 63 | 8 | 2 | 41 | 7 | 1 | 68 | 5 | 10 | 6 | 0.279 | 0.346 | 0.390 | 0.736 | 0.334 | 101.3 | 3.06 | 1.02 |
통산 | 10 | 두산 | 29.7 | C | 870 | 2561 | 2206 | 307 | 559 | 100 | 16 | 30 | 781 | 291 | 29 | 13 | 221 | 46 | 2 | 420 | 27 | 59 | 29 | 0.253 | 0.330 | 0.354 | 0.684 | 0.313 | 83.2 | 9.98 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2012 | 0.077 | 0.071 | 225위 | ||
2013 | 0.166 | 0.148 | 249위 | ||
2016 | 0.114 | 0.114 | 268위 | ||
2017 | 1.232 | 1.232 | 119위 | ||
2018 | 1.322 | 1.322 | 119위 | ||
2019 | 2.890 | 2.970 | 55위 | ||
2020 | 1.662 | 1.662 | 97위 | ||
2021 | 0.334 | 0.334 | 219위 | ||
2022 | 1.157 | 1.157 | 132위 | ||
2023 | 1.028 | 1.028 | 144위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 10.201 | 10.038 | 436위 |
수상내역 / 주요랭킹
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2012년 | 신인지명 | 2차지명 42번(두산) |