주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2022 | 두산 | 32 | C | 128 | 402 | 351 | 33 | 87 | 13 | 1 | 3 | 111 | 41 | 2 | 2 | 33 | 6 | 1 | 71 | 4 | 8 | 4 | 0.248 | 0.320 | 0.316 | 0.636 | 0.295 | 80.4 | 1.29 | -1.26 |
144G | 2022 | 두산 | 32 | C | 128 | 402 | 351 | 33 | 87 | 13 | 1 | 3 | 111 | 41 | 2 | 2 | 33 | 6 | 1 | 71 | 4 | 8 | 4 | 0.248 | 0.320 | 0.316 | 0.636 | 0.295 | 80.4 | 1.29 | -1.26 |
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2019 | 두산 | 29 | C | 137 | 505 | 441 | 58 | 123 | 19 | 9 | 4 | 172 | 63 | 8 | 2 | 41 | 7 | 1 | 68 | 5 | 10 | 6 | 0.279 | 0.346 | 0.390 | 0.736 | 0.334 | 101.3 | 3.06 | 1.02 |
통산 | 9 | 두산 | 29.3 | C | 782 | 2278 | 1964 | 272 | 508 | 91 | 13 | 24 | 697 | 259 | 28 | 12 | 191 | 42 | 2 | 377 | 24 | 53 | 28 | 0.259 | 0.333 | 0.355 | 0.688 | 0.314 | 83.5 | 9.06 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2012 | 0.077 | 0.071 | 225위 | ||
2013 | 0.166 | 0.148 | 249위 | ||
2016 | 0.114 | 0.114 | 268위 | ||
2017 | 1.232 | 1.232 | 119위 | ||
2018 | 1.322 | 1.322 | 119위 | ||
2019 | 2.890 | 2.970 | 55위 | ||
2020 | 1.662 | 1.662 | 97위 | ||
2021 | 0.334 | 0.334 | 219위 | ||
2022 | 1.157 | 1.157 | 132위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 9.174 | 9.011 | 465위 |
수상내역 / 주요랭킹
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2012년 | 신인지명 | 2차지명 42번(두산) |