주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2023 | LG | 33 | C | 50 | 194 | 164 | 25 | 47 | 9 | 0 | 13 | 95 | 37 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 36 | 3 | 1 | 4 | 0.287 | 0.373 | 0.579 | 0.952 | 0.425 | 178.3 | 2.82 | 0.65 |
144G | 2023 | LG | 33 | C | 136 | 527 | 446 | 68 | 128 | 24 | 0 | 35 | 258 | 101 | 0 | 0 | 65 | 3 | 0 | 98 | 8 | 3 | 11 | 0.287 | 0.373 | 0.579 | 0.952 | 0.425 | 178.3 | 7.65 | 1.77 |
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2023 | LG | 33 | C | 50 | 194 | 164 | 25 | 47 | 9 | 0 | 13 | 95 | 37 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 36 | 3 | 1 | 4 | 0.287 | 0.373 | 0.579 | 0.952 | 0.425 | 178.3 | 2.82 | 0.65 |
통산 | 12 | 키움 | 28.4 | C | 1076 | 3470 | 3040 | 413 | 782 | 149 | 5 | 127 | 1322 | 501 | 10 | 2 | 304 | 50 | 5 | 706 | 91 | 51 | 25 | 0.257 | 0.332 | 0.435 | 0.767 | 0.342 | 98.3 | 18.41 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2010 | -0.045 | -0.042 | 286위 | ||
2013 | 0.015 | 0.013 | 294위 | ||
2014 | 0.945 | 0.906 | 143위 | ||
2015 | 1.679 | 1.679 | 98위 | ||
2016 | 1.356 | 1.356 | 113위 | ||
2017 | 1.150 | 1.150 | 127위 | ||
2018 | 0.510 | 0.510 | 183위 | ||
2019 | 3.167 | 3.167 | 46위 | ||
2020 | 2.267 | 2.267 | 74위 | ||
2021 | 3.101 | 3.144 | 43위 | ||
2022 | 3.025 | 3.214 | 41위 | ||
2023 | 7.434 | 2.736 | 3위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 21.504 | 20.098 | 197위 |
수상내역 / 주요랭킹
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2009년 | 신인지명 | 2차지명 19번(히어로즈) |