주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2022 | 키움,KIA | 32 | C | 123 | 447 | 385 | 52 | 93 | 21 | 0 | 18 | 168 | 57 | 1 | 0 | 45 | 9 | 4 | 95 | 9 | 7 | 1 | 0.242 | 0.334 | 0.436 | 0.771 | 0.344 | 111.5 | 2.94 | -0.80 |
144G | 2022 | 키움,KIA | 32 | C | 115 | 418 | 360 | 49 | 87 | 20 | 0 | 17 | 157 | 53 | 1 | 0 | 42 | 8 | 4 | 89 | 8 | 7 | 1 | 0.242 | 0.334 | 0.436 | 0.771 | 0.344 | 111.5 | 2.75 | -0.75 |
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2021 | 키움 | 31 | C | 131 | 481 | 413 | 61 | 103 | 21 | 0 | 22 | 190 | 83 | 2 | 0 | 53 | 7 | 0 | 114 | 12 | 5 | 3 | 0.249 | 0.342 | 0.460 | 0.803 | 0.364 | 120.5 | 3.09 | 1.29 |
통산 | 11 | 키움 | 28.1 | C | 1026 | 3276 | 2876 | 388 | 735 | 140 | 5 | 114 | 1227 | 464 | 10 | 2 | 280 | 49 | 5 | 670 | 88 | 50 | 21 | 0.256 | 0.330 | 0.427 | 0.757 | 0.337 | 94.7 | 15.57 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2010 | -0.045 | -0.042 | 286위 | ||
2013 | 0.015 | 0.013 | 294위 | ||
2014 | 0.945 | 0.906 | 143위 | ||
2015 | 1.679 | 1.679 | 98위 | ||
2016 | 1.356 | 1.356 | 112위 | ||
2017 | 1.148 | 1.148 | 127위 | ||
2018 | 0.510 | 0.510 | 182위 | ||
2019 | 2.921 | 3.144 | 48위 | ||
2020 | 2.267 | 2.267 | 74위 | ||
2021 | 3.144 | 3.144 | 43위 | ||
2022 | 3.005 | 3.214 | 41위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 17.471 | 17.339 | 249위 |
수상내역 / 주요랭킹
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2009년 | 신인지명 | 2차지명 19번(히어로즈) |