주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2013 | KIA | 32 | 3B | 91 | 214 | 174 | 35 | 50 | 11 | 0 | 4 | 73 | 21 | 2 | 0 | 25 | 2 | 0 | 28 | 4 | 11 | 2 | 0.287 | 0.379 | 0.420 | 0.799 | 0.356 | 109.9 | 1.41 | |
통산 | 10 | KIA | 29.5 | 3B | 764 | 1603 | 1328 | 200 | 338 | 63 | 0 | 23 | 470 | 147 | 15 | 12 | 183 | 18 | 0 | 254 | 27 | 63 | 11 | 0.255 | 0.350 | 0.354 | 0.704 | 0.322 | 86.5 | 5.71 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2004 | -0.022 | -0.020 | 265위 | ||
2005 | 1.013 | 0.886 | 127위 | ||
2006 | 0.539 | 0.472 | 160위 | ||
2009 | -0.246 | -0.227 | 361위 | ||
2010 | 0.865 | 0.799 | 135위 | ||
2011 | 0.601 | 0.555 | 165위 | ||
2012 | 1.327 | 1.226 | 113위 | ||
2013 | 1.588 | 1.412 | 109위 | ||
2014 | 0.372 | 0.331 | 192위 | ||
2015 | -0.023 | -0.023 | 323위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 5.916 | 5.411 | 672위 |
수상내역 / 주요랭킹
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2000년 | 신인지명 | 2차지명 43번(LG) |
2009년 | 트레이드 | 2009-04-19, LG -> KIA |