주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2022 | NC | 32 | CF | 111 | 463 | 408 | 52 | 137 | 18 | 1 | 10 | 187 | 61 | 3 | 3 | 44 | 8 | 1 | 62 | 10 | 0 | 3 | 0.336 | 0.408 | 0.458 | 0.867 | 0.400 | 151.9 | 4.47 | 1.02 |
144G | 2022 | NC | 32 | CF | 111 | 463 | 408 | 52 | 137 | 18 | 1 | 10 | 187 | 61 | 3 | 3 | 44 | 8 | 1 | 62 | 10 | 0 | 3 | 0.336 | 0.408 | 0.458 | 0.867 | 0.400 | 151.9 | 4.47 | 1.02 |
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2017 | 두산 | 27 | CF | 131 | 543 | 483 | 91 | 177 | 40 | 2 | 20 | 281 | 78 | 20 | 3 | 41 | 10 | 2 | 64 | 15 | 5 | 4 | 0.366 | 0.424 | 0.582 | 1.006 | 0.433 | 163.8 | 7.01 | 2.76 |
통산 | 11 | 두산 | 28.6 | RF | 1037 | 3985 | 3538 | 636 | 1157 | 233 | 21 | 98 | 1726 | 539 | 85 | 24 | 320 | 71 | 8 | 525 | 102 | 18 | 38 | 0.327 | 0.390 | 0.488 | 0.878 | 0.394 | 135.6 | 33.49 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2009 | -0.044 | -0.041 | 288위 | ||
2013 | -0.079 | -0.070 | 352위 | ||
2014 | -0.182 | -0.162 | 399위 | ||
2015 | 1.343 | 1.343 | 115위 | ||
2016 | 4.709 | 4.709 | 20위 | ||
2017 | 6.805 | 6.805 | 2위 | ||
2018 | 3.399 | 3.399 | 41위 | ||
2019 | 5.219 | 5.364 | 11위 | ||
2020 | 4.122 | 4.122 | 30위 | ||
2021 | 4.509 | 4.509 | 17위 | ||
2022 | 4.271 | 4.271 | 26위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 35.113 | 34.248 | 87위 |
수상내역 / 주요랭킹
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2009년 | 신인지명 | 2차지명 10번(두산) |