주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2022 | 두산 | 37 | SS | 102 | 264 | 223 | 26 | 48 | 7 | 0 | 1 | 58 | 21 | 0 | 2 | 28 | 2 | 0 | 33 | 5 | 7 | 4 | 0.215 | 0.304 | 0.260 | 0.564 | 0.267 | 60.6 | -0.06 | -1.91 |
144G | 2022 | 두산 | 37 | SS | 102 | 264 | 223 | 26 | 48 | 7 | 0 | 1 | 58 | 21 | 0 | 2 | 28 | 2 | 0 | 33 | 5 | 7 | 4 | 0.215 | 0.304 | 0.260 | 0.564 | 0.267 | 60.6 | -0.06 | -1.91 |
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2016 | 두산 | 31 | SS | 137 | 496 | 416 | 69 | 129 | 27 | 3 | 7 | 183 | 78 | 8 | 4 | 57 | 5 | 1 | 52 | 8 | 5 | 13 | 0.310 | 0.389 | 0.440 | 0.829 | 0.374 | 110.5 | 3.24 | 2.40 |
통산 | 17 | 두산 | 30.8 | SS | 1645 | 4892 | 4160 | 609 | 1127 | 193 | 26 | 50 | 1522 | 560 | 75 | 40 | 532 | 41 | 7 | 605 | 129 | 83 | 76 | 0.271 | 0.354 | 0.366 | 0.719 | 0.330 | 93.8 | 22.30 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2004 | -0.230 | -0.212 | 343위 | ||
2005 | 0.177 | 0.155 | 210위 | ||
2008 | 1.583 | 1.385 | 97위 | ||
2009 | 0.589 | 0.544 | 156위 | ||
2010 | 0.391 | 0.361 | 179위 | ||
2011 | -0.341 | -0.315 | 375위 | ||
2012 | 0.113 | 0.104 | 217위 | ||
2013 | 2.247 | 1.997 | 80위 | ||
2014 | 1.102 | 0.980 | 138위 | ||
2015 | 3.604 | 3.604 | 41위 | ||
2016 | 4.409 | 4.409 | 25위 | ||
2017 | 2.739 | 2.739 | 59위 | ||
2018 | 3.568 | 3.568 | 38위 | ||
2019 | 3.635 | 3.736 | 34위 | ||
2020 | 2.017 | 2.017 | 82위 | ||
2021 | 0.116 | 0.116 | 279위 | ||
2022 | -0.030 | -0.030 | 340위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 26.442 | 25.157 | 153위 |
수상내역 / 주요랭킹
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
수상 | GG (유격수) | GG (유격수) |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2004년 | 신인지명 | 1차지명(두산) |
2017년 | FA계약 | 2016-11-15, 두산 -> 두산 , 4년 (500,000만원) … 4억 옵션 포함 / 보상금 0만원 |