주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1995 | OB | 30 | LF | 126 | 565 | 504 | 79 | 137 | 23 | 2 | 25 | 239 | 101 | 10 | 7 | 45 | 6 | 5 | 113 | 6 | 4 | 6 | 0.272 | 0.335 | 0.474 | 0.809 | 0.359 | 133.4 | 4.27 | |
통산 | 13 | OB | 28.3 | LF | 1229 | 4775 | 4192 | 581 | 1112 | 196 | 24 | 136 | 1764 | 624 | 117 | 64 | 452 | 65 | 27 | 832 | 61 | 31 | 33 | 0.265 | 0.344 | 0.421 | 0.764 | 0.349 | 113.9 | 28.89 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1988 | 2.757 | 2.068 | 54위 | ||
1989 | 3.401 | 2.834 | 36위 | ||
1990 | 4.109 | 3.424 | 26위 | ||
1991 | -0.371 | -0.325 | 329위 | ||
1992 | 3.382 | 2.959 | 45위 | ||
1993 | 3.343 | 2.925 | 43위 | ||
1994 | 3.063 | 2.680 | 51위 | ||
1995 | 4.875 | 4.266 | 20위 | ||
1996 | 3.678 | 3.218 | 35위 | ||
1997 | 4.490 | 3.929 | 24위 | ||
1998 | 0.350 | 0.306 | 151위 | ||
1999 | 0.986 | 0.904 | 118위 | ||
2000 | -0.323 | -0.298 | 327위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 33.365 | 28.891 | 127위 |
수상내역 / 주요랭킹
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
수상 | 시즌MVP GG (외야수) |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1988년 | 신인지명 | 1차지명(MBC) |
1990년 | 트레이드 | 1990-01-22, LG -> OB |
1999년 | 트레이드 | 1999-01-22, 두산 -> LG |