주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2023 | LG | 35 | 2B | 98 | 278 | 240 | 31 | 63 | 11 | 0 | 7 | 95 | 38 | 2 | 1 | 21 | 6 | 0 | 47 | 7 | 9 | 2 | 0.263 | 0.335 | 0.396 | 0.730 | 0.331 | 103.2 | 1.28 | -1.17 |
144G | 2023 | LG | 35 | 2B | 109 | 308 | 266 | 34 | 70 | 12 | 0 | 8 | 105 | 42 | 2 | 1 | 23 | 7 | 0 | 52 | 8 | 10 | 2 | 0.263 | 0.335 | 0.396 | 0.730 | 0.331 | 103.2 | 1.41 | -1.29 |
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2013 | 넥센 | 25 | 3B | 128 | 523 | 458 | 60 | 129 | 24 | 2 | 15 | 202 | 72 | 7 | 7 | 42 | 16 | 1 | 84 | 11 | 3 | 4 | 0.282 | 0.360 | 0.441 | 0.801 | 0.369 | 118.5 | 3.72 | |
통산 | 17 | 넥센 | 27.8 | 3B | 1682 | 5935 | 5200 | 660 | 1401 | 280 | 11 | 130 | 2093 | 722 | 52 | 30 | 475 | 107 | 16 | 1004 | 131 | 96 | 57 | 0.269 | 0.340 | 0.403 | 0.742 | 0.334 | 95.9 | 23.11 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2007 | 0.006 | 0.005 | 248위 | ||
2008 | -0.094 | -0.082 | 313위 | ||
2009 | 0.928 | 0.857 | 129위 | ||
2010 | -0.087 | -0.080 | 311위 | ||
2011 | 0.605 | 0.559 | 163위 | ||
2012 | 1.702 | 1.572 | 89위 | ||
2013 | 4.187 | 3.722 | 25위 | ||
2014 | 2.635 | 2.525 | 65위 | ||
2015 | 1.946 | 1.946 | 85위 | ||
2016 | 3.654 | 3.654 | 41위 | ||
2017 | 3.047 | 3.047 | 50위 | ||
2018 | 1.722 | 1.722 | 93위 | ||
2019 | 1.721 | 1.781 | 94위 | ||
2020 | 1.105 | 1.105 | 130위 | ||
2021 | 1.619 | 1.619 | 101위 | ||
2022 | -0.091 | -0.094 | 391위 | ||
2023 | 1.312 | 1.184 | 129위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 26.189 | 25.044 | 156위 |
수상내역 / 주요랭킹
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2007년 | 신인지명 | 2차지명 13번(롯데) |
2010년 | 트레이드 | 2010-07-22, 롯데 -> 넥센 |
2019년 | 트레이드 | 2019-03-05, 키움 -> LG |
2019년 | FA계약 | 2019-03-05, 키움 -> 키움 , 3년 (150,000만원) … 연 1억 / 보상금 0만원 |