주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1991 | OB | 25 | 37 | 5 | 2 | 20 | 10 | 10 | 3 | 0 | 154.2 | 72 | 63 | 640 | 141 | 9 | 43 | 7 | 7 | 61 | 2 | 2 | 3.67 | 3.49 | 1.19 | 105.5 | 110.8 | 3.06 | |||
통산 | 5 | OB | 24.4 | 116 | 7 | 2 | 32 | 21 | 22 | 9 | 0 | 380.1 | 185 | 168 | 1597 | 355 | 32 | 127 | 14 | 23 | 175 | 3 | 7 | 3.98 | 3.88 | 1.27 | 93.8 | 96.0 | 6.22 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1989 | 1.603 | 1.336 | 86위 | ||
1990 | 0.890 | 0.742 | 106위 | ||
1991 | 3.610 | 3.159 | 41위 | ||
1992 | 0.766 | 0.670 | 132위 | ||
1993 | 0.142 | 0.124 | 198위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 7.028 | 6.032 | 616위 |
수상내역 / 주요랭킹
1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1989년 | 신인지명 | 1차지명(OB) |