주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2010 | LG | 29 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 7 | 76.2 | 33 | 29 | 345 | 90 | 5 | 31 | 4 | 5 | 71 | 0 | 3 | 3.40 | 3.53 | 1.58 | 133.6 | 128.7 | 2.15 | |||
통산 | 14 | LG | 29.1 | 378 | 0 | 0 | 39 | 24 | 37 | 23 | 40 | 560.0 | 407 | 375 | 2610 | 730 | 64 | 230 | 10 | 29 | 367 | 0 | 22 | 6.03 | 4.76 | 1.71 | 75.5 | 95.5 | 3.83 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2000 | -0.397 | -0.367 | 335위 | ||
2002 | -0.172 | -0.159 | 338위 | ||
2003 | 0.593 | 0.548 | 153위 | ||
2004 | -0.069 | -0.064 | 291위 | ||
2008 | -0.485 | -0.424 | 390위 | ||
2009 | 0.135 | 0.125 | 220위 | ||
2010 | 2.295 | 2.120 | 73위 | ||
2011 | 0.397 | 0.367 | 183위 | ||
2012 | -0.131 | -0.121 | 335위 | ||
2013 | 0.918 | 0.816 | 153위 | ||
2014 | 0.000 | 0.000 | 294위 | ||
2015 | 0.549 | 0.549 | 180위 | ||
2016 | 0.699 | 0.699 | 162위 | ||
2017 | -0.768 | -0.768 | 506위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 3.565 | 3.321 | 837위 |
수상내역 / 주요랭킹
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2000년 | 신인지명 | 2차지명 11번(LG) |
2011년 | 트레이드 | 2011-07-11, LG -> 한화 |
2015년 | 트레이드 | 2015-05-06, 한화 -> KIA |