주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2023 | SSG | 41 | CF | 15 | 37 | 30 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 17 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.367 | 0.460 | 0.567 | 1.026 | 0.468 | 193.0 | 0.59 | 0.16 |
144G | 2023 | SSG | 41 | CF | 42 | 102 | 83 | 19 | 30 | 0 | 0 | 6 | 47 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0.367 | 0.460 | 0.567 | 1.026 | 0.468 | 193.0 | 1.63 | 0.44 |
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2014 | SK | 32 | CF | 113 | 483 | 430 | 86 | 130 | 29 | 3 | 16 | 213 | 82 | 32 | 5 | 43 | 4 | 0 | 91 | 12 | 2 | 4 | 0.302 | 0.368 | 0.495 | 0.863 | 0.380 | 117.3 | 4.05 | 3.69 |
통산 | 22 | SK | 31.7 | CF | 1864 | 5918 | 5257 | 792 | 1450 | 264 | 24 | 138 | 2176 | 670 | 207 | 107 | 459 | 80 | 15 | 1086 | 87 | 91 | 31 | 0.276 | 0.341 | 0.414 | 0.755 | 0.341 | 100.2 | 29.77 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2002 | -0.045 | -0.042 | 290위 | ||
2003 | 0.069 | 0.064 | 223위 | ||
2004 | -0.138 | -0.127 | 321위 | ||
2005 | -0.206 | -0.180 | 339위 | ||
2006 | 0.770 | 0.674 | 135위 | ||
2007 | 1.344 | 1.176 | 103위 | ||
2008 | 2.239 | 1.959 | 68위 | ||
2009 | 1.449 | 1.338 | 97위 | ||
2010 | 3.716 | 3.432 | 31위 | ||
2011 | 2.053 | 1.896 | 80위 | ||
2012 | 2.037 | 1.881 | 76위 | ||
2013 | 3.765 | 3.347 | 33위 | ||
2014 | 5.248 | 4.665 | 17위 | ||
2015 | 1.990 | 1.990 | 82위 | ||
2016 | 2.476 | 2.476 | 67위 | ||
2017 | 0.059 | 0.059 | 274위 | ||
2018 | 1.511 | 1.511 | 108위 | ||
2019 | 1.324 | 1.352 | 114위 | ||
2020 | 1.241 | 1.241 | 120위 | ||
2021 | 1.077 | 1.077 | 136위 | ||
2022 | 1.567 | 1.632 | 105위 | ||
2023 | 1.670 | 0.603 | 107위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 34.937 | 32.026 | 107위 |
수상내역 / 주요랭킹
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
수상 | GG (외야수) | POMVP |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2001년 | 신인지명 | 2차지명 18번(SK) |
2015년 | FA계약 | 2014-11-26, SK -> SK , 4년 (560,000만원) … 4억 옵션 포함 / 보상금 0만원 |
2020년 | FA계약 | 2020-01-13, SK -> SK , 2년 (100,000만원) … 연 1억 / 보상금 0만원 |