순 |
팀 |
G |
승 |
패 |
무 |
승차 |
승률 |
1 | SSG |
75 |
47 |
25 |
3 |
- |
0.653 |
2 | 키움 |
75 |
46 |
28 |
1 |
2.0 |
0.622 |
3 | LG |
73 |
43 |
29 |
1 |
4.0 |
0.597 |
4 | KIA |
73 |
38 |
34 |
1 |
9.0 |
0.528 |
5 | KT |
74 |
35 |
37 |
2 |
12.0 |
0.486 |
6 | 삼성 |
74 |
35 |
39 |
0 |
13.0 |
0.473 |
7 | 두산 |
71 |
32 |
37 |
2 |
13.5 |
0.464 |
8 | 롯데 |
72 |
31 |
38 |
3 |
14.5 |
0.449 |
9 | NC |
72 |
27 |
43 |
2 |
19.0 |
0.386 |
10 | 한화 |
73 |
24 |
48 |
1 |
23.0 |
0.333 |
부분 |
선수 |
기록 |
타율 - 타자 | 이대호 |
0.352 |
홈런 - 타자 | 박병호 |
24 |
타점 - 타자 | 한유섬 |
63 |
득점 - 타자 | 소크라테스 |
52 |
도루 - 타자 | 김혜성 |
28 |
출루율 - 타자 | 이정후 |
0.427 |
장타율 - 투수 | 이정후 |
0.578 |
방어율- 투수 | 김광현 |
1.43 |
다승 - 투수 | 켈리 |
10 |
삼진 - 투수 | 루친스키 |
110 |
세이브 - 투수 | 고우석 |
21 |
홀드 - 투수 | 김재웅 |
21 |
팀 |
타격 |
주루 |
수비 |
선발 |
구원 |
롯데 | -2.68 | -0.77 | -2.74 | -1.01 | -0.88 |
두산 | -0.33 | -0.30 | -0.65 | -1.46 | -1.71 |
키움 | 0.55 | 0.44 | 1.37 | 2.88 | 3.38 |
SSG | 0.89 | 0.52 | 2.73 | 5.38 | -0.98 |
NC | -2.39 | -0.45 | -0.65 | 1.36 | -1.17 |
LG | 4.25 | 0.22 | 1.48 | -0.62 | 3.41 |
KT | -1.99 | 0.30 | 1.82 | 2.06 | 0.99 |
KIA | 5.12 | 0.12 | -0.02 | -2.71 | -0.05 |
삼성 | -2.66 | 0.13 | -1.34 | 1.31 | -1.40 |
한화 | -2.50 | -0.18 | -1.71 | -6.98 | -1.60 |
팀 |
4- |
5 |
6 |
7 |
8 |
9+ |
롯데 | +5 | -8 | -4 | 0 | 0 | 0 |
두산 | +2 | -2 | -5 | 0 | 0 | 0 |
키움 | +3 | +8 | +7 | 0 | 0 | 0 |
SSG | +14 | +5 | +3 | 0 | 0 | 0 |
NC | -9 | -8 | +1 | 0 | 0 | 0 |
LG | +3 | +2 | +9 | 0 | 0 | 0 |
KT | -2 | -4 | +4 | 0 | 0 | 0 |
KIA | -4 | +10 | -2 | 0 | 0 | 0 |
삼성 | -5 | +3 | -2 | 0 | 0 | 0 |
한화 | -7 | -6 | -11 | 0 | 0 | 0 |
포지션 |
선수 |
WAR |
선발투수 | 폰트 (SSG) | 4.39 |
구원투수 | 김재웅 (키움) | 2.77 |
포수 | 장성우 (KT) | 2.14 |
1루수 | 박병호 (KT) | 2.69 |
2루수 | 김혜성 (키움) | 3.60 |
3루수 | 최정 (SSG) | 3.41 |
유격수 | 박성한 (SSG) | 3.15 |
좌익수 | 피렐라 (삼성) | 4.03 |
중견수 | 이정후 (키움) | 5.11 |
우익수 | 나성범 (KIA) | 3.35 |
지명타자 | 이대호 (롯데) | 1.99 |
http://www.statiz.co.kr/league.php?opt=2022