순 |
팀 |
G |
승 |
패 |
무 |
승차 |
승률 |
1 | SK |
144 |
88 |
55 |
1 |
- |
0.615 |
1 | 두산 |
144 |
88 |
55 |
1 |
0.0 |
0.615 |
3 | 키움 |
144 |
86 |
57 |
1 |
2.0 |
0.601 |
4 | LG |
144 |
79 |
64 |
1 |
9.0 |
0.552 |
5 | NC |
144 |
73 |
69 |
2 |
14.5 |
0.514 |
6 | KT |
144 |
71 |
71 |
2 |
16.5 |
0.500 |
7 | KIA |
144 |
62 |
80 |
2 |
25.5 |
0.437 |
8 | 삼성 |
144 |
60 |
83 |
1 |
28.0 |
0.420 |
9 | 한화 |
144 |
58 |
86 |
0 |
30.5 |
0.403 |
10 | 롯데 |
144 |
48 |
93 |
3 |
39.0 |
0.340 |
부분 |
구분 |
수상자 |
시즌 | MVP | 린드블럼(두산) |
시즌 | 신인왕 | 정우영(LG) |
올스타전 | MVP | 한유섬(SK) |
한국시리즈 | MVP | 오재일(두산) |
플레이오프 | MVP | 이정후(키움) |
준플레이오프 | MVP | 박병호(키움) |
부분 |
선수 |
기록 |
타율 - 타자 | 양의지 |
0.354 |
홈런 - 타자 | 박병호 |
33 |
타점 - 타자 | 샌즈 |
113 |
득점 - 타자 | 김하성 |
112 |
도루 - 타자 | 박찬호 |
39 |
출루율 - 타자 | 양의지 |
0.438 |
장타율 - 투수 | 양의지 |
0.574 |
방어율- 투수 | 양현종 |
2.29 |
다승 - 투수 | 린드블럼 |
20 |
삼진 - 투수 | 린드블럼 |
189 |
세이브 - 투수 | 하재훈 |
36 |
홀드 - 투수 | 김상수 |
40 |
팀 |
타격 |
주루 |
수비 |
선발 |
구원 |
KIA | -3.37 | -0.89 | -2.23 | -2.63 | 0.25 |
KT | 1.33 | -0.03 | 1.88 | -2.87 | -0.78 |
LG | -0.68 | 1.51 | 3.68 | -2.64 | 0.45 |
NC | 4.34 | -0.43 | 2.80 | 3.66 | -2.93 |
SK | -1.77 | -0.16 | 0.45 | 8.96 | 3.85 |
키움 | 9.40 | 1.69 | 0.52 | 1.97 | 3.05 |
두산 | 6.72 | -0.14 | 2.16 | 5.87 | 0.47 |
롯데 | -9.58 | -0.60 | -6.69 | -2.62 | -2.34 |
삼성 | -3.57 | -0.28 | 0.19 | -4.58 | -1.08 |
한화 | -5.31 | -0.75 | -0.89 | -4.44 | -1.09 |
팀 |
4- |
5 |
6 |
7 |
8 |
9+ |
KIA | -9 | +1 | -7 | 0 | -1 | -2 |
KT | -12 | +2 | +2 | +4 | +4 | 0 |
LG | +8 | -2 | +4 | 0 | +2 | +3 |
NC | +6 | 0 | -8 | +2 | 0 | +4 |
SK | +10 | +8 | +9 | +7 | +1 | -2 |
키움 | +6 | -3 | +11 | +9 | +2 | +4 |
두산 | +10 | +6 | +1 | +1 | +10 | +5 |
롯데 | -6 | -9 | -2 | -10 | -6 | -12 |
삼성 | -10 | +2 | -2 | -2 | -8 | -3 |
한화 | -3 | -5 | -8 | -11 | -4 | +3 |
포지션 |
선수 |
WAR |
선발투수 | 양현종 (KIA) | 7.41 |
구원투수 | 고우석 (LG) | 4.00 |
포수 | 양의지 (NC) | 6.76 |
1루수 | 박병호 (키움) | 6.02 |
2루수 | 박민우 (NC) | 5.66 |
3루수 | 최정 (SK) | 6.39 |
유격수 | 김하성 (키움) | 6.50 |
좌익수 | 이형종 (LG) | 4.33 |
중견수 | 로하스 (KT) | 5.37 |
우익수 | 박건우 (두산) | 5.39 |
지명타자 | 페르난데스 (두산) | 5.09 |
http://www.statiz.co.kr/league.php?opt=2019