스탯티즈 >
팀정보
> 히어로즈 > 2009년
09 히어로즈
연도 :
| 팀 :
종합
| 2009-09-26(잠실), 히어로즈 8:9 LG | |||||||||||||||||||||||||||||
|
[경기요약] | [박스스코어] | [경기로그] (승) 이동현 (패) 신철인 (세) 경헌호 선발투수 GSC : 강윤구 19 / 정재복 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 선수 공헌도(WAR) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 팀 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WAR - 종합 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | WAR | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 강정호 | 5.514 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 클락 | 4.722 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 황재균 | 4.220 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 이택근 | 4.166 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 이현승 | 4.135 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 황두성 | 2.992 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 송지만 | 2.764 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 이숭용 | 2.054 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 이보근 | 1.788 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 장원삼 | 1.403 | |||||||||||||||||||||||||||
| WAR - 타자 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | WAR | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 강정호 | 5.512 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 클락 | 4.707 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 황재균 | 4.276 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 이택근 | 4.152 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 송지만 | 2.751 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 이숭용 | 2.056 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 김일경 | 1.306 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 브룸바 | 1.091 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 정수성 | 0.845 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 강귀태 | 0.680 | |||||||||||||||||||||||||||
| WAR - 투수 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | WAR | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 이현승 | 4.144 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 황두성 | 2.984 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 이보근 | 1.713 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 장원삼 | 1.408 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 강윤구 | 0.953 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 오재영 | 0.896 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 신철인 | 0.818 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 송신영 | 0.761 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 마일영 | 0.598 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 김영민 | 0.529 | |||||||||||||||||||||||||||
| 팀 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 종류 | 기록 | 팀 기록 | 리그 | 랭킹 | Rate | ||||||||||||||||||||||||
| 타자-종합 | wRC+ | 96.1 | 100.0 | 6 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 타자-컨택 | 타율 | 0.272 | 0.275 | 6 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 타자-파워 | IsoP | 0.162 | 0.153 | 2 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 타자-선구 | BB% | 10.5 | 10.3 | 3 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 타자-주루 | Spd | 5.1 | 4.8 | 2 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 투수-종합 | ERA+ | 91.9 | 99.7 | 6 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 투수-선발 | RAA_S* | -56.25 | -16 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 투수-구원 | RAA_R* | 8.06 | 17.5 | 7 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 수비-종합 | DER | 0.696 | 0.687 | 3 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 주전 요약 | |||||||||||||||||||
| DH | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF | |||||||||||
| 타자 | 브룸바 | 강귀태 | 이숭용 | 김일경 | 황재균 | 강정호 | 클락 | 이택근 | 송지만 | ||||||||||
| 선발1 | 선발2 | 선발3 | 선발4 | 선발5 | 마무리 | 구원1 | 구원2 | 구원3 | |||||||||||
| 투수 | 이현승 | 김수경 | 마일영 | 장원삼 | 강윤구 | 황두성 | 송신영 | 오재영 | 이보근 | ||||||||||
| 감독 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 감독 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 공격 | 투구 | 수비 | ||||||||||||||||||||||
| RS /G | 야수 /G | HR /G | SBA /G | SH /G |
BB /G | SO /G | RA /G | 투수 /G | SO /G | BB /G |
S승 /W | RP /G | BIPA | UR % |
|||||||||||||||
| 김시진 | 60 | 72 | 1 | 0.455 | 5.14 | 12.28 | 1.15 | 1.95 | 0.48 | 4.11 | 6.80 | 5.73 | 4.37 | 6.32 | 4.25 | 0.60 | 0.64 | 0.304 | 6.7 | ||||||||||













