스탯티즈 >
팀정보
> 한화 > 2009년
09 한화
연도 :
| 팀 :
종합
| 2009-09-25(대전), 삼성 1:2 한화 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
[경기요약] | [박스스코어] | [경기로그] (승) 김혁민 (패) 나이트 (세) 토마스 선발투수 GSC : 나이트 56 / 김혁민 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 선수 공헌도(WAR) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 팀 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WAR - 종합 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | WAR | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 류현진 | 7.002 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 김태완 | 2.858 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 토마스 | 2.692 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 이범호 | 2.570 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 이도형 | 2.488 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 김태균 | 2.369 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 강동우 | 2.146 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 양훈 | 2.111 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 안영명 | 1.796 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 구대성 | 1.744 | |||||||||||||||||||||||||||
| WAR - 타자 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | WAR | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 김태완 | 2.884 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 이범호 | 2.532 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 이도형 | 2.501 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 김태균 | 2.389 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 강동우 | 2.172 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 양승학 | 0.626 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 이영우 | 0.436 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 신경현 | 0.360 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 윤재국 | 0.358 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 디아즈 | 0.093 | |||||||||||||||||||||||||||
| WAR - 투수 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | WAR | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 류현진 | 6.979 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 토마스 | 2.776 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 양훈 | 2.103 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 안영명 | 1.771 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 구대성 | 1.679 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 황재규 | 0.955 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 마정길 | 0.604 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 연지 | 0.499 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 허유강 | 0.294 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 유원상 | 0.193 | |||||||||||||||||||||||||||
| 팀 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 종류 | 기록 | 팀 기록 | 리그 | 랭킹 | Rate | ||||||||||||||||||||||||
| 타자-종합 | wRC+ | 93.9 | 100.0 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 타자-컨택 | 타율 | 0.269 | 0.275 | 7 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 타자-파워 | IsoP | 0.158 | 0.153 | 4 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 타자-선구 | BB% | 9.4 | 10.3 | 7 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 타자-주루 | Spd | 4.2 | 4.8 | 8 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 투수-종합 | ERA+ | 87.0 | 99.7 | 8 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 투수-선발 | RAA_S* | -71.67 | -16 | 8 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 투수-구원 | RAA_R* | 13.32 | 17.5 | 4 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 수비-종합 | DER | 0.668 | 0.687 | 8 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 주전 요약 | |||||||||||||||||||
| DH | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF | |||||||||||
| 타자 | 이영우 | 이도형 | 김태균 | 김민재 | 이범호 | 송광민 | 연경흠 | 강동우 | 김태완 | ||||||||||
| 선발1 | 선발2 | 선발3 | 선발4 | 선발5 | 마무리 | 구원1 | 구원2 | 구원3 | |||||||||||
| 투수 | 류현진 | 안영명 | 김혁민 | 유원상 | 연지 | 토마스 | 구대성 | 양훈 | 마정길 | ||||||||||
| 감독 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 감독 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 공격 | 투구 | 수비 | ||||||||||||||||||||||
| RS /G | 야수 /G | HR /G | SBA /G | SH /G |
BB /G | SO /G | RA /G | 투수 /G | SO /G | BB /G |
S승 /W | RP /G | BIPA | UR % |
|||||||||||||||
| 김인식 | 46 | 84 | 3 | 0.354 | 4.94 | 12.78 | 1.23 | 0.67 | 0.32 | 3.74 | 7.65 | 6.05 | 4.34 | 6.83 | 4.28 | 0.78 | 0.45 | 0.332 | 7.5 | ||||||||||













