스탯티즈 >
팀정보
> 삼성 > 2009년
09 삼성
연도 :
| 팀 :
종합
| 2009-09-25(대전), 삼성 1:2 한화 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
[경기요약] | [박스스코어] | [경기로그] (승) 김혁민 (패) 나이트 (세) 토마스 선발투수 GSC : 나이트 56 / 김혁민 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 선수 공헌도(WAR) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 팀 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WAR - 종합 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | WAR | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 강봉규 | 6.406 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 윤성환 | 5.075 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 박석민 | 3.569 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 크루세타 | 3.528 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 채태인 | 3.213 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 권혁 | 3.108 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 최형우 | 2.839 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 정현욱 | 2.716 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 양준혁 | 2.585 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 나이트 | 1.962 | |||||||||||||||||||||||||||
| WAR - 타자 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | WAR | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 강봉규 | 6.401 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 박석민 | 3.436 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 채태인 | 3.209 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 최형우 | 2.836 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 양준혁 | 2.581 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 신명철 | 1.769 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 이영욱 | 1.616 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 조동찬 | 1.263 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 김상수 | 1.192 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 박한이 | 1.082 | |||||||||||||||||||||||||||
| WAR - 투수 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | WAR | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 윤성환 | 5.077 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 크루세타 | 3.533 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 권혁 | 2.974 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 정현욱 | 2.717 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 나이트 | 1.964 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 안지만 | 1.085 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 차우찬 | 0.990 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 오승환 | 0.907 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 에르난데스 | 0.713 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 지승민 | 0.665 | |||||||||||||||||||||||||||
| 팀 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 종류 | 기록 | 팀 기록 | 리그 | 랭킹 | Rate | ||||||||||||||||||||||||
| 타자-종합 | wRC+ | 101.0 | 100.0 | 4 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 타자-컨택 | 타율 | 0.275 | 0.275 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 타자-파워 | IsoP | 0.157 | 0.153 | 5 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 타자-선구 | BB% | 11.2 | 10.3 | 1 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 타자-주루 | Spd | 4.6 | 4.8 | 6 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 투수-종합 | ERA+ | 100.2 | 99.7 | 4 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 투수-선발 | RAA_S* | -5.68 | -16 | 3 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 투수-구원 | RAA_R* | 13.22 | 17.5 | 5 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 수비-종합 | DER | 0.678 | 0.687 | 7 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 주전 요약 | |||||||||||||||||||
| DH | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF | |||||||||||
| 타자 | 양준혁 | 현재윤 | 채태인 | 신명철 | 박석민 | 김상수 | 최형우 | 이영욱 | 강봉규 | ||||||||||
| 선발1 | 선발2 | 선발3 | 선발4 | 선발5 | 마무리 | 구원1 | 구원2 | 구원3 | |||||||||||
| 투수 | 크루세타 | 윤성환 | 차우찬 | 배영수 | 나이트 | 오승환 | 권혁 | 정현욱 | 김상수 | ||||||||||
| 감독 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 감독 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 공격 | 투구 | 수비 | ||||||||||||||||||||||
| RS /G | 야수 /G | HR /G | SBA /G | SH /G |
BB /G | SO /G | RA /G | 투수 /G | SO /G | BB /G |
S승 /W | RP /G | BIPA | UR % |
|||||||||||||||
| 선동열 | 64 | 69 | 0 | 0.481 | 5.15 | 12.39 | 1.10 | 1.32 | 0.50 | 4.39 | 5.93 | 5.26 | 4.09 | 6.80 | 4.58 | 0.61 | 0.77 | 0.322 | 8.0 | ||||||||||













