스탯티즈 >
팀정보
> 두산 > 2009년
09 두산
연도 :
| 팀 :
종합
| 선수 공헌도(WAR) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 팀 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 관련 링크 목록 | ||||||||||||||
| ID | 날짜 | 타입 | 링크/설명 | 추천 | 신고 | |||||||||
| statiz | 2010-04-28 09:33:42 | 포스트 | 주소 : http://yagooholic.tistory.com/263 두산 베어스 1년을 돌아보다 "Team 두산" | 0 [추천] | 0 [신고] | |||||||||
| 더보기... | ||||||||||||||
| WAR - 종합 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | WAR | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 김현수 | 8.146 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 김동주 | 5.848 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 손시헌 | 4.875 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 임태훈 | 4.359 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 임재철 | 3.593 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 고창성 | 3.203 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 김상현 | 2.885 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 정재훈 | 2.704 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 김선우 | 2.418 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 고영민 | 2.296 | |||||||||||||||||||||||||||
| WAR - 타자 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | WAR | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 김현수 | 8.131 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 김동주 | 5.707 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 손시헌 | 4.837 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 임재철 | 3.581 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 고영민 | 2.296 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 최준석 | 2.205 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 민병헌 | 1.911 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 이원석 | 1.887 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 이종욱 | 1.791 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 정수빈 | 1.675 | |||||||||||||||||||||||||||
| WAR - 투수 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | WAR | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 임태훈 | 4.379 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 고창성 | 3.042 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 김상현 | 2.774 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 정재훈 | 2.708 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 김선우 | 2.428 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 이재우 | 2.002 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 니코스키 | 1.894 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 금민철 | 1.290 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 홍상삼 | 0.987 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 이용찬 | 0.981 | |||||||||||||||||||||||||||
| 팀 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 종류 | 기록 | 팀 기록 | 리그 | 랭킹 | Rate | ||||||||||||||||||||||||
| 타자-종합 | wRC+ | 103.4 | 100.0 | 3 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 타자-컨택 | 타율 | 0.280 | 0.275 | 2 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 타자-파워 | IsoP | 0.140 | 0.153 | 7 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 타자-선구 | BB% | 9.9 | 10.3 | 6 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 타자-주루 | Spd | 5.2 | 4.8 | 1 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 투수-종합 | ERA+ | 103.3 | 99.7 | 3 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 투수-선발 | RAA_S* | -14.84 | -16 | 4 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 투수-구원 | RAA_R* | 30.97 | 17.5 | 2 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 수비-종합 | DER | 0.687 | 0.687 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 주전 요약 | |||||||||||||||||||
| DH | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF | |||||||||||
| 타자 | 최준석 | 최승환 | 오재원 | 고영민 | 김동주 | 손시헌 | 김현수 | 이종욱 | 임재철 | ||||||||||
| 선발1 | 선발2 | 선발3 | 선발4 | 선발5 | 마무리 | 구원1 | 구원2 | 구원3 | |||||||||||
| 투수 | 김선우 | 홍상삼 | 세데뇨 | 김상현 | 니코스키 | 이용찬 | 고창성 | 임태훈 | 이용찬 | ||||||||||
| 감독 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 감독 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 공격 | 투구 | 수비 | ||||||||||||||||||||||
| RS /G | 야수 /G | HR /G | SBA /G | SH /G |
BB /G | SO /G | RA /G | 투수 /G | SO /G | BB /G |
S승 /W | RP /G | BIPA | UR % |
|||||||||||||||
| 김경문 | 71 | 60 | 2 | 0.542 | 5.43 | 12.56 | 0.90 | 1.35 | 0.20 | 3.92 | 6.38 | 4.98 | 4.28 | 6.48 | 3.87 | 0.59 | 0.90 | 0.313 | 8.0 | ||||||||||
| 포스트시즌 경기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 구분 | 날짜 | 차전 | 구장 | 결과 | 승 | 패 | 세이브 | 홈런 | 관중 | 비고 | |||||||||||||||||||
| 준플레이오프 | 9/29 | 1 | 잠실 | 롯데 7:2 두산 | 조정훈 | 세데뇨 | 임경완 | 김현수 | 29,000 | ||||||||||||||||||||
| 준플레이오프 | 9/30 | 2 | 잠실 | 롯데 0:6 두산 | 금민철 | 장원준 | 김현수 | 29,000 | |||||||||||||||||||||
| 준플레이오프 | 10/2 | 3 | 사직 | 두산 12:3 롯데 | 홍상삼 | 송승준 | 김동주 박기혁 이대호 가르시아 | 28,500 | |||||||||||||||||||||
| 준플레이오프 | 10/3 | 4 | 사직 | 두산 9:5 롯데 | 김선우 | 배장호 | 이대호 김주찬 | 26,857 | 두산 3승 1패 | ||||||||||||||||||||
| 플레이오프 | 10/7 | 1 | 문학 | 두산 3:2 SK | 금민철 | 글로버 | 이용찬 | 고영민 최준석 박정권 | 21,078 | ||||||||||||||||||||
| 플레이오프 | 10/8 | 2 | 문학 | 두산 4:1 SK | 임태훈 | 정우람 | 고창성 | 박정권 고영민 | 20,627 | ||||||||||||||||||||
| 플레이오프 | 10/10 | 3 | 잠실 | SK 3:1 두산 | 고효준 | 고창성 | 29,000 | ||||||||||||||||||||||
| 플레이오프 | 10/11 | 4 | 잠실 | SK 8:3 두산 | 이승호 | 임태훈 | 고영민 최정 | 29,000 | |||||||||||||||||||||
| 플레이오프 | 10/14 | 5 | 문학 | 두산 3:14 SK | 이승호 | 세데뇨 | 박재홍 최정 박정권 박재상 박재상 정상호 김현수 | 27,800 | SK 3승 2패 | ||||||||||||||||||||













