스탯티즈 >
선수정보
> 홍현우
홍현우
종합
| 주요 기록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 팀 | 나이 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도실 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | wRC | wRC+ | WAR | |||||||||||||||||||||||
| 베스트 | 1996 | 해태 | 24 | 3B | 126 | 549 | 443 | 83 | 147 | 30 | 4 | 17 | 67 | 18 | 9 | 97 | 4 | 64 | 8 | 0.332 | 0.453 | 0.533 | 0.985 | 0.434 | 118.2 | 192.8 | 9.01 | ||||||||||||||||||||||
| 통산 | 16 | 해태 | 24.5 | 3B | 1483 | 5780 | 4886 | 765 | 1344 | 267 | 19 | 188 | 762 | 163 | 68 | 752 | 53 | 863 | 103 | 0.275 | 0.375 | 0.453 | 0.828 | 0.367 | 885.9 | 126.5 | 50.50 | ||||||||||||||||||||||
| 연도별 공헌도(WAR/133) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 통산 기록 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수상내역 / 주요랭킹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수상 | GG (3루수) | GG (3루수) | GG (3루수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타율 | 3위 (0.333) | 8위 (0.305) | 2위 (0.332) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출루율 | 2위 (0.447) | 7위 (0.385) | 1위 (0.453) | 7위 (0.395) | 9위 (0.381) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타율 | 6위 (0.529) | 8위 (0.465) | 4위 (0.533) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPS | 4위 (0.976) | 6위 (0.849) | 3위 (0.985) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wOBA | 4위 (0.429) | 4위 (0.379) | 2위 (0.434) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC | 3위 (107.6) | 6위 (68.9) | 9위 (73.7) | 4위 (90.4) | 2위 (118.2) | 8위 (91.6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC/27 | 4위 (9.50) | 4위 (7.33) | 2위 (10.04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC+ | 4위 (167.0) | 5위 (149.6) | 2위 (192.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRAA | 4위 (43.2) | 4위 (31.8) | 2위 (58.3) | 9위 (29.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EqA | 4위 (0.306) | 4위 (0.301) | 3위 (0.318) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출장 | 1위 (126) | 8위 (123) | 1위 (126) | 6위 (125) | 1위 (126) | 1위 (126) | 2위 (126) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타석 | 7위 (520) | 2위 (527) | 5위 (524) | 5위 (531) | 2위 (549) | 8위 (534) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타수 | 10위 (420) | 4위 (446) | 4위 (463) | 4위 (465) | 8위 (443) | 8위 (487) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 득점 | 7위 (87) | 10위 (56) | 5위 (70) | 10위 (63) | 3위 (83) | 6위 (80) | 6위 (99) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 안타 | 3위 (140) | 10위 (117) | 7위 (126) | 2위 (142) | 3위 (147) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2타 | 8위 (25) | 9위 (21) | 10위 (20) | 9위 (24) | 3위 (30) | 7위 (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3타 | 9위 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 루타 | 8위 (222) | 7위 (179) | 9위 (198) | 5위 (216) | 4위 (236) | 10위 (213) | 9위 (274) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIPA | 1위 (0.380) | 2위 (0.355) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSN | 7위 (11.30) | 7위 (14.93) | 1위 (21.76) | 4위 (17.49) | 5위 (20.95) | 8위 (13.93) | 1위 (32.43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홈런 | 8위 (13) | 7위 (16) | 9위 (16) | 9위 (17) | 7위 (22) | 7위 (34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타점 | 2위 (97) | 7위 (61) | 6위 (72) | 9위 (67) | 4위 (79) | 4위 (111) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타 | 9위 (45) | 8위 (35) | 9위 (38) | 8위 (41) | 5위 (51) | 6위 (51) | 10위 (60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IsoP | 6위 (0.201) | 10위 (0.218) | 10위 (0.263) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HR/PA | 9위 (32.8) | 10위 (32.3) | 10위 (24.3) | 7위 (16.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도루 | 4위 (34) | 6위 (31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도실 | 10위 (7) | 10위 (9) | 6위 (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spd | 6위 (5.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 희비 | 2위 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 볼넷 | 3위 (82) | 3위 (64) | 9위 (50) | 6위 (58) | 1위 (97) | 3위 (86) | 3위 (79) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사구 | 10위 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고4 | 4위 (7) | 5위 (10) | 4위 (11) | 4위 (8) | 4위 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB% | 4위 (15.8) | 8위 (12.1) | 8위 (10.9) | 1위 (17.7) | 4위 (16.1) | 3위 (14.8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB/K | 7위 (0.89) | 2위 (1.52) | 7위 (1.08) | 5위 (1.07) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 삼진 | 4위 (82) | 4위 (70) | 6위 (80) | 7위 (104) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 병살 | 5위 (12) | 1위 (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 실책 | 4위 (19) | 4위 (21) | 10위 (15) | 7위 (16) | 4위 (18) | 2위 (20) | 8위 (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약 / 팀 이동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 종류 | 참고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990년 | 신인지명 | 고졸우선지명(해태) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005년 | 트레이드 | 2004-11-02, LG -> KIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001년 | FA계약 | 2000-12-08, 해태 -> LG , 4년 (180,000만원) / 보상선수 최익성 / 보상금 42,000만원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













