이병규
| 생년월일 : 1974-10-25, 좌투좌타, 장충고-단국대, 1997년 1차지명, 1997년 데뷔 |
| 타격 기록(정규시즌) - 연도별 기록 | 상황별 기록 | 날짜별 기록 | 상대투수별 기록 | 추가 기록(기록실 링크) |
| 정규시즌 연도별 기록 - 타격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 1997 | 23 | LG | CF | 126 | 550 | 495 | 82 | 151 | 7 | 69 | 23 | 43 | 50 | 0.86 | 0.305 | 0.368 | 0.442 | 0.810 | 0.276 | 83.54 | 6.28 | 19.8 | 131 | 101 | ROY GG | |||||||||
| 1998 | 24 | LG | CF | 124 | 544 | 499 | 75 | 139 | 9 | 67 | 11 | 36 | 47 | 0.77 | 0.279 | 0.329 | 0.415 | 0.744 | 0.252 | 65.77 | 4.61 | 12.7 | 109 | 101 | ||||||||||
| 1999 | 25 | LG | CF | 131 | 599 | 550 | 117 | 192 | 30 | 99 | 31 | 34 | 65 | 0.52 | 0.349 | 0.394 | 0.620 | 1.014 | 0.332 | 127.65 | 9.12 | 27.7 | 161 | 119 | GG | |||||||||
| 2000 | 26 | LG | CF | 129 | 595 | 527 | 99 | 170 | 18 | 99 | 14 | 52 | 91 | 0.57 | 0.323 | 0.383 | 0.482 | 0.865 | 0.293 | 93.28 | 6.44 | 15.6 | 130 | 112 | GG | |||||||||
| 2001 | 27 | LG | CF | 133 | 607 | 542 | 107 | 167 | 12 | 83 | 24 | 54 | 69 | 0.78 | 0.308 | 0.373 | 0.445 | 0.818 | 0.279 | 90.47 | 6.11 | 16.1 | 116 | 115 | GG | |||||||||
| 2002 | 28 | LG | CF | 109 | 444 | 389 | 54 | 114 | 12 | 43 | 9 | 50 | 57 | 0.88 | 0.293 | 0.375 | 0.450 | 0.825 | 0.281 | 64.91 | 6.04 | 13.3 | 128 | 106 | ||||||||||
| 2003 | 29 | LG | CF | 44 | 178 | 154 | 20 | 43 | 5 | 30 | 1 | 21 | 23 | 0.91 | 0.279 | 0.365 | 0.461 | 0.826 | 0.280 | 26.15 | 6.09 | 4.8 | 123 | 110 | ||||||||||
| 2004 | 30 | LG | CF | 129 | 562 | 496 | 95 | 160 | 14 | 64 | 8 | 50 | 72 | 0.69 | 0.323 | 0.397 | 0.468 | 0.865 | 0.296 | 88.99 | 6.71 | 18.5 | 137 | 107 | GG | |||||||||
| 2005 | 31 | LG | CF | 119 | 517 | 466 | 62 | 157 | 9 | 75 | 10 | 34 | 62 | 0.55 | 0.337 | 0.388 | 0.455 | 0.843 | 0.288 | 80.19 | 6.50 | 18.6 | 133 | 103 | GG | |||||||||
| 2006 | 32 | LG | CF | 120 | 515 | 478 | 51 | 142 | 7 | 55 | 3 | 31 | 65 | 0.48 | 0.297 | 0.344 | 0.406 | 0.750 | 0.256 | 65.35 | 5.07 | 14.6 | 119 | 92 | ||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 10 | 27.3 | LG | CF | 1164 | 5111 | 4596 | 762 | 1435 | 123 | 684 | 134 | 405 | 601 | 0.67 | 0.312 | 0.372 | 0.467 | 0.839 | 0.284 | 785.83 | 6.32 | 161.6 | 129 | 107 | 통산기록 | |||||||||
| 8.8 | 27.3 | LG | CF | 133 | 584 | 525 | 87 | 164 | 14 | 78 | 15 | 46 | 69 | 0.67 | 0.312 | 0.372 | 0.467 | 0.839 | 0.284 | 89.79 | 6.32 | 18.5 | 129 | 107 | 133경기 환산 | |||||||||
| 2006 | 32 | LG | CF | 133 | 607 | 550 | 117 | 192 | 30 | 99 | 31 | 54 | 91 | 0.91 | 0.349 | 0.397 | 0.620 | 1.014 | 0.332 | 127.65 | 9.12 | 27.7 | 161 | 119 | 커리어 하이 | |||||||||
| 타격 기록(포스트시즌) |
| 포스트시즌 연도별 기록 - 타격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 1997 | 23 | LG | CF | 10 | 42 | 38 | 5 | 10 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 0.263 | 0.282 | 0.316 | 0.598 | 0.206 | 3.89 | 3.39 | 71 | 101 | |||||||||||
| 1998 | 24 | LG | CF | 12 | 47 | 42 | 6 | 13 | 0 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1.67 | 0.310 | 0.383 | 0.381 | 0.764 | 0.268 | 6.60 | 5.94 | 120 | 101 | |||||||||||
| 2000 | 26 | LG | CF | 6 | 27 | 25 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.33 | 0.280 | 0.308 | 0.360 | 0.668 | 0.229 | 2.86 | 4.06 | 77 | 112 | |||||||||||
| 2002 | 28 | LG | CF | 13 | 56 | 49 | 9 | 12 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0.67 | 0.245 | 0.321 | 0.286 | 0.607 | 0.216 | 4.34 | 2.93 | 70 | 106 | |||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 4 | 25.4 | LG | CF | 41 | 172 | 154 | 22 | 42 | 0 | 17 | 4 | 13 | 16 | 0.81 | 0.273 | 0.327 | 0.331 | 0.659 | 0.230 | 17.66 | 3.97 | 85 | 105 | 통산기록 | ||||||||||
| 3 | 25.2 | LG | CF | 17 | 65 | 58 | 7 | 14 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0.56 | 0.241 | 0.297 | 0.259 | 0.556 | 0.198 | 4.65 | 2.67 | 57 | 103 | 한국시리즈 | ||||||||||
| 4 | 25.4 | LG | CF | 20 | 88 | 78 | 13 | 24 | 0 | 10 | 2 | 7 | 4 | 1.75 | 0.308 | 0.365 | 0.397 | 0.762 | 0.264 | 12.33 | 5.84 | 113 | 106 | 플레이오프 | ||||||||||
| 2 | 25.9 | LG | CF | 4 | 19 | 18 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0.33 | 0.222 | 0.263 | 0.278 | 0.541 | 0.188 | 0.74 | 1.25 | 54 | 104 | 준플레이오프 | ||||||||||
| 타격 기록(올스타전) |
| 올스타전 연도별 기록 - 타격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 1997 | 23 | 서군 | CF | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.40 | -2.70 | -100 | 101 | ||||||||||||
| 1999 | 25 | 매직 | CF | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.175 | 0.23 | 2.05 | 28 | 119 | ||||||||||||
| 2000 | 26 | 매직 | CF | 2 | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.333 | 0.333 | 0.417 | 0.750 | 0.254 | 1.64 | 5.54 | 95 | 112 | |||||||||||
| 2001 | 27 | 서군 | CF | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.41 | -2.75 | -100 | 115 | |||||||||||
| 2004 | 30 | 서군 | CF | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.175 | 0.22 | 1.97 | 35 | 107 | |||||||||||
| 2005 | 31 | 서군 | CF | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.175 | 0.22 | 1.97 | 37 | 103 | |||||||||||
| 2006 | 32 | 서군 | CF | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.175 | 0.22 | 1.97 | 44 | 92 | |||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 7 | 27.3 | LG | CF | 8 | 36 | 36 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.222 | 0.222 | 0.250 | 0.472 | 0.163 | 1.65 | 1.59 | 25 | 108 | 통산기록 | ||||||||||
| 수비 기록(정규시즌) - 연도별 기록 | 상황별 기록 | 날짜별 기록 | 추가 기록(기록실 링크) |
| 정규시즌 연도별 기록 - 수비 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 선발 | 이닝 | 기회 | 자살 | 보살 | 실책 | _포구 | _송구 | 병살 | E/G | 수비율 | RF9 | WS | 비고 | ||||||||||||||||
| 1997 | 23 | LG | CF | 126 | 2 | 0.016 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 24 | LG | CF | 124 | 1 | 0.008 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 25 | LG | CF | 131 | 2 | 0.015 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 26 | LG | CF | 129 | 2 | 0.016 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 27 | LG | CF | 133 | 7 | 0.053 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 28 | LG | CF | 109 | 3 | 0.028 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 29 | LG | CF | 44 | 0 | 0.000 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 30 | LG | CF | 129 | 4 | 0.031 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 31 | LG | CF | 119 | 1 | 0.008 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 32 | LG | CF | 120 | 3 | 0.025 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 선발 | 이닝 | 기회 | 자살 | 보살 | 실책 | _포구 | _송구 | 병살 | E/G | 수비율 | RF9 | WS | 비고 | ||||||||||||||||
| 10 | 27.3 | LG | CF | 1164 | 25 | 0.022 | 26.0 | 통산기록 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 27.3 | LG | 전체 | 1164 | 25 | 0.022 | 26.0 | 통산기록 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수상내역 / 주요랭킹 : MVP, 신인왕, 골든글러브 수상 및 주요 순위 5위 이내 기록 |
| 수상내역 / 주요랭킹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신인왕 | 1997년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 골든글러브 | 1997년(외야수), 1999년(외야수), 2000년(외야수), 2001년(외야수), 2004년(외야수), 2005년(외야수) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타율 | 1999년(2위 : 0.3491) , 2004년(5위 : 0.3226) , 2005년(1위 : 0.3369) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출장 | 1997년(1위 : 126) , 2001년(1위 : 133) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타수 | 1997년(2위 : 495) , 1998년(1위 : 499) , 1999년(1위 : 550) , 2000년(1위 : 527) , 2001년(1위 : 542) , 2005년(4위 : 466) , 2006년(2위 : 478) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타석 | 1998년(5위 : 544) , 1999년(2위 : 599) , 2000년(1위 : 595) , 2001년(1위 : 607) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 득점 | 1999년(2위 : 117) , 2000년(3위 : 99) , 2001년(1위 : 107) , 2004년(2위 : 95) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 안타 | 1997년(3위 : 151) , 1999년(1위 : 192) , 2000년(1위 : 170) , 2001년(1위 : 167) , 2004년(3위 : 160) , 2005년(1위 : 157) , 2006년(3위 : 142) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 루타 | 1999년(2위 : 341) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2타 | 1997년(4위 : 31) , 1998년(4위 : 31) , 1999년(1위 : 43) , 2001년(5위 : 30) , 2006년(2위 : 29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3타 | 1997년(2위 : 8) , 1998년(5위 : 5) , 1999년(3위 : 8) , 2001년(4위 : 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타 | 1999년(2위 : 81) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPS+ | 1999년(4위 : 161) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RC | 1999년(3위 : 127.647) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RC/27 | 1999년(4위 : 9.118) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WS | 1999년(2위 : 27.96) , 2004년(5위 : 19.52) , 2005년(4위 : 19.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 희비 | 2000년(2위 : 9) , 2005년(1위 : 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고4 | 1999년(4위 : 6) , 2002년(2위 : 12) , 2006년(5위 : 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 병살 | 2000년(5위 : 15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSN | 1999년(3위 : 30.492) , 2000년(4위 : 15.750) , 2001년(5위 : 16.000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB/K | 2002년(4위 : 0.877) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCAA | 1999년(3위 : 46.405) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VORP | 1999년(2위 : 71.683) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 팀 이동 / 계약 : 신인지명, 트레이드, FA 관련 |
| 팀 이동 / 계약 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997년 | 신인지명 | 1차지명(LG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007년 | FA계약 | 2007-01-16, LG -> 일본 … 주니치와 3년 계약 | ||||||||||||||||||||||||||||||||


