스탯티즈 >
선수정보
> 박경완
박경완
종합
| 주요 기록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 팀 | 나이 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도실 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | wRC | wRC+ | WAR | |||||||||||||||||||||||
| 올시즌 | 2010 | SK | 38 | C | 91 | 343 | 272 | 40 | 70 | 17 | 0 | 12 | 55 | 1 | 1 | 35 | 23 | 68 | 9 | 0.257 | 0.386 | 0.452 | 0.838 | 0.371 | 53.3 | 118.9 | 2.82 | ||||||||||||||||||||||
| 133G | 2010 | SK | 38 | C | 130 | 491 | 389 | 57 | 100 | 24 | 0 | 17 | 79 | 1 | 1 | 50 | 33 | 97 | 13 | 0.257 | 0.386 | 0.452 | 0.838 | 0.371 | 76.2 | 118.9 | 4.04 | ||||||||||||||||||||||
| 연도 | 팀 | 나이 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도실 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | wRC | wRC+ | WAR | |||||||||||||||||||||||
| 베스트 | 2004 | SK | 32 | C | 132 | 526 | 410 | 94 | 121 | 19 | 1 | 34 | 79 | 2 | 5 | 94 | 14 | 126 | 9 | 0.295 | 0.440 | 0.595 | 1.036 | 0.441 | 112.4 | 178.6 | 8.01 | ||||||||||||||||||||||
| 통산 | 20 | SK | 29.7 | C | 1979 | 7137 | 5783 | 901 | 1444 | 268 | 15 | 311 | 981 | 75 | 59 | 961 | 161 | 1568 | 123 | 0.250 | 0.368 | 0.463 | 0.831 | 0.360 | 1042.3 | 123.0 | 66.94 | ||||||||||||||||||||||
| 관련 링크 목록 | ||||||||||||||
| ID | 날짜 | 타입 | 링크/설명 | 추천 | 신고 | |||||||||
| pridekhs | 2010-05-03 23:00:06 | 포스트 | 주소 : http://yagootimes.com/809 박경완의 포수 300홈런, 메이저리그에서는? | 0 [추천] | 0 [신고] | |||||||||
| 더보기... | ||||||||||||||
| 2010 OPS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 기록 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 연도별 공헌도(WAR/133) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 통산 기록 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수상내역 / 주요랭킹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수상 | GG (포) | GG (포) | 시즌MVP GG (포) | GG (포) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출루율 | 3위 (0.419) | 2위 (0.440) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타율 | 2위 (0.615) | 2위 (0.595) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPS | 1위 (1.034) | 2위 (1.036) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wOBA | 4위 (0.432) | 2위 (0.441) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC | 6위 (107.3) | 3위 (112.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC/27 | 3위 (9.22) | 2위 (9.76) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC+ | 6위 (161.3) | 2위 (178.6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRAA | 10위 (27.1) | 5위 (40.5) | 2위 (49.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EqA | 2위 (0.311) | 2위 (0.314) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출장 | 1위 (126) | 7위 (130) | 9위 (132) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 득점 | 4위 (94) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 루타 | 6위 (244) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIPA | 8위 (0.345) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSN | 7위 (11.92) | 2위 (22.40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홈런 | 7위 (19) | 10위 (15) | 10위 (19) | 1위 (40) | 10위 (24) | 1위 (34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타점 | 7위 (74) | 8위 (95) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타 | 10위 (56) | 4위 (54) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IsoP | 5위 (0.205) | 9위 (0.185) | 9위 (0.208) | 1위 (0.333) | 1위 (0.300) | 9위 (0.193) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HR/PA | 3위 (22.6) | 9위 (32.0) | 10위 (24.1) | 1위 (12.9) | 1위 (15.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도루 | 7위 (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 희타 | 1위 (24) | 4위 (18) | 4위 (21) | 10위 (11) | 7위 (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 희비 | 2위 (10) | 4위 (6) | 10위 (4) | 1위 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 볼넷 | 8위 (56) | 6위 (60) | 10위 (58) | 9위 (72) | 2위 (87) | 4위 (91) | 2위 (94) | 9위 (57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사구 | 10위 (8) | 2위 (19) | 6위 (12) | 6위 (14) | 9위 (9) | 8위 (10) | 1위 (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고4 | 1위 (7) | 5위 (7) | 5위 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB% | 5위 (13.1) | 8위 (12.5) | 3위 (15.4) | 1위 (16.8) | 3위 (17.2) | 5위 (13.8) | 2위 (17.9) | 5위 (13.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 삼진 | 3위 (75) | 3위 (100) | 1위 (113) | 3위 (103) | 8위 (112) | 3위 (121) | 9위 (108) | 3위 (93) | 3위 (126) | 4위 (100) | 2위 (91) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약 / 팀 이동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 종류 | 참고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991년 | 신인지명 | 고졸우선지명(쌍방울) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998년 | 트레이드 | 1997-11-11, 쌍방울 -> 현대 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003년 | FA계약 | 2002-12-28, 현대 -> SK , 3년 (190,000만원) / 보상선수 조규제 / 보상금 84,000만원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007년 | FA계약 | 2006-11-17, SK -> SK , 2년 (100,000만원) … 옵션 1억 포함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













