박경완
생년월일 : 1972-07-11, 우투우타, 전주고, 1991년 고졸우선지명, 1991년 데뷔
  타격 기록(정규시즌) - 연도별 기록 | 상황별 기록 | 날짜별 기록 | 상대투수별 기록 | 추가 기록(기록실 링크)
  정규시즌 연도별 기록 - 타격
연도나이 P 출장타석타수득점안타홈런타점도루볼넷삼진BB/K타율출루율장타율OPSGPARCRC/27WSOPS+ AIR비고
199119쌍방울C10 8 6 0 0 0 0 0 2 6 0.33 0.000 0.250 0.000 0.250 0.113 -0.05 -0.20 0.0 -26 98
199220쌍방울C31 52 49 5 11 3 6 0 3 13 0.23 0.224 0.269 0.429 0.698 0.228 5.04 3.40 0.4 86 106
199321쌍방울C26 57 48 1 10 0 2 0 3 14 0.21 0.208 0.283 0.250 0.533 0.190 3.67 2.36 0.3 61 85
199422쌍방울C102 274 240 31 57 14 31 0 25 75 0.33 0.238 0.322 0.463 0.785 0.261 35.31 4.97 7.0 125 93
199523쌍방울C121 429 361 48 82 19 46 5 56 100 0.56 0.227 0.344 0.432 0.776 0.263 55.64 5.18 11.0 125 91
199624쌍방울C126 480 367 58 80 15 74 2 60 113 0.53 0.218 0.349 0.403 0.752 0.258 55.83 4.54 10.6 117 93GG
199725쌍방울C82 314 239 46 67 16 48 2 58 59 0.98 0.280 0.430 0.552 0.983 0.332 56.62 8.00 13.2 171 101
199826현대C123 458 404 54 101 19 66 3 39 103 0.38 0.250 0.324 0.458 0.782 0.260 58.04 4.82 10.0 112 101GG
199927현대C124 467 367 67 81 23 67 2 72 95 0.76 0.221 0.359 0.458 0.816 0.276 62.29 5.31 7.8 104 119
200028현대C130 517 408 83 115 40 95 7 87 112 0.78 0.282 0.419 0.615 1.034 0.342 102.56 8.82 21.6 168 112MVP GG
200129현대C130 528 421 66 108 24 81 21 91 121 0.75 0.257 0.395 0.463 0.858 0.293 81.27 6.47 14.1 121 115
200230현대C119 398 330 42 67 19 42 6 47 108 0.44 0.203 0.311 0.412 0.723 0.243 43.18 4.05 5.1 90 106
200331SKC122 428 336 49 84 15 60 6 59 93 0.63 0.250 0.373 0.443 0.817 0.279 56.97 5.30 9.6 118 110
200432SKC132 526 410 94 121 34 79 2 94 126 0.75 0.295 0.440 0.595 1.036 0.347 103.54 8.99 22.4 183 107
200533SKC114 425 347 43 85 11 44 1 57 100 0.57 0.245 0.357 0.389 0.746 0.258 50.28 4.75 7.1 106 103
200634SKC111 380 324 38 82 13 51 2 37 91 0.41 0.253 0.342 0.414 0.756 0.257 46.84 4.88 10.2 121 92
200735SKC119 437 352 60 87 15 60 6 55 68 0.81 0.247 0.357 0.440 0.797 0.271 57.77 5.25 9.9 124 99GG
200836SKC101 370 304 44 83 7 36 6 48 64 0.75 0.273 0.377 0.398 0.775 0.269 47.79 5.27 7.2 118 100
200937SKC65 246 198 32 53 12 38 3 33 39 0.85 0.268 0.374 0.500 0.874 0.294 37.39 6.16 4.9 124 117
연도나이 P 출장타석타수득점안타홈런타점도루볼넷삼진BB/K타율출루율장타율OPSGPARCRC/27WSOPS+ AIR비고
1929.2SKC1888 6794 5511 861 1374 299 926 74 926 1500 0.62 0.249 0.368 0.463 0.831 0.281 958.77 5.72 172.3 126 104통산기록
14.229.2SKC133 479 388 61 97 21 65 5 65 106 0.62 0.249 0.368 0.463 0.831 0.281 67.54 5.72 12.1 126 104133경기 환산
200937SKC13252842194121409521941260.980.2950.4400.6151.0360.347103.548.9922.4183119커리어 하이
  타격 기록(포스트시즌)
  포스트시즌 연도별 기록 - 타격
연도나이 P 출장타석타수득점안타홈런타점도루볼넷삼진BB/K타율출루율장타율OPSGPARCRC/27WSOPS+ AIR비고
199624쌍방울C5 18 15 1 4 0 1 0 1 6 0.17 0.267 0.353 0.400 0.753 0.259 2.27 5.10 117 93
199725쌍방울C3 12 4 2 1 0 2 0 6 1 6.00 0.250 0.750 0.250 1.000 0.400 2.37 16.00 190 101
199826현대C6 25 17 2 2 0 2 1 5 8 0.63 0.118 0.348 0.176 0.524 0.201 1.21 1.72 49 101
200028현대C11 43 34 3 6 0 2 1 6 15 0.40 0.176 0.310 0.235 0.545 0.198 3.29 2.96 49 112
200129현대C4 16 14 2 3 0 4 0 1 6 0.17 0.214 0.267 0.357 0.624 0.209 1.37 3.08 60 115
200230현대C2 7 5 1 1 1 1 1 2 1 2.00 0.200 0.429 0.800 1.229 0.393 1.89 12.78 214 106
200331SKC12 46 41 6 7 2 8 1 5 16 0.31 0.171 0.261 0.341 0.602 0.203 3.57 2.75 61 110
200533SKC5 19 17 3 6 1 3 1 2 5 0.40 0.353 0.421 0.647 1.068 0.351 4.11 9.25 192 103
200735SKC6 22 16 1 4 0 2 0 5 4 1.25 0.250 0.429 0.313 0.741 0.271 2.85 5.93 111 99
200836SKC5 20 16 0 0 0 0 0 1 6 0.17 0.000 0.059 0.000 0.059 0.027 -1.24 -1.77 -85 100
연도나이 P 출장타석타수득점안타홈런타점도루볼넷삼진BB/K타율출루율장타율OPSGPARCRC/27WSOPS+ AIR비고
1029.8SKC59 228 179 21 34 4 25 5 34 68 0.50 0.190 0.333 0.318 0.652 0.230 21.51 3.63 76 105통산기록
530.8SKC31 118 90 9 13 0 8 3 18 34 0.53 0.144 0.297 0.178 0.475 0.178 6.12 1.90 33 105한국시리즈
427.7SKC16 63 55 5 10 1 8 0 5 25 0.20 0.182 0.262 0.327 0.590 0.200 4.47 2.52 61 107플레이오프
430.1SKC12 47 34 7 11 3 9 2 11 9 1.22 0.324 0.511 0.676 1.187 0.399 11.19 12.09 205 104준플레이오프
  타격 기록(올스타전)
  올스타전 연도별 기록 - 타격
연도나이 P 출장타석타수득점안타홈런타점도루볼넷삼진BB/K타율출루율장타율OPSGPARCRC/27WSOPS+ AIR비고
199523동군C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
199624동군C1 4 2 0 1 0 0 1 2 0 0.500 0.750 0.500 1.250 0.463 1.34 36.05 265 93
199725동군C1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.20 -2.70 -100 101
199826서군C1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.10 -2.70 -100 101
199927드림C1 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.667 0.000 0.667 0.300 0.53 14.32 89 119
200028드림C2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.30 -2.70 -100 112
200129서군C1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.22 -2.92 -100 115
200533동군C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
200836동군C1 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0.00 0.500 0.500 0.500 1.000 0.350 0.45 12.04 178 100
연도나이 P 출장타석타수득점안타홈런타점도루볼넷삼진BB/K타율출루율장타율OPSGPARCRC/27WSOPS+ AIR비고
927.5SKC10 17 13 1 2 0 0 1 4 3 1.33 0.154 0.353 0.154 0.507 0.197 1.37 3.36 52 106통산기록
  수비 기록(정규시즌) - 연도별 기록 | 상황별 기록 | 날짜별 기록 | 추가 기록(기록실 링크)
  정규시즌 연도별 기록 - 수비
연도나이 P 출장선발이닝기회자살보살실책_포구_송구병살E/G수비율RF9WS 비고
199119쌍방울C10 1 0.100 0.1
199220쌍방울C31 0 0.000 0.9
199321쌍방울C26 2 0.077 0.6
199422쌍방울C102 6 0.059 2.5
199523쌍방울C121 8 0.066 3.2
199624쌍방울C126 10 0.079 6.1
199725쌍방울C82 5 0.061 3.8
199826현대C123 7 0.057 6.0
199927현대C124 8 0.065 5.6
200028현대C130 9 0.069 5.7
200129현대C130 9 0.069 5.2
200230현대C119 2 0.017 4.7
200331SKC122 9 0.074 4.4
200432SKC132 6 0.046 4.7
200533SKC114 4 0.035 6.3
200634SKC111 5 0.045 3.6
200735SKC119 108 927.1 622 557 61 4 2 2 1 0.034 0.994 6.00 7.1
35SK1B1 0 2.0 3 3 0 0 0 0 1 0.000 1.000 13.50 0.0
200836SKC100 85 774.2 614 548 64 2 1 1 2 0.020 0.997 7.11 7.3
200937SKC65 60 519.2 467 431 33 3 0 3 1 0.046 0.994 8.04 3.5
연도나이 P 출장선발이닝기회자살보살실책_포구_송구병살E/G수비율RF9WS 비고
1929.0SKC1887 100 0.053 81.1 통산기록
135.0SK1B1 0 0.000 0.0 통산기록
1929.0SK전체1888 100 0.053 81.1 통산기록
  수상내역 / 주요랭킹 : MVP, 신인왕, 골든글러브 수상 및 주요 순위 5위 이내 기록
  수상내역 / 주요랭킹
MVP  2000년
골든글러브  1996년(포), 1998년(포), 2000년(포), 2007년(포)
출루율  2000년(3위 : 0.4188) , 2004년(2위 : 0.4404)
장타율  2000년(2위 : 0.6152) , 2004년(2위 : 0.5951)
OPS  2000년(1위 : 1.0340) , 2004년(2위 : 1.0355)
출장  1996년(1위 : 126)
득점  2004년(4위 : 94)
장타  2004년(4위 : 54)
홈런  2000년(1위 : 40) , 2004년(1위 : 34)
볼넷  2000년(2위 : 87) , 2001년(4위 : 91) , 2004년(2위 : 94)
삼진  1994년(3위 : 75) , 1995년(3위 : 100) , 1996년(1위 : 113) , 1998년(3위 : 103) , 2001년(3위 : 121) , 2003년(3위 : 93) , 2004년(3위 : 126) , 2005년(4위 : 100) , 2006년(2위 : 91)
OPS+  2000년(3위 : 168) , 2004년(1위 : 183)
RC  2004년(3위 : 103.535)
RC/27  2000년(2위 : 8.819) , 2004년(2위 : 8.989)
WS  2000년(4위 : 21.52) , 2004년(3위 : 22.56)
사구  1996년(2위 : 19)
희타  1996년(1위 : 24) , 1999년(4위 : 18) , 2003년(4위 : 21)
희비  1996년(2위 : 10) , 2005년(4위 : 6) , 2007년(1위 : 9)
고4  2000년(1위 : 7) , 2005년(5위 : 7) , 2006년(5위 : 5)
PSN  2001년(2위 : 22.400)
IsoP  1995년(5위 : 0.2050) , 2000년(1위 : 0.3333) , 2004년(1위 : 0.3000)
BB/PA  1995년(5위 : 0.1305) , 1999년(3위 : 0.1542) , 2000년(1위 : 0.1683) , 2001년(3위 : 0.1723) , 2003년(5위 : 0.1379) , 2004년(2위 : 0.1787) , 2005년(5위 : 0.1341)
RCAA  2000년(5위 : 36.387) , 2004년(3위 : 39.769)
VORP  2000년(1위 : 73.693) , 2004년(2위 : 81.966)
HR/PA  1995년(3위 : 22.58) , 2000년(1위 : 12.93) , 2004년(1위 : 15.47)
WS  1996년(5위 : 6.02) , 1998년(3위 : 5.96) , 2000년(5위 : 5.68) , 2005년(3위 : 6.01) , 2007년(1위 : 7.07) , 2008년(1위 : 7.28)
  팀 이동 / 계약 : 신인지명, 트레이드, FA 관련
  팀 이동 / 계약
1991년신인지명  고졸우선지명(쌍방울)
1998년트레이드  1997-11-11, 쌍방울 -> 현대
2003년FA계약  2002-12-28, 현대 -> SK , 3년 (190,000만원) / 보상선수 조규제 / 보상금 84,000만원
2007년FA계약  2006-11-17, SK -> SK , 2년 (100,000만원) … 옵션 1억 포함