이닝 | 투수 | 타자 | P | 결과 | 이전상황 | 이후상황 |
LEV | REs | REa | WPe | WPa |
1초 | 이의리 | 1 허경민 | 3(2-0) | 허경민 : 삼진 아웃 | 무사 0:0 | 1사 0:0 | 0.87 | 0.555 | -0.258 | 52.2% | -0.022 |
| 이의리 | 2 김인태 | 2(0-1) | 우익수 홈런 | 1사 0:0 | 1사 1:0 | 0.62 | 0.297 | 1.000 | 42.2% | 0.100 |
| 이의리 | 3 양석환 | 4(2-1) | 삼진 | 1사 1:0 | 2사 1:0 | 0.56 | 0.297 | -0.180 | 43.6% | -0.014 |
| 이의리 | 4 페르난데스 | 2(1-0) | 3루수 땅볼 | 2사 1:0 | 이닝종료 1:0 | 0.37 | 0.117 | -0.117 | 44.5% | -0.009 |
1말 | 브랜든 | 1 박찬호 | 3(1-1) | 1루수 땅볼 | 무사 1:0 | 1사 1:0 | 0.92 | 0.555 | -0.258 | 42.2% | -0.024 |
| 브랜든 | 2 김선빈 | 2(1-0) | 2루수 땅볼 | 1사 1:0 | 2사 1:0 | 0.65 | 0.297 | -0.180 | 40.6% | -0.016 |
| 브랜든 | 3 나성범 | 1(0-0) | 우익수 홈런 | 2사 1:0 | 2사 1:1 | 0.42 | 0.117 | 1.000 | 51.0% | 0.105 |
| 브랜든 | 4 황대인 | 7(2-3) | 중견수 안타 | 2사 1:1 | 2사 1루 1:1 | 0.40 | 0.117 | 0.134 | 52.2% | 0.012 |
| 브랜든 | 5 소크라테스 | 6(2-3) | 3루수 파울 뜬공 | 2사 1루 1:1 | 이닝종료 1:1 | 0.79 | 0.251 | -0.251 | 50.0% | -0.022 |
2초 | 이의리 | 5 송승환 | 3(1-1) | 중견수 뜬공 | 무사 1:1 | 1사 1:1 | 0.93 | 0.555 | -0.258 | 52.4% | -0.024 |
| 이의리 | 6 김재호 | 7(2-2) | 김재호 : 삼진 아웃 | 1사 1:1 | 2사 1:1 | 0.65 | 0.297 | -0.180 | 54.0% | -0.016 |
| 이의리 | 7 박세혁 | 5(2-2) | 박세혁 : 삼진 아웃 | 2사 1:1 | 이닝종료 1:1 | 0.42 | 0.117 | -0.117 | 55.1% | -0.011 |
2말 | 브랜든 | 6 박동원 | 4(1-2) | 중견수 안타 | 무사 1:1 | 무사 1루 1:1 | 0.92 | 0.555 | 0.398 | 58.8% | 0.037 |
| 브랜든 | 7 이우성 | 6(2-3) | 우익수 뜬공 | 무사 1루 1:1 | 1사 1루 1:1 | 1.51 | 0.953 | -0.380 | 55.3% | -0.035 |
| 브랜든 | 8 김호령 | 3(2-0) | 3루수 땅볼 | 1사 1루 1:1 | 2사 1루 1:1 | 1.22 | 0.573 | -0.322 | 52.4% | -0.029 |
| 브랜든 | 9 김도영 | 2(1-0) | 우익수 2루타 | 2사 1루 1:1 | 2사 2루 1:2 | 0.84 | 0.251 | 1.093 | 64.4% | 0.120 |
| 브랜든 | 1 박찬호 | 5(2-2) | 우익수 뜬공 | 2사 2루 1:2 | 이닝종료 1:2 | 1.05 | 0.344 | -0.344 | 61.4% | -0.030 |
3초 | 이의리 | 8 강승호 | 7(2-3) | 볼넷 | 무사 1:2 | 무사 1루 1:2 | 1.03 | 0.555 | 0.398 | 57.1% | 0.043 |
| 이의리 | 9 정수빈 | 6(2-3) | 볼넷 | 무사 1루 1:2 | 무사 1,2루 1:2 | 1.73 | 0.953 | 0.620 | 50.5% | 0.066 |
| 이의리 | 1 허경민 | | *견제사(강승호 | 무사 1,2루 1:2 | 1사 1루 1:2 | 2.29 | 1.573 | -1.000 | 61.1% | -0.106 |
| 이의리 | 1 허경민 | 5(2-2) | 3루수 땅볼 | 1사 1루 1:2 | 2사 2루 1:2 | 1.39 | 0.573 | -0.229 | 63.4% | -0.023 |
| 이의리 | 2 김인태 | 3(2-0) | 투수 내야안타 | 2사 2루 1:2 | 2사 1,3루 1:2 | 1.31 | 0.344 | 0.194 | 61.4% | 0.020 |
| 이의리 | 3 양석환 | 2(0-2) | 몸에 맞는 볼 | 2사 1,3루 1:2 | 2사 만루 1:2 | 2.06 | 0.538 | 0.277 | 58.4% | 0.029 |
| 이의리 | 4 페르난데스 | 5(1-3) | 페르난데스 : 2루수 직선타 아웃 | 2사 만루 1:2 | 이닝종료 1:2 | 3.40 | 0.815 | -0.815 | 67.1% | -0.086 |
3말 | 브랜든 | 2 김선빈 | 3(1-1) | 2루수 땅볼 | 무사 1:2 | 1사 1:2 | 0.80 | 0.555 | -0.258 | 65.0% | -0.021 |
| 브랜든 | 3 나성범 | 4(2-0) | 유격수 땅볼 | 1사 1:2 | 2사 1:2 | 0.59 | 0.297 | -0.180 | 63.5% | -0.015 |
| 브랜든 | 4 황대인 | 1(0-0) | 중견수 2루타 | 2사 1:2 | 2사 2루 1:2 | 0.39 | 0.117 | 0.227 | 65.7% | 0.021 |
| 브랜든 | 5 소크라테스 | 1(0-0) | 2루수 뜬공 | 2사 2루 1:2 | 이닝종료 1:2 | 1.10 | 0.344 | -0.344 | 62.5% | -0.031 |
4초 | 이의리 | 5 송승환 | 3(1-1) | 중견수 뜬공 | 무사 1:2 | 1사 1:2 | 1.14 | 0.555 | -0.258 | 65.4% | -0.029 |
| 이의리 | 6 김재호 | 8(2-3) | 좌익수 안타 | 1사 1:2 | 1사 1루 1:2 | 0.81 | 0.297 | 0.276 | 62.2% | 0.032 |
| 이의리 | 7 박세혁 | 6(2-2) | 유격수 뜬공 | 1사 1루 1:2 | 2사 1루 1:2 | 1.51 | 0.573 | -0.322 | 65.8% | -0.036 |
| 이의리 | 8 강승호 | 2(1-0) | 유격수 땅볼 실책[실책포함] | 2사 1루 1:2 | 2사 1,2루 1:2 | 1.03 | 0.251 | 0.215 | 63.3% | 0.026 |
| 이의리 | 9 정수빈 | 1(0-0) | 중견수 뜬공 | 2사 1,2루 1:2 | 이닝종료 1:2 | 2.12 | 0.466 | -0.466 | 68.8% | -0.055 |
4말 | 브랜든 | 6 박동원 | 4(1-2) | 3루수 땅볼 | 무사 1:2 | 1사 1:2 | 0.83 | 0.555 | -0.258 | 66.6% | -0.021 |
| 브랜든 | 7 이우성 | 3(0-2) | 1루수 땅볼 | 1사 1:2 | 2사 1:2 | 0.61 | 0.297 | -0.180 | 65.1% | -0.015 |
| 브랜든 | 8 김호령 | 1(0-0) | 중견수 안타 | 2사 1:2 | 2사 1루 1:2 | 0.41 | 0.117 | 0.134 | 66.3% | 0.012 |
| 브랜든 | 9 김도영 | 3(1-1) | 좌익수 안타 | 2사 1루 1:2 | 2사 1,2루 1:2 | 0.79 | 0.251 | 0.215 | 68.1% | 0.018 |
| 브랜든 | 1 박찬호 | 7(2-3) | 볼넷 | 2사 1,2루 1:2 | 2사 만루 1:2 | 1.57 | 0.466 | 0.349 | 70.7% | 0.026 |
| 브랜든 | 2 김선빈 | 3(1-1) | 3루수 땅볼 실책[실책포함] | 2사 만루 1:2 | 2사 만루 1:3 | 2.63 | 0.815 | 1.000 | 80.3% | 0.096 |
| 브랜든 | 3 나성범 | 3(1-1) | 2루수 땅볼 | 2사 만루 1:3 | 이닝종료 1:3 | 1.89 | 0.815 | -0.815 | 75.5% | -0.048 |
5초 | 이의리 | 1 허경민 | 4(2-1) | 우익수 뜬공 | 무사 1:3 | 1사 1:3 | 1.13 | 0.555 | -0.258 | 78.4% | -0.029 |
| 이의리 | 2 김인태 | 4(2-1) | 투수 땅볼 실책[실책포함] | 1사 1:3 | 1사 1루 1:3 | 0.79 | 0.297 | 0.276 | 75.1% | 0.033 |
| 이의리 | 3 양석환 | 5(2-1) | 양석환 : 삼진 아웃 | 1사 1루 1:3 | 2사 1루 1:3 | 1.51 | 0.573 | -0.322 | 78.7% | -0.036 |
| 이의리 | 4 페르난데스 | 2(0-1) | 중견수 2루타 | 2사 1루 1:3 | 2사 2루 2:3 | 0.98 | 0.251 | 1.093 | 66.4% | 0.123 |
| 이의리 | 5 송승환 | 2(0-1) | 좌익수 홈런 | 2사 2루 2:3 | 2사 4:3 | 1.63 | 0.344 | 1.773 | 40.0% | 0.264 |
| 이의리 | 6 김재호 | 2(1-0) | 좌익수 뜬공 | 2사 4:3 | 이닝종료 4:3 | 0.47 | 0.117 | -0.117 | 41.2% | -0.012 |
5말 | 브랜든 | 4 황대인 | 5(2-2) | 황대인 : 삼진 아웃 | 무사 4:3 | 1사 4:3 | 1.36 | 0.555 | -0.258 | 37.8% | -0.034 |
| 브랜든 | 5 소크라테스 | 5(2-2) | 유격수 땅볼 | 1사 4:3 | 2사 4:3 | 0.97 | 0.297 | -0.180 | 35.4% | -0.024 |
| 브랜든 | 6 박동원 | 3(1-1) | 3루수 땅볼 | 2사 4:3 | 이닝종료 4:3 | 0.64 | 0.117 | -0.117 | 33.7% | -0.016 |
6초 | 이의리 | 7 박세혁 | 2(0-1) | 우익수 안타 | 무사 4:3 | 무사 1루 4:3 | 0.97 | 0.555 | 0.398 | 30.0% | 0.038 |
| 이의리 | 8 강승호 | 3(2-0) | 좌익수 2루타 | 무사 1루 4:3 | 무사 2,3루 4:3 | 1.54 | 0.953 | 1.099 | 19.1% | 0.108 |
| 이의리 | 9 정수빈 | 3(0-2) | 좌익수 희생플라이 | 무사 2,3루 4:3 | 1사 2루 5:3 | 1.36 | 2.052 | -0.327 | 20.2% | -0.011 |
| | | | 투수 이의리 -> 투수 한승혁 | | | | | | | |
| 한승혁 | 1 허경민 | 5(2-2) | 우익수 뜬공 | 1사 2루 5:3 | 2사 3루 5:3 | 0.92 | 0.725 | -0.338 | 22.4% | -0.022 |
| 한승혁 | 2 김인태 | 3(1-1) | 1루수 땅볼 | 2사 3루 5:3 | 이닝종료 5:3 | 1.10 | 0.387 | -0.387 | 25.5% | -0.030 |
6말 | | | | 투수 브랜든 -> 투수 김명신 | | | | | | | |
| | | | 대타 : 이우성 -> 고종욱 | | | | | | | |
| 김명신 | 7 고종욱 | 1(0-0) | 2루수 땅볼 | 무사 5:3 | 1사 5:3 | 1.38 | 0.555 | -0.258 | 22.0% | -0.035 |
| 김명신 | 8 김호령 | 5(2-2) | 김호령 : 삼진 아웃 | 1사 5:3 | 2사 5:3 | 0.96 | 0.297 | -0.180 | 19.6% | -0.024 |
| 김명신 | 9 김도영 | 2(1-0) | 1루수 파울 뜬공 | 2사 5:3 | 이닝종료 5:3 | 0.58 | 0.117 | -0.117 | 18.1% | -0.015 |
7초 | | | | 대타 고종욱 -> 좌익수 이창진 | | | | | | | |
| 한승혁 | 3 양석환 | 2(0-1) | 중견수 안타 | 무사 5:3 | 무사 1루 5:3 | 0.60 | 0.555 | 0.398 | 15.8% | 0.023 |
| 한승혁 | 4 페르난데스 | 2(0-1) | 우익수 안타 | 무사 1루 5:3 | 무사 1,2루 5:3 | 0.94 | 0.953 | 0.620 | 12.5% | 0.034 |
| 한승혁 | 5 송승환 | 9(2-2) | 유격수 뜬공 | 무사 1,2루 5:3 | 1사 1,2루 5:3 | 1.09 | 1.573 | -0.602 | 15.7% | -0.033 |
| 한승혁 | 6 김재호 | 6(2-3) | 볼넷 | 1사 1,2루 5:3 | 1사 만루 5:3 | 1.25 | 0.971 | 0.679 | 12.0% | 0.037 |
| | | | 투수 한승혁 -> 투수 윤중현 | | | | | | | |
| | | | 대주자 : 양석환 -> 조수행 | | | | | | | |
| 윤중현 | 7 박세혁 | 3(2-0) | 2루수 병살타 | 1사 만루 5:3 | 이닝종료 5:3 | 1.60 | 1.650 | -1.650 | 21.5% | -0.095 |
7말 | | | | 대주자 조수행 -> 2루수 안재석 | | | | | | | |
| | | | 2루수 강승호 -> 1루수 | | | | | | | |
| | | | 투수 김명신 -> 투수 정철원 | | | | | | | |
| 정철원 | 1 박찬호 | 2(1-0) | 좌익수 안타 | 무사 5:3 | 무사 1루 5:3 | 1.54 | 0.555 | 0.398 | 28.3% | 0.068 |
| 정철원 | 2 김선빈 | 6(2-3) | 유격수 병살타 | 무사 1루 5:3 | 2사 5:3 | 2.66 | 0.953 | -0.836 | 15.0% | -0.133 |
| 정철원 | 3 나성범 | 5(2-1) | 나성범 : 삼진 아웃 | 2사 5:3 | 이닝종료 5:3 | 0.62 | 0.117 | -0.117 | 13.4% | -0.016 |
8초 | 윤중현 | 8 강승호 | 2(1-0) | 3루수 땅볼 | 무사 5:3 | 1사 5:3 | 0.49 | 0.555 | -0.258 | 14.6% | -0.013 |
| 윤중현 | 9 정수빈 | 8(2-1) | 1루수 땅볼 | 1사 5:3 | 2사 5:3 | 0.38 | 0.297 | -0.180 | 15.6% | -0.009 |
| 윤중현 | 1 허경민 | 3(1-1) | 유격수 땅볼 | 2사 5:3 | 이닝종료 5:3 | 0.26 | 0.117 | -0.117 | 16.2% | -0.007 |
8말 | 정철원 | 4 황대인 | 3(1-1) | 우익수 뜬공 | 무사 5:3 | 1사 5:3 | 1.71 | 0.555 | -0.258 | 11.9% | -0.043 |
| 정철원 | 5 소크라테스 | 3(1-1) | 중견수 뜬공 | 1사 5:3 | 2사 5:3 | 1.15 | 0.297 | -0.180 | 9.0% | -0.029 |
| 정철원 | 6 박동원 | 5(2-2) | 좌익수 뜬공 | 2사 5:3 | 이닝종료 5:3 | 0.63 | 0.117 | -0.117 | 7.4% | -0.017 |
9초 | | | | 투수 윤중현 -> 투수 이준영 | | | | | | | |
| 이준영 | 2 김인태 | 4(2-1) | 김인태 : 삼진 아웃 | 무사 5:3 | 1사 5:3 | 0.29 | 0.555 | -0.258 | 8.1% | -0.008 |
| 이준영 | 3 안재석 | 1(0-0) | 3루수 땅볼 | 1사 5:3 | 2사 5:3 | 0.23 | 0.297 | -0.180 | 8.7% | -0.006 |
| 이준영 | 4 페르난데스 | 3(2-0) | 유격수 땅볼 | 2사 5:3 | 이닝종료 5:3 | 0.16 | 0.117 | -0.117 | 9.1% | -0.004 |
9말 | | | | 우익수 김인태 -> 우익수 안권수 | | | | | | | |
| | | | 투수 정철원 -> 투수 홍건희 | | | | | | | |
| 홍건희 | 7 이창진 | 5(1-3) | 3루수 땅볼 | 무사 5:3 | 1사 5:3 | 1.83 | 0.555 | -0.258 | 4.4% | -0.047 |
| | | | 대타 : 김호령 -> 류지혁 | | | | | | | |
| 홍건희 | 8 류지혁 | 1(0-0) | 2루수 땅볼 | 1사 5:3 | 2사 5:3 | 1.19 | 0.297 | -0.180 | 1.5% | -0.030 |
| 홍건희 | 9 김도영 | 6(2-3) | 김도영 : 삼진 아웃 | 2사 5:3 | 이닝종료 5:3 | 0.56 | 0.117 | -0.117 | 0.0% | -0.015 |
심판 | 이기중 원현식 이영재 함지웅 |
관중 | 7,903명 |
http://www.statiz.co.kr/boxscore.php?opt=5&date=2022-08-05&stadium=%EC%B1%94%ED%94%BC%EC%96%B8%EC%8A%A4%ED%95%84%EB%93%9C&hour=18