이닝 | 투수 | 타자 | P | 결과 | 이전상황 | 이후상황 |
LEV | REs | REa | WPe | WPa |
1초 | 김민수 | 1 최지훈 | 5(2-2) | 삼진 | 무사 0:0 | 1사 0:0 | 0.87 | 0.555 | -0.258 | 52.2% | -0.022 |
| 김민수 | 2 고종욱 | 4(2-1) | 고종욱 : 삼진 아웃 | 1사 0:0 | 2사 0:0 | 0.62 | 0.297 | -0.180 | 53.8% | -0.016 |
| 김민수 | 3 최정 | 4(2-1) | 최정 : 삼진 아웃 | 2사 0:0 | 이닝종료 0:0 | 0.40 | 0.117 | -0.117 | 54.8% | -0.010 |
1말 | 문승원 | 1 김민혁 | 1(0-0) | 좌익수 파울 뜬공 | 무사 0:0 | 1사 0:0 | 0.87 | 0.555 | -0.258 | 52.6% | -0.022 |
| 문승원 | 2 황재균 | 3(1-1) | 중견수 뜬공 | 1사 0:0 | 2사 0:0 | 0.62 | 0.297 | -0.180 | 51.0% | -0.015 |
| 문승원 | 3 로하스 | 5(1-3) | 볼넷 | 2사 0:0 | 2사 1루 0:0 | 0.40 | 0.117 | 0.134 | 52.2% | 0.012 |
| 문승원 | 4 강백호 | 7(2-3) | 볼넷 | 2사 1루 0:0 | 2사 1,2루 0:0 | 0.79 | 0.251 | 0.215 | 54.2% | 0.019 |
| 문승원 | 5 유한준 | 4(2-1) | 유한준 : 삼진 아웃 | 2사 1,2루 0:0 | 이닝종료 0:0 | 1.62 | 0.466 | -0.466 | 50.0% | -0.042 |
2초 | 김민수 | 4 로맥 | 2(0-1) | 우익수 홈런 | 무사 0:0 | 무사 1:0 | 0.93 | 0.555 | 1.000 | 39.5% | 0.105 |
| 김민수 | 5 정의윤 | 3(1-1) | 유격수 땅볼 | 무사 1:0 | 1사 1:0 | 0.82 | 0.555 | -0.258 | 41.6% | -0.021 |
| 김민수 | 6 오태곤 | 6(2-3) | 좌익수 뜬공 | 1사 1:0 | 2사 1:0 | 0.59 | 0.297 | -0.180 | 43.0% | -0.015 |
| 김민수 | 7 김성현 | 2(0-1) | 2루수 땅볼 | 2사 1:0 | 이닝종료 1:0 | 0.39 | 0.117 | -0.117 | 44.0% | -0.010 |
2말 | 문승원 | 6 박경수 | 4(1-2) | 3루수 뜬공 | 무사 1:0 | 1사 1:0 | 0.99 | 0.555 | -0.258 | 41.5% | -0.025 |
| 문승원 | 7 이홍구 | 3(1-1) | 3루수 땅볼 | 1사 1:0 | 2사 1:0 | 0.71 | 0.297 | -0.180 | 39.8% | -0.018 |
| 문승원 | 8 홍현빈 | 1(0-0) | 3루수 번트 아웃 | 2사 1:0 | 이닝종료 1:0 | 0.46 | 0.117 | -0.117 | 38.6% | -0.012 |
3초 | 김민수 | 8 이흥련 | 7(2-3) | 이흥련 : 삼진 아웃 | 무사 1:0 | 1사 1:0 | 0.87 | 0.555 | -0.258 | 40.8% | -0.022 |
| 김민수 | 9 박성한 | 1(0-0) | 2루수 땅볼 | 1사 1:0 | 2사 1:0 | 0.62 | 0.297 | -0.180 | 42.3% | -0.016 |
| 김민수 | 1 최지훈 | 5(2-1) | 최지훈 : 삼진 아웃 | 2사 1:0 | 이닝종료 1:0 | 0.41 | 0.117 | -0.117 | 43.4% | -0.011 |
3말 | 문승원 | 9 심우준 | 4(1-2) | 우익수 뜬공 | 무사 1:0 | 1사 1:0 | 1.08 | 0.555 | -0.258 | 40.7% | -0.027 |
| 문승원 | 1 김민혁 | 2(0-1) | 중견수 뜬공 | 1사 1:0 | 2사 1:0 | 0.77 | 0.297 | -0.180 | 38.7% | -0.019 |
| 문승원 | 2 황재균 | 7(2-3) | 볼넷 | 2사 1:0 | 2사 1루 1:0 | 0.49 | 0.117 | 0.134 | 40.2% | 0.015 |
| 문승원 | 3 로하스 | 2(0-1) | 유격수 내야안타 | 2사 1루 1:0 | 2사 1,2루 1:0 | 0.98 | 0.251 | 0.215 | 42.7% | 0.024 |
| 문승원 | 4 강백호 | 5(2-1) | 중견수 안타 | 2사 1,2루 1:0 | 2사 1,3루 1:1 | 2.02 | 0.466 | 1.072 | 55.5% | 0.129 |
| 문승원 | 5 유한준 | 6(2-2) | 2루수 땅볼 | 2사 1,3루 1:1 | 이닝종료 1:1 | 2.00 | 0.538 | -0.538 | 50.0% | -0.055 |
4초 | 김민수 | 2 고종욱 | 2(0-1) | 중견수 뜬공 | 무사 1:1 | 1사 1:1 | 1.08 | 0.555 | -0.258 | 52.7% | -0.027 |
| 김민수 | 3 최정 | 6(2-3) | 1루수 뜬공 | 1사 1:1 | 2사 1:1 | 0.78 | 0.297 | -0.180 | 54.7% | -0.019 |
| 김민수 | 4 로맥 | 5(2-2) | 2루수 2루타 | 2사 1:1 | 2사 2루 1:1 | 0.51 | 0.117 | 0.227 | 51.9% | 0.027 |
| 김민수 | 5 정의윤 | 4(2-1) | 좌익수 2루타 | 2사 2루 1:1 | 2사 2루 2:1 | 1.44 | 0.344 | 1.000 | 39.1% | 0.129 |
| 김민수 | 6 오태곤 | 5(2-1) | 좌익수 홈런 | 2사 2루 2:1 | 2사 4:1 | 1.22 | 0.344 | 1.773 | 20.4% | 0.186 |
| 김민수 | 7 김성현 | 1(0-0) | 유격수 땅볼 | 2사 4:1 | 이닝종료 4:1 | 0.25 | 0.117 | -0.117 | 21.1% | -0.006 |
4말 | 문승원 | 6 박경수 | 4(2-1) | 좌익수 2루타 | 무사 4:1 | 무사 2루 4:1 | 0.97 | 0.555 | 0.634 | 27.4% | 0.064 |
| 문승원 | 7 이홍구 | 1(0-0) | 중견수 2루타 | 무사 2루 4:1 | 무사 2루 4:2 | 1.46 | 1.189 | 1.000 | 38.2% | 0.108 |
| 문승원 | 8 홍현빈 | 1(0-0) | 1루수 번트 아웃 | 무사 2루 4:2 | 1사 2루 4:2 | 1.66 | 1.189 | -0.464 | 32.8% | -0.054 |
| 문승원 | 9 심우준 | 10(2-3) | 좌익수 뜬공 | 1사 2루 4:2 | 2사 2루 4:2 | 1.57 | 0.725 | -0.381 | 28.4% | -0.044 |
| 문승원 | 1 김민혁 | 5(2-2) | 김민혁 : 삼진 아웃 | 2사 2루 4:2 | 이닝종료 4:2 | 1.38 | 0.344 | -0.344 | 24.5% | -0.039 |
5초 | 김민수 | 8 이흥련 | 6(2-3) | 우익수 뜬공 | 무사 4:2 | 1사 4:2 | 0.69 | 0.555 | -0.258 | 26.3% | -0.018 |
| 김민수 | 9 박성한 | 2(0-1) | 1루수 땅볼 | 1사 4:2 | 2사 4:2 | 0.51 | 0.297 | -0.180 | 27.5% | -0.013 |
| 김민수 | 1 최지훈 | 1(0-0) | 중견수 뜬공 | 2사 4:2 | 이닝종료 4:2 | 0.34 | 0.117 | -0.117 | 28.4% | -0.009 |
5말 | | | | 2루수 김성현 -> 유격수 | | | | | | | |
| | | | 유격수 박성한 -> 2루수 최항 | | | | | | | |
| 문승원 | 2 황재균 | 4(2-1) | 우익수 안타 | 무사 4:2 | 무사 1루 4:2 | 1.25 | 0.555 | 0.398 | 33.7% | 0.053 |
| 문승원 | 3 로하스 | 7(2-3) | 볼넷 | 무사 1루 4:2 | 무사 1,2루 4:2 | 2.12 | 0.953 | 0.620 | 41.9% | 0.083 |
| 문승원 | 4 강백호 | 1(0-0) | 우익수 안타 | 무사 1,2루 4:2 | 무사 1,3루 4:3 | 2.86 | 1.573 | 1.331 | 60.2% | 0.183 |
| 문승원 | 5 유한준 | 3(1-1) | 유격수 땅볼 | 무사 1,3루 4:3 | 1사 1,2루 4:3 | 2.36 | 1.904 | -0.933 | 47.0% | -0.132 |
| 문승원 | 6 박경수 | 4(0-3) | 볼넷 | 1사 1,2루 4:3 | 1사 만루 4:3 | 2.97 | 0.971 | 0.679 | 55.9% | 0.089 |
| | | | 대타 : 이홍구 -> 배정대 | | | | | | | |
| 문승원 | 7 배정대 | 1(0-0) | 우익수 희생플라이 | 1사 만루 4:3 | 2사 1,3루 4:4 | 3.81 | 1.650 | -0.112 | 56.7% | 0.008 |
| | | | 대타 : 홍현빈 -> 장성우 | | | | | | | |
| 문승원 | 8 장성우 | 3(1-1) | 좌익수 뜬공 | 2사 1,3루 4:4 | 이닝종료 4:4 | 2.42 | 0.538 | -0.538 | 50.0% | -0.067 |
6초 | | | | 대타 배정대 -> 중견수 | | | | | | | |
| | | | 대타 장성우 -> 포수 | | | | | | | |
| 김민수 | 2 고종욱 | 2(0-1) | 중견수 안타 | 무사 4:4 | 무사 1루 4:4 | 1.34 | 0.555 | 0.398 | 44.8% | 0.052 |
| 김민수 | 3 최정 | 1(0-0) | 우익수 뜬공 | 무사 1루 4:4 | 1사 1루 4:4 | 2.14 | 0.953 | -0.380 | 49.7% | -0.049 |
| 김민수 | 4 로맥 | 4(2-1) | 중견수 안타 | 1사 1루 4:4 | 1사 1,3루 4:4 | 1.77 | 0.573 | 0.670 | 39.9% | 0.098 |
| | | | 투수 김민수 -> 투수 이보근 | | | | | | | |
| 이보근 | 5 정의윤 | 3(1-1) | 중견수 희생플라이 | 1사 1,3루 4:4 | 2사 1루 5:4 | 2.82 | 1.243 | 0.008 | 36.6% | 0.032 |
| 이보근 | 6 오태곤 | 4(1-2) | 중견수 안타 | 2사 1루 5:4 | 2사 1,3루 5:4 | 0.92 | 0.251 | 0.287 | 33.7% | 0.029 |
| 이보근 | 7 김성현 | 2(1-0) | 1루수 땅볼 | 2사 1,3루 5:4 | 이닝종료 5:4 | 2.00 | 0.538 | -0.538 | 39.2% | -0.055 |
6말 | | | | 투수 문승원 -> 투수 김태훈 | | | | | | | |
| 김태훈 | 9 심우준 | 5(2-2) | 2루수 땅볼 | 무사 5:4 | 1사 5:4 | 1.57 | 0.555 | -0.258 | 35.2% | -0.040 |
| 김태훈 | 1 김민혁 | 1(0-0) | 투수 땅볼 | 1사 5:4 | 2사 5:4 | 1.15 | 0.297 | -0.180 | 32.4% | -0.029 |
| 김태훈 | 2 황재균 | 2(1-0) | 유격수 땅볼 | 2사 5:4 | 이닝종료 5:4 | 0.75 | 0.117 | -0.117 | 30.5% | -0.019 |
7초 | | | | 투수 이보근 -> 투수 주권 | | | | | | | |
| 주권 | 8 이흥련 | 5(2-2) | 좌익수 안타 | 무사 5:4 | 무사 1루 5:4 | 0.98 | 0.555 | 0.398 | 26.7% | 0.037 |
| | | | 대주자 : 이흥련 -> 김경호 | | | | | | | |
| 주권 | 9 최항 | | *도루실패(김경호 | 무사 1루 5:4 | 1사 5:4 | 1.52 | 0.953 | -0.656 | 32.9% | -0.062 |
| 주권 | 9 최항 | 5(2-1) | 유격수 뜬공 | 1사 5:4 | 2사 5:4 | 0.72 | 0.297 | -0.180 | 34.7% | -0.018 |
| 주권 | 1 최지훈 | 3(2-0) | 좌익수 안타 | 2사 5:4 | 2사 1루 5:4 | 0.50 | 0.117 | 0.134 | 33.4% | 0.014 |
| 주권 | 2 고종욱 | 2(0-1) | 좌익수 뜬공 | 2사 1루 5:4 | 이닝종료 5:4 | 0.93 | 0.251 | -0.251 | 36.0% | -0.026 |
7말 | | | | 대주자 김경호 -> 포수 이재원 | | | | | | | |
| 김태훈 | 3 로하스 | 2(0-1) | 중견수 홈런 | 무사 5:4 | 무사 5:5 | 1.91 | 0.555 | 1.000 | 58.8% | 0.228 |
| 김태훈 | 4 강백호 | 6(2-3) | 볼넷 | 무사 5:5 | 무사 1루 5:5 | 1.51 | 0.555 | 0.398 | 64.4% | 0.056 |
| | | | 투수 김태훈 -> 투수 박민호 | | | | | | | |
| 박민호 | 5 유한준 | 2(0-1) | 포수 번트 땅볼 | 무사 1루 5:5 | 1사 1루 5:5 | 2.33 | 0.953 | -0.380 | 59.0% | -0.055 |
| 박민호 | 6 박경수 | 1(0-0) | 좌익수 뜬공 | 1사 1루 5:5 | 2사 1루 5:5 | 2.01 | 0.573 | -0.322 | 54.2% | -0.048 |
| 박민호 | 7 배정대 | 7(2-3) | 볼넷 | 2사 1루 5:5 | 2사 1,2루 5:5 | 1.48 | 0.251 | 0.215 | 57.4% | 0.033 |
| | | | 대주자 : 유한준 -> 천성호 | | | | | | | |
| 박민호 | 8 장성우 | 1(0-0) | 우익수 뜬공 | 2사 1,2루 5:5 | 이닝종료 5:5 | 2.90 | 0.466 | -0.466 | 50.0% | -0.074 |
8초 | | | | 대주자 천성호 -> 지명타자 | | | | | | | |
| | | | 투수 주권 -> 투수 하준호 | | | | | | | |
| 하준호 | 3 최정 | 1(0-0) | 좌익수 뜬공 | 무사 5:5 | 1사 5:5 | 1.85 | 0.555 | -0.258 | 54.7% | -0.047 |
| 하준호 | 4 로맥 | 5(2-2) | 포수 파울 뜬공 | 1사 5:5 | 2사 5:5 | 1.39 | 0.297 | -0.180 | 58.2% | -0.035 |
| 하준호 | 5 정의윤 | 1(0-0) | 중견수 뜬공 | 2사 5:5 | 이닝종료 5:5 | 0.98 | 0.117 | -0.117 | 60.7% | -0.025 |
8말 | | | | 투수 박민호 -> 투수 김정빈 | | | | | | | |
| | | | 중견수 최지훈 -> 우익수 | | | | | | | |
| | | | 좌익수 정의윤 -> 중견수 김강민 | | | | | | | |
| | | | 우익수 오태곤 -> 좌익수 | | | | | | | |
| 김정빈 | 9 심우준 | 4(0-3) | 볼넷 | 무사 5:5 | 무사 1루 5:5 | 1.81 | 0.555 | 0.398 | 67.1% | 0.064 |
| 김정빈 | 1 김민혁 | 1(0-0) | 투수 번트안타 | 무사 1루 5:5 | 무사 1,2루 5:5 | 2.68 | 0.953 | 0.620 | 76.2% | 0.091 |
| | | | 투수 김정빈 -> 투수 서진용 | | | | | | | |
| | | | 대주자 : 김민혁 -> 송민섭 | | | | | | | |
| 서진용 | 2 황재균 | 3(1-1) | 유격수 땅볼 | 무사 1,2루 5:5 | 1사 1,3루 5:5 | 2.91 | 1.573 | -0.330 | 75.1% | -0.011 |
| 서진용 | 3 로하스 | 6(2-1) | 2루수 병살타 | 1사 1,3루 5:5 | 이닝종료 5:5 | 4.03 | 1.243 | -1.243 | 50.0% | -0.251 |
9초 | | | | 대주자 송민섭 -> 좌익수 | | | | | | | |
| | | | 투수 하준호 -> 투수 김재윤 | | | | | | | |
| 김재윤 | 6 오태곤 | 2(1-0) | 좌익수 안타 | 무사 5:5 | 무사 1루 5:5 | 2.32 | 0.555 | 0.398 | 41.8% | 0.082 |
| 김재윤 | 7 김성현 | 1(0-0) | 1루수 희생번트 | 무사 1루 5:5 | 1사 2루 5:5 | 3.44 | 0.953 | -0.228 | 44.2% | -0.024 |
| 김재윤 | 8 이재원 | 2(0-1) | 우익수 뜬공 | 1사 2루 5:5 | 2사 2루 5:5 | 3.27 | 0.725 | -0.381 | 53.4% | -0.092 |
| | | | 대타 : 최항 -> 한동민 | | | | | | | |
| 김재윤 | 9 한동민 | 5(2-2) | 한동민 : 삼진 아웃 | 2사 2루 5:5 | 이닝종료 5:5 | 3.66 | 0.344 | -0.344 | 63.7% | -0.103 |
9말 | | | | 대타 한동민 -> 2루수 최준우 | | | | | | | |
| 서진용 | 4 강백호 | 4(2-0) | 유격수 뜬공 | 무사 5:5 | 1사 5:5 | 2.26 | 0.555 | -0.258 | 58.0% | -0.058 |
| | | | 대타 : 천성호 -> 조용호 | | | | | | | |
| 서진용 | 5 조용호 | 5(2-2) | 조용호 : 삼진 아웃 | 1사 5:5 | 2사 5:5 | 1.80 | 0.297 | -0.180 | 53.5% | -0.045 |
| 서진용 | 6 박경수 | 5(1-3) | 볼넷 | 2사 5:5 | 2사 1루 5:5 | 1.38 | 0.117 | 0.134 | 56.4% | 0.029 |
| | | | 대주자 : 박경수 -> 박승욱 | | | | | | | |
| 서진용 | 7 배정대 | 3(2-0) | 좌익수 홈런 | 2사 1루 5:5 | 2사 5:7 | 2.30 | 0.251 | 1.866 | 100.0% | 0.436 |
http://www.statiz.co.kr/boxscore.php?opt=5&date=2020-09-04&stadium=%EC%BC%80%EC%9D%B4%ED%8B%B0%EC%9C%84%EC%A6%88%ED%8C%8C%ED%81%AC&hour=18