이닝 | 투수 | 타자 | P | 결과 | 이전상황 | 이후상황 |
LEV | REs | REa | WPe | WPa |
1초 | 김진호 | 1 박건우 | 1(0-0) | 박건우 : 중견수 직선타 아웃 | 무사 0:0 | 1사 0:0 | 0.87 | 0.555 | -0.258 | 52.2% | -0.022 |
| 김진호 | 2 페르난데스 | 3(0-2) | 중견수 안타 | 1사 0:0 | 1사 1루 0:0 | 0.62 | 0.297 | 0.276 | 49.8% | 0.024 |
| 김진호 | 3 오재일 | 3(0-2) | 좌익수 뜬공 | 1사 1루 0:0 | 2사 1루 0:0 | 1.15 | 0.573 | -0.322 | 52.6% | -0.028 |
| 김진호 | 4 김재환 | 4(2-1) | 우익수 안타 | 2사 1루 0:0 | 2사 1,2루 0:0 | 0.79 | 0.251 | 0.215 | 50.6% | 0.020 |
| 김진호 | 5 최주환 | 4(2-1) | 1루수 파울 뜬공 | 2사 1,2루 0:0 | 이닝종료 0:0 | 1.62 | 0.466 | -0.466 | 54.8% | -0.042 |
1말 | 유희관 | 1 박민우 | 2(1-0) | 2루수 땅볼 | 무사 0:0 | 1사 0:0 | 0.87 | 0.555 | -0.258 | 52.6% | -0.022 |
| 유희관 | 2 권희동 | 5(2-2) | 권희동 : 삼진 아웃 | 1사 0:0 | 2사 0:0 | 0.62 | 0.297 | -0.180 | 51.0% | -0.015 |
| 유희관 | 3 나성범 | 5(1-3) | 나성범 : 1루수 직선타 아웃 | 2사 0:0 | 이닝종료 0:0 | 0.40 | 0.117 | -0.117 | 50.0% | -0.010 |
2초 | 김진호 | 6 허경민 | 4(2-0) | 좌익수 홈런 | 무사 0:0 | 무사 1:0 | 0.93 | 0.555 | 1.000 | 39.5% | 0.105 |
| 김진호 | 7 정수빈 | 4(1-2) | 1루수 땅볼 | 무사 1:0 | 1사 1:0 | 0.82 | 0.555 | -0.258 | 41.6% | -0.021 |
| 김진호 | 8 김재호 | 4(0-3) | 볼넷 | 1사 1:0 | 1사 1루 1:0 | 0.59 | 0.297 | 0.276 | 39.3% | 0.023 |
| 김진호 | 9 박세혁 | 3(1-1) | 좌익수 뜬공 | 1사 1루 1:0 | 2사 1루 1:0 | 1.10 | 0.573 | -0.322 | 41.9% | -0.026 |
| 김진호 | 1 박건우 | 3(0-3) | 몸에 맞는 볼 | 2사 1루 1:0 | 2사 1,2루 1:0 | 0.76 | 0.251 | 0.215 | 40.1% | 0.018 |
| 김진호 | 2 페르난데스 | 5(2-1) | 유격수 땅볼 | 2사 1,2루 1:0 | 이닝종료 1:0 | 1.54 | 0.466 | -0.466 | 44.0% | -0.040 |
2말 | 유희관 | 4 양의지 | 10(2-3) | 볼넷 | 무사 1:0 | 무사 1루 1:0 | 0.99 | 0.555 | 0.398 | 48.1% | 0.041 |
| 유희관 | 5 강진성 | 2(0-1) | 3루수 땅볼 | 무사 1루 1:0 | 1사 1루 1:0 | 1.65 | 0.953 | -0.380 | 44.3% | -0.038 |
| 유희관 | 6 박석민 | 1(0-0) | 3루수 병살타 | 1사 1루 1:0 | 이닝종료 1:0 | 1.32 | 0.573 | -0.573 | 38.6% | -0.057 |
3초 | 김진호 | 3 오재일 | 1(0-0) | 2루수 땅볼 | 무사 1:0 | 1사 1:0 | 0.87 | 0.555 | -0.258 | 40.8% | -0.022 |
| 김진호 | 4 김재환 | 1(0-0) | 우익수 홈런 | 1사 1:0 | 1사 2:0 | 0.62 | 0.297 | 1.000 | 30.2% | 0.106 |
| 김진호 | 5 최주환 | 3(0-2) | 최주환 : 1루수 직선타 아웃 | 1사 2:0 | 2사 2:0 | 0.51 | 0.297 | -0.180 | 31.5% | -0.013 |
| 김진호 | 6 허경민 | 3(1-1) | 좌익수 안타 | 2사 2:0 | 2사 1루 2:0 | 0.34 | 0.117 | 0.134 | 30.5% | 0.010 |
| 김진호 | 7 정수빈 | 4(2-1) | 좌익수 안타 | 2사 1루 2:0 | 2사 1,3루 2:0 | 0.65 | 0.251 | 0.287 | 28.4% | 0.021 |
| 김진호 | 8 김재호 | 2(0-1) | 좌익수 홈런 | 2사 1,3루 2:0 | 2사 5:0 | 1.41 | 0.538 | 2.579 | 10.2% | 0.182 |
| 김진호 | 9 박세혁 | 1(0-0) | 3루수 뜬공 | 2사 5:0 | 이닝종료 5:0 | 0.13 | 0.117 | -0.117 | 10.6% | -0.003 |
3말 | 유희관 | 7 모창민 | 3(1-1) | 우익수 안타 | 무사 5:0 | 무사 1루 5:0 | 0.57 | 0.555 | 0.398 | 13.1% | 0.025 |
| 유희관 | 8 알테어 | 3(0-2) | 1루수 뜬공 | 무사 1루 5:0 | 1사 1루 5:0 | 1.03 | 0.953 | -0.380 | 10.7% | -0.024 |
| 유희관 | 9 지석훈 | 6(2-3) | 볼넷 | 1사 1루 5:0 | 1사 1,2루 5:0 | 0.75 | 0.573 | 0.398 | 13.4% | 0.026 |
| 유희관 | 1 박민우 | 6(2-2) | 좌익수 안타 | 1사 1,2루 5:0 | 2사 1,2루 5:0 | 1.37 | 0.971 | -0.505 | 10.2% | -0.031 |
| 유희관 | 2 권희동 | 1(0-0) | 3루수 땅볼 | 2사 1,2루 5:0 | 이닝종료 5:0 | 1.01 | 0.466 | -0.466 | 7.6% | -0.026 |
4초 | 김진호 | 1 박건우 | 4(1-2) | 좌익수 홈런 | 무사 5:0 | 무사 6:0 | 0.24 | 0.555 | 1.000 | 4.7% | 0.029 |
| | | | 투수 김진호 -> 투수 배민서 | | | | | | | |
| 배민서 | 2 페르난데스 | 6(2-2) | 2루수 땅볼 | 무사 6:0 | 1사 6:0 | 0.15 | 0.555 | -0.258 | 5.1% | -0.004 |
| 배민서 | 3 오재일 | 5(1-3) | 볼넷 | 1사 6:0 | 1사 1루 6:0 | 0.10 | 0.297 | 0.276 | 4.7% | 0.004 |
| 배민서 | 4 김재환 | 3(1-1) | 우익수 안타 | 1사 1루 6:0 | 1사 1,2루 6:0 | 0.19 | 0.573 | 0.398 | 4.1% | 0.006 |
| 배민서 | 5 최주환 | 10(2-3) | 우익수 2루타 | 1사 1,2루 6:0 | 1사 2루 8:0 | 0.30 | 0.971 | 1.754 | 1.6% | 0.026 |
| 배민서 | 6 허경민 | 2(0-1) | 3루수 땅볼 | 1사 2루 8:0 | 2사 2루 8:0 | 0.07 | 0.725 | -0.381 | 1.8% | -0.002 |
| 배민서 | 7 정수빈 | 4(0-3) | 1루수 땅볼 | 2사 2루 8:0 | 이닝종료 8:0 | 0.07 | 0.344 | -0.344 | 2.0% | -0.002 |
4말 | 유희관 | 3 나성범 | 5(2-1) | 우익수 홈런 | 무사 8:0 | 무사 8:1 | 0.17 | 0.555 | 1.000 | 3.4% | 0.014 |
| 유희관 | 4 양의지 | 3(2-0) | 양의지 : 삼진 아웃 | 무사 8:1 | 1사 8:1 | 0.26 | 0.555 | -0.258 | 2.7% | -0.007 |
| 유희관 | 5 강진성 | 2(1-0) | 2루수 뜬공 | 1사 8:1 | 2사 8:1 | 0.16 | 0.297 | -0.180 | 2.3% | -0.004 |
| 유희관 | 6 박석민 | 4(1-2) | 중견수 뜬공 | 2사 8:1 | 이닝종료 8:1 | 0.08 | 0.117 | -0.117 | 2.1% | -0.002 |
5초 | | | | 포수 양의지 -> 포수 김형준 | | | | | | | |
| 배민서 | 8 김재호 | 4(2-1) | 좌익수 안타 | 무사 8:1 | 무사 1루 8:1 | 0.07 | 0.555 | 0.398 | 1.8% | 0.003 |
| 배민서 | 9 박세혁 | 1(0-0) | 1루수 땅볼 | 무사 1루 8:1 | 1사 1루 8:1 | 0.11 | 0.953 | -0.380 | 2.1% | -0.003 |
| 배민서 | 1 박건우 | 5(1-3) | 볼넷 | 1사 1루 8:1 | 1사 1,2루 8:1 | 0.09 | 0.573 | 0.398 | 1.8% | 0.003 |
| 배민서 | 2 페르난데스 | 3(1-1) | 1루수 땅볼 | 1사 1,2루 8:1 | 2사 2,3루 8:1 | 0.14 | 0.971 | -0.337 | 2.0% | -0.002 |
| 배민서 | 3 오재일 | 4(1-2) | 중견수 안타 | 2사 2,3루 8:1 | 2사 1루 10:1 | 0.15 | 0.634 | 1.617 | 0.7% | 0.013 |
| 배민서 | 4 김재환 | 1(0-0) | 2루수 땅볼 실책[실책포함] | 2사 1루 10:1 | 2사 1,2루 10:1 | 0.01 | 0.251 | 0.215 | 0.7% | 0.001 |
| 배민서 | 5 최주환 | 2(1-0) | 2루수 땅볼 | 2사 1,2루 10:1 | 이닝종료 10:1 | 0.04 | 0.466 | -0.466 | 0.8% | -0.001 |
5말 | 유희관 | 7 모창민 | 2(1-0) | 포수 파울 뜬공 | 무사 10:1 | 1사 10:1 | 0.08 | 0.555 | -0.258 | 0.6% | -0.002 |
| 유희관 | 8 알테어 | 3(1-1) | 좌익수 2루타 | 1사 10:1 | 1사 2루 10:1 | 0.04 | 0.297 | 0.428 | 0.9% | 0.003 |
| 유희관 | 9 지석훈 | 1(0-0) | 우익수 뜬공 | 1사 2루 10:1 | 2사 2루 10:1 | 0.11 | 0.725 | -0.381 | 0.6% | -0.003 |
| 유희관 | 1 박민우 | 2(1-0) | 중견수 안타 | 2사 2루 10:1 | 2사 1루 10:2 | 0.06 | 0.344 | 0.907 | 1.0% | 0.004 |
| 유희관 | 2 권희동 | 4(1-2) | 유격수 땅볼 | 2사 1루 10:2 | 이닝종료 10:2 | 0.09 | 0.251 | -0.251 | 0.7% | -0.003 |
6초 | | | | 투수 배민서 -> 투수 배재환 | | | | | | | |
| 배재환 | 6 허경민 | 5(1-3) | 볼넷 | 무사 10:2 | 무사 1루 10:2 | 0.02 | 0.555 | 0.398 | 0.6% | 0.001 |
| 배재환 | 7 정수빈 | 4(2-1) | 좌익수 안타 | 무사 1루 10:2 | 무사 1,2루 10:2 | 0.04 | 0.953 | 0.620 | 0.5% | 0.001 |
| 배재환 | 8 김재호 | 5(2-2) | 김재호 : 삼진 아웃 | 무사 1,2루 10:2 | 1사 1,2루 10:2 | 0.04 | 1.573 | -0.602 | 0.6% | -0.001 |
| 배재환 | 9 박세혁 | 3(1-1) | 좌익수 안타 | 1사 1,2루 10:2 | 1사 1,2루 11:2 | 0.05 | 0.971 | 1.000 | 0.3% | 0.003 |
| 배재환 | 1 박건우 | 3(1-1) | 중견수 뜬공 | 1사 1,2루 11:2 | 2사 1,2루 11:2 | 0.02 | 0.971 | -0.505 | 0.4% | -0.001 |
| 배재환 | 2 페르난데스 | 3(0-2) | 중견수 뜬공 | 2사 1,2루 11:2 | 이닝종료 11:2 | 0.02 | 0.466 | -0.466 | 0.5% | -0.001 |
6말 | 유희관 | 3 나성범 | 4(1-2) | 2루수 땅볼 | 무사 11:2 | 1사 11:2 | 0.05 | 0.555 | -0.258 | 0.3% | -0.002 |
| 유희관 | 4 김형준 | 7(2-1) | 중견수 뜬공 | 1사 11:2 | 2사 11:2 | 0.03 | 0.297 | -0.180 | 0.2% | -0.001 |
| 유희관 | 5 강진성 | 1(0-0) | 중견수 뜬공 | 2사 11:2 | 이닝종료 11:2 | 0.02 | 0.117 | -0.117 | 0.2% | -0.000 |
7초 | | | | 투수 배재환 -> 투수 김건태 | | | | | | | |
| | | | 3루수 박석민 -> 유격수 박준영 | | | | | | | |
| | | | 유격수 지석훈 -> 3루수 | | | | | | | |
| 김건태 | 3 오재일 | 1(0-0) | 중견수 뜬공 | 무사 11:2 | 1사 11:2 | 0.01 | 0.555 | -0.258 | 0.2% | -0.000 |
| 김건태 | 4 김재환 | 3(2-0) | 중견수 뜬공 | 1사 11:2 | 2사 11:2 | 0.01 | 0.297 | -0.180 | 0.2% | -0.000 |
| 김건태 | 5 최주환 | 7(2-3) | 우익수 뜬공 | 2사 11:2 | 이닝종료 11:2 | 0.00 | 0.117 | -0.117 | 0.2% | -0.000 |
7말 | | | | 좌익수 김재환 -> 좌익수 조수행 | | | | | | | |
| | | | 2루수 최주환 -> 2루수 이유찬 | | | | | | | |
| | | | 유격수 김재호 -> 유격수 서예일 | | | | | | | |
| 유희관 | 6 박준영 | 3(1-1) | 2루수 뜬공 | 무사 11:2 | 1사 11:2 | 0.04 | 0.555 | -0.258 | 0.2% | -0.001 |
| 유희관 | 7 모창민 | 5(2-2) | 모창민 : 삼진 아웃 | 1사 11:2 | 2사 11:2 | 0.01 | 0.297 | -0.180 | 0.1% | -0.001 |
| 유희관 | 8 알테어 | 4(1-2) | 투수 내야안타 | 2사 11:2 | 2사 1루 11:2 | 0.01 | 0.117 | 0.134 | 0.1% | 0.000 |
| 유희관 | 9 지석훈 | 6(2-3) | 지석훈 : 삼진 아웃 | 2사 1루 11:2 | 이닝종료 11:2 | 0.01 | 0.251 | -0.251 | 0.1% | -0.001 |
8초 | | | | 2루수 박민우 -> 중견수 김성욱 | | | | | | | |
| | | | 좌익수 권희동 -> 2루수 최정원 | | | | | | | |
| | | | 1루수 강진성 -> 1루수 이원재 | | | | | | | |
| | | | 중견수 알테어 -> 좌익수 김준완 | | | | | | | |
| 김건태 | 6 허경민 | 3(1-1) | 3루수 땅볼 | 무사 11:2 | 1사 11:2 | 0.00 | 0.555 | -0.258 | 0.1% | -0.000 |
| | | | 대타 : 정수빈 -> 국해성 | | | | | | | |
| 김건태 | 7 국해성 | 3(0-2) | 우익수 안타 | 1사 11:2 | 1사 1루 11:2 | 0.00 | 0.297 | 0.276 | 0.1% | 0.000 |
| 김건태 | 8 서예일 | 3(1-1) | 좌익수 안타 | 1사 1루 11:2 | 1사 1,2루 11:2 | 0.00 | 0.573 | 0.398 | 0.1% | 0.000 |
| 김건태 | 9 박세혁 | 4(1-3) | 몸에 맞는 볼 | 1사 1,2루 11:2 | 1사 만루 11:2 | 0.01 | 0.971 | 0.679 | 0.1% | 0.000 |
| | | | 대타 : 박건우 -> 김인태 | | | | | | | |
| 김건태 | 1 김인태 | 6(2-3) | 김인태 : 삼진 아웃 | 1사 만루 11:2 | 2사 만루 11:2 | 0.01 | 1.650 | -0.835 | 0.1% | -0.000 |
| 김건태 | 2 페르난데스 | 3(1-1) | 2루수 땅볼 | 2사 만루 11:2 | 이닝종료 11:2 | 0.01 | 0.815 | -0.815 | 0.1% | -0.000 |
8말 | | | | 투수 유희관 -> 투수 윤명준 | | | | | | | |
| | | | 대타 김인태 -> 좌익수 | | | | | | | |
| | | | 1루수 오재일 -> 1루수 신성현 | | | | | | | |
| | | | 좌익수 조수행 -> 중견수 | | | | | | | |
| | | | 3루수 허경민 -> 3루수 권민석 | | | | | | | |
| | | | 대타 국해성 -> 우익수 | | | | | | | |
| | | | 포수 박세혁 -> 포수 최용제 | | | | | | | |
| 윤명준 | 1 김성욱 | 5(1-3) | 3루수 땅볼 | 무사 11:2 | 1사 11:2 | 0.01 | 0.555 | -0.258 | 0.1% | -0.001 |
| 윤명준 | 2 최정원 | 4(2-1) | 우익수 3루타 | 1사 11:2 | 1사 3루 11:2 | 0.01 | 0.297 | 0.686 | 0.1% | 0.001 |
| 윤명준 | 3 나성범 | 5(2-2) | 우익수 안타 | 1사 3루 11:2 | 1사 1루 11:3 | 0.02 | 0.983 | 0.590 | 0.2% | 0.001 |
| 윤명준 | 4 김형준 | 3(1-1) | 좌익수 뜬공 | 1사 1루 11:3 | 2사 1루 11:3 | 0.04 | 0.573 | -0.322 | 0.1% | -0.001 |
| 윤명준 | 5 이원재 | 3(1-1) | 유격수 내야안타 | 2사 1루 11:3 | 2사 1,2루 11:3 | 0.02 | 0.251 | 0.215 | 0.2% | 0.001 |
| 윤명준 | 6 박준영 | 1(0-0) | 중견수 뜬공 | 2사 1,2루 11:3 | 이닝종료 11:3 | 0.04 | 0.466 | -0.466 | 0.0% | -0.001 |
9초 | | | | 1루수 이원재 -> 좌익수 | | | | | | | |
| | | | 우익수 나성범 -> 투수 김건태 | | | | | | | |
| | | | 지명타자 모창민 -> 1루수 | | | | | | | |
| | | | 좌익수 김준완 -> 우익수 | | | | | | | |
| 김건태 | 3 신성현 | 5(2-2) | 신성현 : 삼진 아웃 | 무사 11:3 | 1사 11:3 | 0.00 | 0.555 | -0.258 | 0.1% | -0.000 |
| 김건태 | 4 조수행 | 14(2-3) | 중견수 안타 | 1사 11:3 | 1사 1루 11:3 | 0.00 | 0.297 | 0.276 | 0.0% | 0.000 |
| 김건태 | 5 이유찬 | 4(2-1) | 중견수 안타 | 1사 1루 11:3 | 1사 1,2루 11:3 | 0.00 | 0.573 | 0.398 | 0.0% | 0.000 |
| 김건태 | 6 권민석 | 8(2-2) | 권민석 : 삼진 아웃 | 1사 1,2루 11:3 | 2사 1,2루 11:3 | 0.01 | 0.971 | -0.505 | 0.1% | -0.000 |
| 김건태 | 7 국해성 | 3(0-2) | 중견수 뜬공 | 2사 1,2루 11:3 | 이닝종료 11:3 | 0.01 | 0.466 | -0.466 | 0.1% | -0.000 |
9말 | | | | 투수 윤명준 -> 투수 이주엽 | | | | | | | |
| | | | 대타 : 모창민 -> 김태군 | | | | | | | |
| 이주엽 | 7 김태군 | 1(0-0) | 3루수 파울 뜬공 | 무사 11:3 | 1사 11:3 | 0.02 | 0.555 | -0.258 | 0.0% | -0.001 |
| 이주엽 | 8 김준완 | 3(2-0) | 우익수 안타 | 1사 11:3 | 1사 1루 11:3 | 0.01 | 0.297 | 0.276 | 0.0% | 0.000 |
| 이주엽 | 9 지석훈 | 4(1-2) | 2루수 뜬공 | 1사 1루 11:3 | 2사 1루 11:3 | 0.02 | 0.573 | -0.322 | 0.0% | -0.000 |
| 이주엽 | 1 김성욱 | 5(1-3) | 볼넷 | 2사 1루 11:3 | 2사 1,2루 11:3 | 0.00 | 0.251 | 0.215 | 0.0% | 0.000 |
| 이주엽 | 2 최정원 | 5(1-3) | 볼넷 | 2사 1,2루 11:3 | 2사 만루 11:3 | 0.01 | 0.466 | 0.349 | 0.0% | 0.000 |
| | | | 대타 : 김건태 -> 노진혁 | | | | | | | |
| 이주엽 | 3 노진혁 | | *폭투 | 2사 만루 11:3 | 2사 2,3루 11:4 | 0.02 | 0.815 | 0.819 | 0.0% | 0.000 |
| 이주엽 | 3 노진혁 | 6(2-3) | 2루수 땅볼 | 2사 2,3루 11:4 | 이닝종료 11:4 | 0.02 | 0.634 | -0.634 | 0.0% | -0.000 |
http://www.statiz.co.kr/boxscore.php?opt=5&date=2020-08-28&stadium=%EC%B0%BD%EC%9B%90NC%ED%8C%8C%ED%81%AC&hour=18