타격기록 (키움)
이름 | P | TPA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | PIT | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서건창 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.308 | 0.876 | 0.89 | 0.153 | 2.12 |
2 | 박병호 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0.202 | 0.729 | 1.43 | 0.049 | 0.29 |
3 | 이정후 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 31 | 1 | 4 | 0.362 | 1.035 | 1.39 | -0.171 | -1.74 |
4 | 김하성 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 3 | 0.274 | 0.891 | 1.70 | -0.026 | -0.30 |
5 | 박동원 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | 0.330 | 0.983 | 2.16 | -0.152 | -1.14 |
6 | 전병우 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 2 | 0.262 | 0.744 | 1.02 | -0.098 | -1.20 |
7 | 김혜성 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.301 | 0.859 | 0.72 | 0.243 | 2.17 |
8 | 허정협 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.280 | 0.637 | 0.48 | 0.045 | 0.30 |
9 | 박준태 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0.178 | 0.517 | 1.01 | -0.055 | -0.51 |
김수환 | h | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.667 | 1.667 | 1.69 | -0.039 | -0.38 | |
박정음 | r8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.200 | 0.473 | 0.16 | 0.007 | 0.40 | |
팀 합계 | 39 | 33 | 5 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 12 | 152 | 1 | 18 | 0.242 | 0.697 | 1.20 | -0.043 | 0.01 |
2루타 : 박병호(7회,2호) 홈런 : 김혜성(4회,4호) 희플 : 박병호(9회) 병살 : 이정후(9회) 사구 : 김하성(7회,3호) 타점 : 김혜성3(4회,18호), 박병호(7회,21호), 박병호(9회,22호) 2아웃 타점 : 김혜성3(4회) 2아웃 스코링포지션 잔루 : 박동원(1회), 박동원2(7회) 팀 잔루 : 7 득점권 상황 : 7 타수 2 안타 도루 : 서건창(1회,8호) |
타격기록 (NC)
이름 | P | TPA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | PIT | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박민우 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 1 | 1 | 0.313 | 0.829 | 0.98 | -0.003 | -1.09 |
2 | 이명기 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0.353 | 0.817 | 0.75 | 0.044 | 0.88 |
김성욱 | r9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.611 | 0.000 | 0.00 | ||
3 | 나성범 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0.319 | 1.028 | 1.34 | 0.054 | 0.23 |
모창민 | h | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.389 | 1.000 | 0.02 | 0.001 | 0.40 | |
4 | 양의지 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 1 | 3 | 0.298 | 0.942 | 0.53 | -0.054 | -1.60 |
5 | 강진성 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0.450 | 1.310 | 0.62 | 0.041 | 0.39 |
이상호 | r3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.167 | 0.009 | 0.16 | ||
6 | 권희동 | 97 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0.349 | 0.997 | 0.83 | 0.133 | 0.87 |
7 | 박석민 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 2 | 0.275 | 0.845 | 1.02 | -0.021 | -0.24 |
8 | 알테어 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.294 | 0.983 | 0.79 | 0.184 | 3.79 |
9 | 김찬형 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0.281 | 0.736 | 0.92 | 0.068 | 0.78 |
팀 합계 | 40 | 34 | 9 | 13 | 3 | 9 | 5 | 0 | 5 | 11 | 5 | 163 | 2 | 15 | 0.382 | 1.244 | 0.83 | 0.457 | 4.56 |
2루타 : 강진성(2회,12호), 양의지(3회,10호), 이명기(6회,4호) 3루타 : 알테어(6회,3호) 홈런 : 나성범(3회,11호), 권희동(5회,4호), 알테어(7회,9호) 희플 : 박민우(4회) 병살 : 박민우(6회), 양의지(8회) 타점 : 박석민(2회,14호), 나성범2(3회,31호), 박민우(4회,14호), 권희동(5회,18호), 김찬형(6회,3호), 알테어3(7회,35호) 2아웃 타점 : 나성범2(3회), 권희동(5회), 알테어3(7회) 2아웃 스코링포지션 잔루 : 양의지(1회), 강진성(3회), 나성범2(4회), 나성범(6회) 팀 잔루 : 7 득점권 상황 : 11 타수 3 안타 도루 : 이명기(3회,3호), 이상호(7회,2호), 이상호(7회,2호) |
투구기록 (키움)
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | PIT-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조영건 | 2.2 | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4-2 | 61-32 | 0-0 | 40 | 5.40 | 1.71 | 0.9 | -0.180 | -1.68 |
양현 (패, 2-2) | 0.2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 18-12 | 1-0 | 3.86 | 1.36 | 1.4 | -0.097 | -0.75 | |
임규빈 | 1.2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-1 | 24-13 | 3-1 | 4.15 | 1.27 | 1.4 | -0.039 | 0.20 | |
김태훈 | 1.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | 16-10 | 0-0 | 2.08 | 0.83 | 0.4 | -0.049 | -0.44 | |
이영준 | 0.2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-0 | 23-16 | 0-0 | 7.11 | 1.66 | 0.5 | -0.095 | -2.56 | |
문성현 | 1.1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 21-12 | 0-0 | 0.00 | 1.50 | 0.0 | 0.002 | 0.67 | |
팀 합계 | 8.0 | 40 | 13 | 9 | 9 | 5 | 0 | 5 | 3 | 11-5 | 163-95 | 4-1 | 40 | 10.13 | 2.25 | 0.8 | -0.457 | -4.56 |
투구기록 (NC)
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | PIT-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김진호 | 4.1 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1-7 | 69-45 | 0-0 | 45 | 6.23 | 1.62 | 1.1 | -0.106 | -0.80 |
임창민 (승, 2-0) | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-2 | 23-17 | 1-0 | 8.53 | 1.58 | 1.1 | 0.139 | 1.13 | |
임정호 | 0.2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 22-12 | 0-0 | 2.25 | 1.08 | 1.8 | -0.100 | -1.08 | |
배재환 (홀, 4) | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-2 | 18-10 | 2-0 | 2.76 | 1.35 | 1.6 | 0.104 | 1.19 | |
임형원 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 7-4 | 0-0 | 0.00 | - | 0.2 | -0.007 | -0.40 | |
원종현 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-0 | 13-9 | 1-1 | 3.00 | 1.00 | 0.5 | 0.013 | -0.05 | |
팀 합계 | 9.0 | 39 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6-12 | 152-97 | 4-1 | 45 | 5.00 | 1.33 | 1.2 | 0.043 | -0.01 |
몸에맞는볼 : 배재환(7회) |