이닝 | 투수 | 타자 | P | 결과 | 이전상황 | 이후상황 |
LEV | REs | REa | WPe | WPa |
1초 | 브리검 | 1 이천웅 | 4(2-1) | 2루수 땅볼 | 무사 0:0 | 1사 0:0 | 0.87 | 0.555 | -0.258 | 52.2% | -0.022 |
| 브리검 | 2 정주현 | 3(1-1) | 투수 땅볼 | 1사 0:0 | 2사 0:0 | 0.62 | 0.297 | -0.180 | 53.8% | -0.016 |
| 브리검 | 3 이형종 | 5(2-2) | 이형종 : 삼진 아웃 | 2사 0:0 | 이닝종료 0:0 | 0.40 | 0.117 | -0.117 | 54.8% | -0.010 |
1말 | 윌슨 | 1 서건창 | 6(2-1) | 서건창 : 삼진 아웃 | 무사 0:0 | 1사 0:0 | 0.87 | 0.555 | -0.258 | 52.6% | -0.022 |
| 윌슨 | 2 김하성 | 2(0-1) | 중견수 안타 | 1사 0:0 | 1사 1루 0:0 | 0.62 | 0.297 | 0.276 | 55.0% | 0.024 |
| 윌슨 | 3 이정후 | 3(1-1) | 2루수 땅볼 | 1사 1루 0:0 | 2사 1루 0:0 | 1.16 | 0.573 | -0.322 | 52.2% | -0.028 |
| 윌슨 | 4 박병호 | 2(1-0) | 유격수 땅볼 | 2사 1루 0:0 | 이닝종료 0:0 | 0.79 | 0.251 | -0.251 | 50.0% | -0.022 |
2초 | 브리검 | 4 김현수 | 5(1-3) | 볼넷 | 무사 0:0 | 무사 1루 0:0 | 0.93 | 0.555 | 0.398 | 46.2% | 0.038 |
| 브리검 | 5 채은성 | 1(0-0) | 채은성 : 3루수 직선타 아웃 | 무사 1루 0:0 | 1사 1루 0:0 | 1.53 | 0.953 | -0.380 | 49.8% | -0.035 |
| 브리검 | 6 페게로 | 3(1-1) | 2루수 땅볼 | 1사 1루 0:0 | 2사 1루 0:0 | 1.23 | 0.573 | -0.322 | 52.7% | -0.030 |
| 브리검 | 7 김민성 | 1(0-0) | 중견수 뜬공 | 2사 1루 0:0 | 이닝종료 0:0 | 0.84 | 0.251 | -0.251 | 55.1% | -0.024 |
2말 | 윌슨 | 5 샌즈 | 4(1-2) | 중견수 안타 | 무사 0:0 | 무사 1루 0:0 | 0.92 | 0.555 | 0.398 | 58.8% | 0.037 |
| 윌슨 | 6 김웅빈 | 2(0-1) | 투수 희생번트 | 무사 1루 0:0 | 1사 2루 0:0 | 1.51 | 0.953 | -0.228 | 57.0% | -0.018 |
| 윌슨 | 7 이지영 | 2(1-0) | 중견수 안타 | 1사 2루 0:0 | 1사 1,3루 0:0 | 1.28 | 0.725 | 0.518 | 62.0% | 0.050 |
| 윌슨 | 8 김규민 | 4(2-1) | 김규민 : 삼진 아웃 | 1사 1,3루 0:0 | 2사 1,3루 0:0 | 1.92 | 1.243 | -0.705 | 55.1% | -0.069 |
| 윌슨 | 9 김혜성 | 1(0-0) | 2루수 땅볼 | 2사 1,3루 0:0 | 이닝종료 0:0 | 1.86 | 0.538 | -0.538 | 50.0% | -0.051 |
3초 | 브리검 | 8 유강남 | 2(1-0) | 2루수 뜬공 | 무사 0:0 | 1사 0:0 | 0.99 | 0.555 | -0.258 | 52.5% | -0.025 |
| 브리검 | 9 구본혁 | 6(2-2) | 구본혁 : 삼진 아웃 | 1사 0:0 | 2사 0:0 | 0.72 | 0.297 | -0.180 | 54.3% | -0.018 |
| 브리검 | 1 이천웅 | 4(2-0) | 이천웅 : 삼진 아웃 | 2사 0:0 | 이닝종료 0:0 | 0.46 | 0.117 | -0.117 | 55.5% | -0.012 |
3말 | 윌슨 | 1 서건창 | 4(2-1) | 중견수 안타 | 무사 0:0 | 무사 1루 0:0 | 0.99 | 0.555 | 0.398 | 59.5% | 0.040 |
| 윌슨 | 2 김하성 | 1(0-0) | 유격수 병살타 | 무사 1루 0:0 | 2사 0:0 | 1.61 | 0.953 | -0.836 | 51.2% | -0.082 |
| 윌슨 | 3 이정후 | 7(2-2) | 이정후 : 삼진 아웃 | 2사 0:0 | 이닝종료 0:0 | 0.47 | 0.117 | -0.117 | 50.0% | -0.012 |
4초 | 브리검 | 2 정주현 | 4(2-0) | 삼진 | 무사 0:0 | 1사 0:0 | 1.08 | 0.555 | -0.258 | 52.7% | -0.027 |
| 브리검 | 3 이형종 | 6(2-3) | 이형종 : 삼진 아웃 | 1사 0:0 | 2사 0:0 | 0.78 | 0.297 | -0.180 | 54.7% | -0.019 |
| 브리검 | 4 김현수 | 4(1-2) | 중견수 뜬공 | 2사 0:0 | 이닝종료 0:0 | 0.51 | 0.117 | -0.117 | 56.0% | -0.013 |
4말 | 윌슨 | 4 박병호 | 7(2-3) | 우익수 뜬공 | 무사 0:0 | 1사 0:0 | 1.07 | 0.555 | -0.258 | 53.3% | -0.027 |
| 윌슨 | 5 샌즈 | 5(2-1) | 우익수 안타 | 1사 0:0 | 1사 1루 0:0 | 0.78 | 0.297 | 0.276 | 56.2% | 0.030 |
| 윌슨 | 6 김웅빈 | 2(0-1) | 좌익수 2루타 | 1사 1루 0:0 | 1사 2,3루 0:0 | 1.43 | 0.573 | 0.894 | 66.4% | 0.102 |
| 윌슨 | 7 이지영 | 2(1-0) | 3루수 땅볼 | 1사 2,3루 0:0 | 2사 2,3루 0:0 | 1.82 | 1.467 | -0.833 | 57.1% | -0.093 |
| 윌슨 | 8 김규민 | 5(2-2) | 김규민 : 삼진 아웃 | 2사 2,3루 0:0 | 이닝종료 0:0 | 2.41 | 0.634 | -0.634 | 50.0% | -0.071 |
5초 | 브리검 | 5 채은성 | 3(2-0) | 채은성 : 1루수 직선타 아웃 | 무사 0:0 | 1사 0:0 | 1.19 | 0.555 | -0.258 | 53.0% | -0.030 |
| 브리검 | 6 페게로 | 6(2-3) | 삼진 | 1사 0:0 | 2사 0:0 | 0.87 | 0.297 | -0.180 | 55.2% | -0.022 |
| 브리검 | 7 김민성 | 4(2-1) | 우익수 뜬공 | 2사 0:0 | 이닝종료 0:0 | 0.57 | 0.117 | -0.117 | 56.6% | -0.015 |
5말 | 윌슨 | 9 김혜성 | 1(0-0) | 유격수 땅볼 | 무사 0:0 | 1사 0:0 | 1.17 | 0.555 | -0.258 | 53.6% | -0.030 |
| 윌슨 | 1 서건창 | 3(1-1) | 1루수 땅볼 | 1사 0:0 | 2사 0:0 | 0.87 | 0.297 | -0.180 | 51.5% | -0.022 |
| 윌슨 | 2 김하성 | 1(0-0) | 좌익수 안타 | 2사 0:0 | 2사 1루 0:0 | 0.58 | 0.117 | 0.134 | 53.1% | 0.017 |
| 윌슨 | 3 이정후 | | *도루실패(김하성 | 2사 1루 0:0 | 이닝종료 0:0 | 1.11 | 0.251 | -0.251 | 50.0% | -0.031 |
6초 | 브리검 | 8 유강남 | 3(1-1) | 유격수 땅볼 | 무사 0:0 | 1사 0:0 | 1.34 | 0.555 | -0.258 | 53.4% | -0.034 |
| 브리검 | 9 구본혁 | 4(2-1) | 3루수 땅볼 | 1사 0:0 | 2사 0:0 | 0.98 | 0.297 | -0.180 | 55.8% | -0.024 |
| 브리검 | 1 이천웅 | 1(0-0) | 2루수 땅볼 | 2사 0:0 | 이닝종료 0:0 | 0.66 | 0.117 | -0.117 | 57.5% | -0.017 |
6말 | 윌슨 | 3 이정후 | 7(2-3) | 1루수 땅볼 | 무사 0:0 | 1사 0:0 | 1.32 | 0.555 | -0.258 | 54.2% | -0.034 |
| 윌슨 | 4 박병호 | 5(2-1) | 박병호 : 삼진 아웃 | 1사 0:0 | 2사 0:0 | 0.98 | 0.297 | -0.180 | 51.7% | -0.024 |
| 윌슨 | 5 샌즈 | 1(0-0) | 좌익수 안타 | 2사 0:0 | 2사 1루 0:0 | 0.68 | 0.117 | 0.134 | 53.6% | 0.018 |
| 윌슨 | 6 김웅빈 | 2(1-0) | 유격수 땅볼 | 2사 1루 0:0 | 이닝종료 0:0 | 1.27 | 0.251 | -0.251 | 50.0% | -0.036 |
7초 | | | | 대타 : 정주현 -> 박용택 | | | | | | | |
| 브리검 | 2 박용택 | 1(0-0) | 우익수 안타 | 무사 0:0 | 무사 1루 0:0 | 1.54 | 0.555 | 0.398 | 44.1% | 0.059 |
| | | | 대주자 : 박용택 -> 신민재 | | | | | | | |
| 브리검 | 3 이형종 | | *견제사(신민재 | 무사 1루 0:0 | 1사 0:0 | 2.42 | 0.953 | -0.656 | 53.9% | -0.098 |
| 브리검 | 3 이형종 | 9(2-3) | 볼넷 | 1사 0:0 | 1사 1루 0:0 | 1.15 | 0.297 | 0.276 | 49.7% | 0.042 |
| 브리검 | 4 김현수 | 2(0-1) | 유격수 뜬공 | 1사 1루 0:0 | 2사 1루 0:0 | 2.05 | 0.573 | -0.322 | 54.6% | -0.049 |
| 브리검 | 5 채은성 | 2(1-0) | 중견수 안타 | 2사 1루 0:0 | 2사 1,2루 0:0 | 1.47 | 0.251 | 0.215 | 51.3% | 0.034 |
| | | | 투수 브리검 -> 투수 조상우 | | | | | | | |
| 조상우 | 6 페게로 | 6(2-3) | 페게로 : 삼진 아웃 | 2사 1,2루 0:0 | 이닝종료 0:0 | 2.93 | 0.466 | -0.466 | 58.8% | -0.075 |
7말 | | | | 대주자 신민재 -> 2루수 윤진호 | | | | | | | |
| 윌슨 | 7 이지영 | 2(1-0) | 유격수 땅볼 | 무사 0:0 | 1사 0:0 | 1.51 | 0.555 | -0.258 | 54.9% | -0.039 |
| 윌슨 | 8 김규민 | 5(2-2) | 유격수 땅볼 | 1사 0:0 | 2사 0:0 | 1.15 | 0.297 | -0.180 | 52.1% | -0.029 |
| 윌슨 | 9 김혜성 | 4(2-1) | 김혜성 : 삼진 아웃 | 2사 0:0 | 이닝종료 0:0 | 0.81 | 0.117 | -0.117 | 50.0% | -0.021 |
8초 | | | | 투수 조상우 -> 투수 김상수 | | | | | | | |
| 김상수 | 7 김민성 | 6(2-3) | 볼넷 | 무사 0:0 | 무사 1루 0:0 | 1.85 | 0.555 | 0.398 | 43.2% | 0.068 |
| 김상수 | 8 유강남 | 2(1-0) | 포수 번트병살타 | 무사 1루 0:0 | 2사 0:0 | 2.83 | 0.953 | -0.836 | 58.2% | -0.150 |
| 김상수 | 9 구본혁 | 2(1-0) | 중견수 뜬공 | 2사 0:0 | 이닝종료 0:0 | 0.98 | 0.117 | -0.117 | 60.7% | -0.025 |
8말 | 윌슨 | 1 서건창 | 4(2-1) | 1루수 땅볼 | 무사 0:0 | 1사 0:0 | 1.81 | 0.555 | -0.258 | 56.1% | -0.046 |
| 윌슨 | 2 김하성 | 5(1-3) | 볼넷 | 1사 0:0 | 1사 1루 0:0 | 1.39 | 0.297 | 0.276 | 60.7% | 0.047 |
| 윌슨 | 3 이정후 | | *견제사(김하성 | 1사 1루 0:0 | 2사 0:0 | 2.37 | 0.573 | -0.456 | 52.6% | -0.081 |
| 윌슨 | 3 이정후 | 6(2-2) | 이정후 : 삼진 아웃 | 2사 0:0 | 이닝종료 0:0 | 1.03 | 0.117 | -0.117 | 50.0% | -0.026 |
9초 | | | | 투수 김상수 -> 투수 오주원 | | | | | | | |
| 오주원 | 1 이천웅 | 5(1-3) | 2루수 땅볼 | 무사 0:0 | 1사 0:0 | 2.32 | 0.555 | -0.258 | 55.9% | -0.059 |
| 오주원 | 2 윤진호 | 4(2-1) | 우익수 뜬공 | 1사 0:0 | 2사 0:0 | 1.80 | 0.297 | -0.180 | 60.4% | -0.045 |
| 오주원 | 3 이형종 | 3(1-2) | 몸에 맞는 볼 | 2사 0:0 | 2사 1루 0:0 | 1.32 | 0.117 | 0.134 | 57.3% | 0.031 |
| 오주원 | 4 김현수 | 7(2-2) | 유격수 뜬공 | 2사 1루 0:0 | 이닝종료 0:0 | 2.32 | 0.251 | -0.251 | 63.7% | -0.065 |
9말 | | | | 투수 윌슨 -> 투수 고우석 | | | | | | | |
| 고우석 | 4 박병호 | 1(0-0) | 중견수 홈런 | 무사 0:0 | 무사 0:1 | 2.26 | 0.555 | 1.000 | 100.0% | 0.363 |
심판 | 전일수 박종철 문승훈 이영재 오훈규 김성철 |
경기시간 | 2시간 49분 |
관중 | 16,300명 |
http://www.statiz.co.kr/boxscore.php?date=2019-10-06&stadium=%EA%B3%A0%EC%B2%99%EB%8F%94&hour=14&opt=5