|
- 전4, 후4는 계약전 4년간 성적, 계약후 4년간 성적을 나타낸 것으로 타자는 RC/27, 투수는 방어율을 나타냅니다. - % : 계약후 4년간 성적/계약전 4년간 성적 - 130%이상 진한파랑 / 115%이상 파랑 / 70%이하 진한빨강 / 85%이하 빨강 - 이동 필드의 '*'는 FA 계약으로 팀을 바꾼경우에 표시됩니다. 금액상의 단위는 만원입니다. |
| 역대 FA | ||||||||||||||
| 시즌 | 선수 | 계약일 | 이전팀 | 계약팀 | 이동 | 기간 | 계약금액 | 옵션/기타 | 보상선수 | 보상금액 | ||||
| 2009 | 홍성흔 | 2008-11-27 | 두산 | 롯데 | * | 1년 | 27,900 | 이원석 | 55,800 | |||||
| 이혜천 | 2008-11-27 | 두산 | 일본 | * | 야쿠르트와 2년 계약 | |||||||||
| 정성훈 | 2008-11-21 | 히어로즈 | LG | * | 1년 | 35,000 | 144,000 | |||||||
| 이진영 | 2008-11-20 | SK | LG | * | 1년 | 36,000 | 이승호 | 72,000 | ||||||
| 이종열 | 2008-11-19 | LG | LG | 1년 | 17,000 | |||||||||
| 손민한 | 2008-11-19 | 롯데 | 롯데 | 1년 | 150,000 | 계약금 8억 포함 | ||||||||
| 박진만 | 2008-11-19 | 삼성 | 삼성 | 1년 | 120,000 | 계약금 6억 포함 | ||||||||
| 김재현 | 2008-11-19 | SK | SK | 1년 | 70,000 | 계약금 2억 포함 | ||||||||
| 이영우 | 2008-11-19 | 한화 | 한화 | 1년 | 21,000 | |||||||||
| 최동수 | 2008-11-19 | LG | LG | 1년 | 25,000 | 계약금 1억 포함 | ||||||||
| 최원호 | 2008-11-19 | LG | LG | 1년 | 20,000 | |||||||||
| 2008 | 김동주 | 2008-01-15 | 두산 | 두산 | 1년 | 90,000 | 옵션 +2억 포함 | |||||||
| 이재주 | 2008-01-08 | KIA | KIA | 1년 | 8,000 | |||||||||
| 조웅천 | 2007-12-09 | SK | SK | 2년 | 80,000 | |||||||||
| 이호준 | 2007-12-09 | SK | SK | 4년 | 340,000 | 옵션 연간 +1억 포함 | ||||||||
| 조인성 | 2007-11-17 | LG | LG | 4년 | 340,000 | 3+1년, 옵션 연간 +2억 -1억 포함 | ||||||||
| 류택현 | 2007-11-09 | LG | LG | 3년 | 64,000 | 2+1년, 옵션 연간 +5천만 포함 | ||||||||
| 2007 | 이병규 | 2007-01-16 | LG | 일본 | * | 주니치와 3년 계약 | ||||||||
| 김수경 | 2007-01-15 | 현대 | 현대 | 3년 | 50,000 | 1+2년, 옵션 1억원 포함 | ||||||||
| 박명환 | 2006-12-13 | 두산 | LG | * | 4년 | 400,000 | 옵션 2억 포함 | 신재웅 | 111,000 | |||||
| 진갑용 | 2006-11-17 | 삼성 | 삼성 | 3년 | 260,000 | 옵션 +-3억 포함 | ||||||||
| 전병호 | 2006-11-17 | 삼성 | 삼성 | 2년 | 90,000 | 옵션 연간 5천만 포함 | ||||||||
| 권준헌 | 2006-11-17 | 한화 | 한화 | 2년 | 50,000 | 옵션 5천만 포함 | ||||||||
| 김종국 | 2006-11-17 | KIA | KIA | 2년 | 55,000 | 옵션 연간 5천만 포함 | ||||||||
| 박경완 | 2006-11-17 | SK | SK | 2년 | 100,000 | 옵션 1억 포함 | ||||||||
| 김재걸 | 2006-11-16 | 삼성 | 삼성 | 2년 | 56,000 | 옵션 연간 3천만 포함 | ||||||||
| 김원형 | 2006-11-11 | SK | SK | 2년 | 75,000 | 옵션 연간 +- 5천만 포함 | ||||||||
| 차명주 | 한화 | - | * | 미계약 | ||||||||||
| 노장진 | 롯데 | - | * | 미계약 | ||||||||||
| 2006 | 전준호 | 2006-01-31 | 현대 | 현대 | 1년 | 28,000 | ||||||||
| 송지만 | 2006-01-30 | 현대 | 현대 | 3년 | 180,000 | 옵션 2억 포함 | ||||||||
| 김창희 | 2006-01-19 | 두산 | 두산 | 1년 | 10,000 | |||||||||
| 홍원기 | 2006-01-16 | 두산 | 두산 | 1년 | 8,000 | |||||||||
| 전상렬 | 2006-01-15 | 두산 | 두산 | 2년 | 40,000 | |||||||||
| 박재홍 | 2006-01-05 | SK | SK | 2년 | 150,000 | 2+2년, 연간 옵션 1억 포함, 2년 연장시 15억 | ||||||||
| 위재영 | 2006-01-02 | SK | SK | 3년 | 80,000 | 옵션 9천만 포함 | ||||||||
| 김민재 | 2005-11-08 | SK | 한화 | * | 4년 | 140,000 | 옵션 1억 포함 | 정병희 | 39,000 | |||||
| 정경배 | 2005-11-07 | SK | SK | 3년 | 160,000 | 옵션 1억 5천만 포함 | ||||||||
| 송진우 | 2005-11-07 | 한화 | 한화 | 2년 | 140,000 | 옵션 2억 포함 | ||||||||
| 장성호 | 2005-11-07 | KIA | KIA | 4년 | 420,000 | 옵션 +- 1억 포함 | ||||||||
| 이종범 | 2005-11-07 | KIA | KIA | 2년 | 180,000 | 옵션 1억 포함 | ||||||||
| 김대익 | 2005-11-07 | 삼성 | 삼성 | 2년 | 32,000 | 옵션 연간 3천만 포함 | ||||||||
| 양준혁 | 2005-11-07 | 삼성 | 삼성 | 2년 | 150,000 | 옵션 +-1억 포함 | ||||||||
| 2005 | 김태균 | 2005-01-31 | 롯데 | 롯데 | 1년 | 8,600 | ||||||||
| 임창용 | 2005-01-20 | 삼성 | 삼성 | 2년 | 180,000 | 10승초과:1승당1천만, 10승미만:-2억 | ||||||||
| 조원우 | 2005-01-17 | SK | SK | 2년 | 45,000 | |||||||||
| 김동수 | 2005-01-16 | 현대 | 현대 | 2년 | 60,000 | |||||||||
| 심정수 | 2004-11-23 | 현대 | 삼성 | * | 4년 | 600,000 | 옵션 +- 2억 5천만 | 270,000 | ||||||
| 박진만 | 2004-11-23 | 현대 | 삼성 | * | 4년 | 390,000 | 옵션 +1억 -1억5천만 | 이정호 | 84,000 | |||||
| 김재현 | 2004-11-21 | LG | SK | * | 4년 | 207,000 | 옵션 2억 6천만 | 안재만 | 54,000 | |||||
| 심재학 | 2004-11-20 | KIA | KIA | 3년 | 180,000 | 옵션 +1억 -5천만 | ||||||||
| 김한수 | 2004-11-20 | 삼성 | 삼성 | 4년 | 280,000 | 옵션 +- 5천만 | ||||||||
| 오봉옥 | 2004-11-20 | 한화 | 한화 | 2년 | 30,000 | |||||||||
| 신동주 | 2004-11-18 | 삼성 | 삼성 | 3년 | 49,000 | 옵션 3천만 | ||||||||
| 2004 | 유지현 | 2004-01-29 | LG | LG | 1년 | 43,000 | 옵션 1억 포함 | |||||||
| 조웅천 | 2003-12-23 | SK | SK | 3년 | 175,000 | 옵션 1억 포함 | ||||||||
| 장원진 | 2003-12-23 | 두산 | 두산 | 2년 | 45,000 | |||||||||
| 이숭용 | 2003-12-22 | 현대 | 현대 | 3년 | 175,000 | |||||||||
| 조규제 | 2003-12-01 | 현대 | KIA | * | 2년 | 45,000 | 58,500 | |||||||
| 박종호 | 2003-11-26 | 현대 | 삼성 | * | 4년 | 220,000 | 옵션 4억 포함 | 노병오 | 45,000 | |||||
| 이상목 | 2003-11-25 | 한화 | 롯데 | * | 4년 | 220,000 | 신종길 | 19,500 | ||||||
| 정수근 | 2003-11-25 | 두산 | 롯데 | * | 6년 | 406,000 | 문동환 | 54,000 | ||||||
| 진필중 | 2003-11-25 | KIA | LG | * | 4년 | 300,000 | 옵션 4억 포함 | 손지환 | 84,000 | |||||
| 마해영 | 2003-11-24 | 삼성 | KIA | * | 4년 | 280,000 | 옵션 1억 포함 | 신동주 | 114,000 | |||||
| 김종훈 | 2003-11-19 | 삼성 | 삼성 | 3년 | 52,000 | 옵션 9천만 포함 | ||||||||
| 가득염 | 2003-11-13 | 롯데 | 롯데 | 3년 | 56,000 | 옵션 1억 5천만 | ||||||||
| 2003 | 강상수 | 2003-01-30 | 롯데 | 롯데 | 3년 | 40,000 | 옵션 6천만 포함 | |||||||
| 박정태 | 2003-01-23 | 롯데 | 롯데 | 2년 | 60,000 | 옵션 5천만 포함 | ||||||||
| 박경완 | 2002-12-28 | 현대 | SK | * | 3년 | 190,000 | 조규제 | 84,000 | ||||||
| 안경현 | 2002-12-09 | 두산 | 두산 | 4년 | 150,000 | 옵션 2억 포함 | ||||||||
| 2002 | 양준혁 | 2001-12-22 | LG | 삼성 | * | 4년 | 272,000 | 121,500 | ||||||
| 김민재 | 2001-11-28 | 롯데 | SK | * | 4년 | 100,000 | 34,200 | |||||||
| 전준호 | 2001-11-27 | 현대 | 현대 | 3년 | 120,000 | 옵션 2억 포함 | ||||||||
| 김원형 | 2001-01-10 | SK | SK | 4년 | 140,000 | 옵션 3억 포함 | ||||||||
| 2001 | 조계현 | 2001-01-10 | 두산 | 두산 | 1년 | 28,000 | ||||||||
| 홍현우 | 2000-12-08 | 해태 | LG | * | 4년 | 180,000 | 최익성 | 42,000 | ||||||
| 장종훈 | 2000-12-06 | 한화 | 한화 | 3년 | 70,000 | |||||||||
| 김기태 | 2000-12-06 | 삼성 | 삼성 | 4년 | 180,000 | |||||||||
| 강석천 | 2000-12-06 | 한화 | 한화 | 3년 | 51,000 | |||||||||
| 김상진 | 2000-12-04 | 삼성 | 삼성 | 3년 | 85,000 | |||||||||
| 2000 | 김정수 | 2000-01-31 | 해태 | 해태 | 1년 | 5,000 | ||||||||
| 송유석 | 2000-01-31 | LG | LG | 1년 | 7,500 | |||||||||
| 김동수 | 1999-12-03 | LG | 삼성 | * | 3년 | 80,000 | 김상엽 | 39,000 | ||||||
| 이강철 | 1999-12-01 | 해태 | 삼성 | * | 3년 | 80,000 | 박충식 | 37,500 | ||||||
| 송진우 | 1999-11-27 | 한화 | 한화 | 3년 | 70,000 | |||||||||


