최근 일정
이전 경기 결과 (2023-10-17)
주요 타이틀
팀별 대결 기록
대결 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
---|---|---|---|---|
KIA : LG | 9 | 7 | 0 | 0.563 |
KIA : SK | 7 | 9 | 0 | 0.438 |
KIA : 두산 | 4 | 12 | 0 | 0.250 |
KIA : 롯데 | 8 | 8 | 0 | 0.500 |
KIA : 삼성 | 11 | 5 | 0 | 0.688 |
KIA : 한화 | 8 | 7 | 1 | 0.533 |
KIA : 히어로즈 | 7 | 9 | 0 | 0.438 |
KIA : kt | 10 | 6 | 0 | 0.625 |
KIA : NC | 9 | 6 | 1 | 0.600 |
팀 분석 (WAA)
부분 | 기록 | 순위 |
---|---|---|
타격 | 2위 | |
주루 | 2위 | |
수비 | 3위 | |
선발 | 10위 | |
구원 | 3위 |