최근 일정
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 한 -23 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
주요 타이틀
팀별 대결 기록
대결 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
---|---|---|---|---|
KIA : LG | 6 | 12 | 0 | 0.333 |
KIA : SK | 7 | 10 | 1 | 0.412 |
KIA : 두산 | 7 | 11 | 0 | 0.389 |
KIA : 롯데 | 6 | 12 | 0 | 0.333 |
KIA : 삼성 | 8 | 10 | 0 | 0.444 |
KIA : 한화 | 6 | 12 | 0 | 0.333 |
KIA : 현대 | 11 | 7 | 0 | 0.611 |
팀 분석 (WAA)
부분 | 기록 | 순위 |
---|---|---|
타격 | 8위 | |
주루 | 7위 | |
수비 | 1위 | |
선발 | 8위 | |
구원 | 8위 |