득점 분포 및 승률
득점 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0.000 |
1 | 17 | 1 | 15 | 1 | 0.063 |
2 | 16 | 5 | 10 | 1 | 0.333 |
3 | 23 | 9 | 13 | 1 | 0.409 |
4 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
5 | 20 | 7 | 12 | 1 | 0.368 |
6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 |
7 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0.833 |
8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 |
9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
실점 분포 및 승률
실점 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1.000 |
1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0.941 |
2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0.833 |
3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0.625 |
4 | 21 | 6 | 15 | 0 | 0.286 |
5 | 15 | 7 | 7 | 1 | 0.500 |
6 | 16 | 3 | 13 | 0 | 0.188 |
7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 |
8 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.200 |
9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.000 |
10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 |
13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
이닝별 득점
이 닝 |
0 점 |
1+ 점 |
1 점 |
2 점 |
3 점 |
4 점 |
5+ 점 |
최 다 |
평 균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | 47 | 25 | 14 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0.60 |
2 | 107 | 37 | 17 | 13 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0.45 |
3 | 106 | 38 | 22 | 9 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.44 |
4 | 115 | 29 | 18 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0.33 |
5 | 101 | 43 | 20 | 16 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0.53 |
6 | 106 | 38 | 22 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0.43 |
7 | 101 | 43 | 23 | 8 | 8 | 3 | 1 | 6 | 0.56 |
8 | 111 | 31 | 17 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0.39 |
9 | 86 | 32 | 17 | 8 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0.53 |
10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.18 |
11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
이닝별 실점
이 닝 |
0 점 |
1+ 점 |
1 점 |
2 점 |
3 점 |
4 점 |
5+ 점 |
최 다 |
평 균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | 37 | 18 | 10 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0.54 |
2 | 105 | 39 | 21 | 13 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0.47 |
3 | 103 | 41 | 25 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 0.53 |
4 | 108 | 36 | 15 | 9 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0.56 |
5 | 107 | 37 | 16 | 9 | 7 | 1 | 4 | 10 | 0.59 |
6 | 95 | 49 | 27 | 12 | 5 | 4 | 1 | 9 | 0.63 |
7 | 104 | 39 | 17 | 10 | 6 | 3 | 3 | 7 | 0.59 |
8 | 107 | 36 | 14 | 10 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0.51 |
9 | 75 | 39 | 24 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0.58 |
10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.64 |
11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.67 |
12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
이닝 시작 상황에 따른 경기 승률
이닝 | 리드 | 동점 | 열세 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64-76-4 | 0.457 | ||||
2 | 28-12-1 | 0.700 | 29-43-2 | 0.403 | 7-21-1 | 0.250 |
3 | 33-17-2 | 0.660 | 21-24-0 | 0.467 | 10-35-2 | 0.222 |
4 | 45-12-1 | 0.789 | 12-18-1 | 0.400 | 7-46-2 | 0.132 |
5 | 45-9-1 | 0.833 | 12-15-1 | 0.444 | 7-52-2 | 0.119 |
6 | 47-10-1 | 0.825 | 11-9-2 | 0.550 | 6-57-1 | 0.095 |
7 | 47-7-1 | 0.870 | 7-10-2 | 0.412 | 10-59-1 | 0.145 |
8 | 52-7-0 | 0.881 | 7-5-3 | 0.583 | 5-63-1 | 0.074 |
9 | 59-3-0 | 0.952 | 2-6-2 | 0.250 | 3-66-1 | 0.043 |
10 | 2-6-3 | 0.250 | ||||
11 | 1-2-3 | 0.333 | ||||
12 | 0-0-3 | 0.000 |