득점 분포 및 승률
득점 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.000 |
1 | 12 | 1 | 8 | 3 | 0.111 |
2 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0.286 |
3 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0.545 |
4 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0.619 |
5 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0.733 |
6 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0.846 |
7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 |
8 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0.667 |
9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.857 |
10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 |
11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
실점 분포 및 승률
실점 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 |
1 | 20 | 16 | 1 | 3 | 0.941 |
2 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0.895 |
3 | 21 | 12 | 8 | 1 | 0.600 |
4 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0.643 |
5 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0.400 |
6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.250 |
7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 |
8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 |
9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 |
11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
이닝별 득점
이 닝 |
0 점 |
1+ 점 |
1 점 |
2 점 |
3 점 |
4 점 |
5+ 점 |
최 다 |
평 균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | 39 | 16 | 12 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0.64 |
2 | 99 | 34 | 14 | 9 | 5 | 4 | 2 | 7 | 0.56 |
3 | 94 | 39 | 18 | 13 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0.54 |
4 | 89 | 44 | 24 | 10 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0.57 |
5 | 80 | 53 | 34 | 11 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0.65 |
6 | 91 | 41 | 22 | 13 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.56 |
7 | 90 | 42 | 25 | 10 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0.56 |
8 | 96 | 36 | 15 | 13 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0.53 |
9 | 76 | 18 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0.41 |
10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.43 |
11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
이닝별 실점
이 닝 |
0 점 |
1+ 점 |
1 점 |
2 점 |
3 점 |
4 점 |
5+ 점 |
최 다 |
평 균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | 28 | 15 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0.40 |
2 | 99 | 34 | 22 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0.46 |
3 | 88 | 45 | 30 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0.53 |
4 | 98 | 35 | 16 | 11 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0.54 |
5 | 96 | 37 | 19 | 11 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0.50 |
6 | 100 | 33 | 14 | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.47 |
7 | 99 | 33 | 20 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.39 |
8 | 94 | 38 | 25 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.42 |
9 | 83 | 26 | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.33 |
10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.14 |
11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
이닝 시작 상황에 따른 경기 승률
이닝 | 리드 | 동점 | 열세 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78-50-5 | 0.609 | ||||
2 | 23-11-1 | 0.676 | 46-27-4 | 0.630 | 9-12-0 | 0.429 |
3 | 35-13-1 | 0.729 | 33-17-1 | 0.660 | 10-20-3 | 0.333 |
4 | 46-12-1 | 0.793 | 16-13-1 | 0.552 | 16-25-3 | 0.390 |
5 | 50-9-0 | 0.847 | 16-8-3 | 0.667 | 12-33-2 | 0.267 |
6 | 59-9-0 | 0.868 | 8-4-4 | 0.667 | 11-37-1 | 0.229 |
7 | 62-4-0 | 0.939 | 6-4-4 | 0.600 | 9-42-1 | 0.176 |
8 | 66-4-0 | 0.943 | 6-4-3 | 0.600 | 5-42-2 | 0.106 |
9 | 71-2-0 | 0.973 | 3-2-5 | 0.600 | 3-46-0 | 0.061 |
10 | 5-1-5 | 0.833 | ||||
11 | 2-0-1 | 1.000 | ||||
12 | 1-0-1 | 1.000 |