득점 분포 및 승률
득점 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 0 | 12 | 1 | 0.000 |
1 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0.063 |
2 | 23 | 2 | 18 | 3 | 0.100 |
3 | 17 | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
4 | 14 | 4 | 9 | 1 | 0.308 |
5 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0.500 |
6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0.571 |
7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 |
8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
실점 분포 및 승률
실점 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1.000 |
1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.857 |
2 | 15 | 6 | 6 | 3 | 0.500 |
3 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.500 |
4 | 19 | 5 | 13 | 1 | 0.278 |
5 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0.125 |
6 | 19 | 3 | 16 | 0 | 0.158 |
7 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.200 |
8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.000 |
9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.000 |
10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.000 |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 |
16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
이닝별 득점
이 닝 |
0 점 |
1+ 점 |
1 점 |
2 점 |
3 점 |
4 점 |
5+ 점 |
최 다 |
평 균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 39 | 21 | 10 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0.55 |
2 | 96 | 24 | 18 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0.34 |
3 | 93 | 27 | 20 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0.35 |
4 | 98 | 22 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.28 |
5 | 101 | 19 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.28 |
6 | 83 | 37 | 18 | 12 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0.55 |
7 | 95 | 25 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.28 |
8 | 95 | 25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.31 |
9 | 74 | 31 | 23 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.41 |
10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.29 |
11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
이닝별 실점
이 닝 |
0 점 |
1+ 점 |
1 점 |
2 점 |
3 점 |
4 점 |
5+ 점 |
최 다 |
평 균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 35 | 17 | 3 | 8 | 3 | 4 | 8 | 0.68 |
2 | 83 | 37 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | 0.65 |
3 | 85 | 35 | 18 | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0.55 |
4 | 80 | 40 | 22 | 6 | 9 | 1 | 2 | 7 | 0.64 |
5 | 88 | 32 | 18 | 4 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0.49 |
6 | 87 | 33 | 16 | 6 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0.56 |
7 | 79 | 41 | 19 | 13 | 3 | 5 | 1 | 7 | 0.68 |
8 | 87 | 33 | 21 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0.47 |
9 | 56 | 28 | 17 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0.56 |
10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.20 |
12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
이닝 시작 상황에 따른 경기 승률
이닝 | 리드 | 동점 | 열세 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35-80-5 | 0.304 | ||||
2 | 17-11-1 | 0.607 | 14-41-4 | 0.255 | 4-28-0 | 0.125 |
3 | 21-11-0 | 0.656 | 9-27-4 | 0.250 | 5-42-1 | 0.106 |
4 | 22-9-0 | 0.710 | 8-26-4 | 0.235 | 5-45-1 | 0.100 |
5 | 24-12-0 | 0.667 | 5-14-2 | 0.263 | 6-54-3 | 0.100 |
6 | 23-9-0 | 0.719 | 7-12-2 | 0.368 | 5-59-3 | 0.078 |
7 | 29-7-0 | 0.806 | 2-10-3 | 0.167 | 4-63-2 | 0.060 |
8 | 29-3-0 | 0.906 | 5-7-3 | 0.417 | 1-70-2 | 0.014 |
9 | 29-1-0 | 0.967 | 5-5-4 | 0.500 | 1-74-1 | 0.013 |
10 | 4-1-5 | 0.800 | ||||
11 | 2-1-2 | 0.667 | ||||
12 | 2-0-2 | 1.000 | ||||
13 | 1-0-2 | 1.000 | ||||
14 | 1-0-0 | 1.000 |