최근 일정
이전 경기 결과 (2002-10-19)
주요 타이틀
팀별 대결 기록
대결 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
---|---|---|---|---|
SK : KIA | 7 | 12 | 0 | 0.368 |
SK : LG | 5 | 13 | 1 | 0.278 |
SK : 두산 | 12 | 6 | 1 | 0.667 |
SK : 롯데 | 16 | 3 | 0 | 0.842 |
SK : 삼성 | 7 | 12 | 0 | 0.368 |
SK : 한화 | 8 | 10 | 1 | 0.444 |
SK : 현대 | 6 | 13 | 0 | 0.316 |
팀 분석 (WAA)
부분 | 기록 | 순위 |
---|---|---|
타격 | 3위 | |
주루 | 6위 | |
수비 | 1위 | |
선발 | 7위 | |
구원 | 6위 |