연도 | TOP25 합 | TOP1 |
TOP2 |
TOP3 |
TOP4 |
TOP5 |
2023 | 591,200 | 박병호 (60,000) | 강백호 (55,000) | 장성우 (50,000) | 알포드 (47,700) | 황재균 (40,000) |
2022 | 746,800 | 쿠에바스 (80,000) | 데스파이네 (70,000) | 라모스 (65,000) | 박병호 (60,000) | 강백호 (55,000) |
2021 | 677,400 | 황재균 (120,000) | 호잉 (80,000) | 쿠에바스 (60,000) | 알몬테 (52,500) | 유한준 (50,000) |
2020 | 624,800 | 황재균 (120,000) | 로하스 (100,000) | 쿠에바스 (60,000) | 유한준 (50,000) | 데스파이네 (45,000) |
2019 | 64,800 | 이대형 (20,000) | 엄상백 (8,000) | 배우열 (4,000) | 윤근영 (3,700) | 김진곤 (3,300) |
2018 | 461,500 | 황재균 (120,000) | 로하스 (80,000) | 유한준 (60,000) | 윤석민 (31,000) | 박경수 (23,000) |
2017 | 364,700 | 유한준 (60,000) | 모넬 (45,000) | 이진영 (40,000) | 피어밴드 (35,000) | 이대형 (30,000) |
2016 | 356,500 | 이진영 (60,000) | 유한준 (60,000) | 피어밴드 (35,000) | 이대형 (30,000) | 박경수 (23,000) |
2015 | 412,300 | 마르테 (75,000) | 이진영 (60,000) | 유한준 (60,000) | 이대형 (30,000) | 박경수 (23,000) |
http://www.statiz.co.kr/team.php?cteam=kt&opt=0&sopt=5