|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0번 | 연도 |
---|
정주후 | 17~17 |
임지한 | 20~20 |
김건형 | 21~21 |
문상준 | 22~22 |
1번 | 연도 |
---|
장성호 | 15~15 |
고영표 | 15~15 |
정성곤 | 20~20 |
고영표 | 21~21 |
2번 | 연도 |
---|
이창진 | 15~15 |
심우준 | 15~15 |
이창진 | 16~16 |
심우준 | 16~16 |
3번 | 연도 |
---|
김동은 | 17~17 |
김지열 | 18~18 |
고명성 | 19~19 |
권동진 | 21~21 |
4번 | 연도 |
---|
김민혁 | 15~15 |
안치영 | 18~18 |
김성훈 | 20~20 |
알몬테 | 21~21 |
오윤석 | 22~22 |
김성훈 | 22~22 |
5번 | 연도 |
---|
마르테 | 15~15 |
홍현빈 | 17~17 |
안승한 | 20~20 |
신본기 | 21~21 |
김만수 | 22~22 |
7번 | 연도 |
---|
문상철 | 15~15 |
정현 | 17~17 |
강민국 | 20~20 |
신본기 | 22~22 |
8번 | 연도 |
---|
김진곤 | 15~15 |
이창재 | 20~20 |
홍현빈 | 21~21 |
9번 | 연도 |
---|
박용근 | 15~15 |
이창진 | 18~18 |
김영환 | 20~20 |
안승한 | 21~21 |
고명성 | 22~22 |
11번 | 연도 |
---|
최대성 | 15~15 |
홍성용 | 18~18 |
이대은 | 20~20 |
12번 | 연도 |
---|
송민섭 | 15~15 |
엄상백 | 15~15 |
송민섭 | 16~16 |
엄상백 | 17~17 |
송민섭 | 18~18 |
13번 | 연도 |
---|
안정광 | 15~15 |
윤석민 | 18~18 |
이재근 | 20~20 |
유준규 | 21~21 |
14번 | 연도 |
---|
이지찬 | 15~15 |
김병희 | 15~15 |
김연훈 | 15~15 |
이지찬 | 16~16 |
김연훈 | 17~17 |
김병희 | 18~18 |
15번 | 연도 |
---|
정대현 | 15~15 |
윤근영 | 18~18 |
이상동 | 20~20 |
신병률 | 22~22 |
16번 | 연도 |
---|
박기혁 | 15~15 |
박승욱 | 20~20 |
정주후 | 22~22 |
17번 | 연도 |
---|
윤근영 | 15~15 |
김성윤 | 18~18 |
김용주 | 19~19 |
허도환 | 20~20 |
정성곤 | 22~22 |
18번 | 연도 |
---|
배우열 | 15~15 |
한승지 | 20~20 |
엄상백 | 22~22 |
20번 | 연도 |
---|
윤요섭 | 15~15 |
엄상백 | 18~18 |
조한욱 | 20~20 |
김태오 | 22~22 |
24번 | 연도 |
---|
김영환 | 15~15 |
모넬 | 17~17 |
로하스 | 18~18 |
호잉 | 21~21 |
문상철 | 22~22 |
25번 | 연도 |
---|
김지열 | 15~15 |
남태혁 | 18~18 |
문상철 | 20~20 |
라모스 | 22~22 |
26번 | 연도 |
---|
이희근 | 15~15 |
김주원 | 16~16 |
이희근 | 16~16 |
정성곤 | 18~18 |
김민수 | 20~20 |
28번 | 연도 |
---|
장시환 | 15~15 |
이상훈 | 17~17 |
홍성무 | 18~18 |
하준호 | 20~20 |
30번 | 연도 |
---|
조중근 | 15~15 |
신현철 | 15~15 |
조현우 | 16~16 |
신현철 | 16~16 |
안승한 | 18~18 |
소형준 | 20~20 |
32번 | 연도 |
---|
옥스프링 | 15~15 |
피노 | 16~16 |
피어밴드 | 16~16 |
쿠에바스 | 20~20 |
33번 | 연도 |
---|
배정대 | 16~16 |
로치 | 17~17 |
김동욱 | 18~18 |
박세진 | 20~20 |
문상인 | 21~21 |
35번 | 연도 |
---|
이진영 | 15~15 |
신명철 | 15~15 |
이진영 | 16~16 |
이정훈 | 20~20 |
이홍구 | 21~21 |
백선기 | 22~22 |
36번 | 연도 |
---|
어윈 | 15~15 |
유민상 | 16~16 |
최건 | 18~18 |
이강준 | 20~20 |
37번 | 연도 |
---|
저마노 | 15~15 |
윤도경 | 15~15 |
밴와트 | 16~16 |
오태곤 | 17~17 |
김도현 | 21~21 |
고성민 | 22~22 |
38번 | 연도 |
---|
채선관 | 16~16 |
이윤학 | 16~16 |
채선관 | 17~17 |
주권 | 20~20 |
40번 | 연도 |
---|
김태훈 | 15~15 |
니퍼트 | 18~18 |
데스파이네 | 20~20 |
42번 | 연도 |
---|
홍성무 | 15~15 |
이준수 | 18~18 |
조대현 | 21~21 |
45번 | 연도 |
---|
하준호 | 15~15 |
조병욱 | 17~17 |
김태훈 | 18~18 |
46번 | 연도 |
---|
배제성 | 17~17 |
김용주 | 18~18 |
김태오 | 19~19 |
장현우 | 20~20 |
박시영 | 21~21 |
48번 | 연도 |
---|
김민수 | 15~15 |
이정현 | 17~17 |
안영명 | 21~21 |
49번 | 연도 |
---|
김기표 | 15~15 |
로위 | 16~16 |
마리몬 | 16~16 |
한승훈 | 18~18 |
박시윤 | 19~19 |
안현준 | 20~20 |
50번 | 연도 |
---|
김종민 | 15~15 |
강장산 | 17~17 |
강백호 | 18~18 |
51번 | 연도 |
---|
시스코 | 15~15 |
홍성용 | 15~15 |
이지찬 | 18~18 |
이정현 | 20~20 |
52번 | 연도 |
---|
댄블랙 | 15~15 |
남태혁 | 16~16 |
이해창 | 18~18 |
고성민 | 20~20 |
정주후 | 21~21 |
박병호 | 22~22 |
55번 | 연도 |
---|
김사율 | 15~15 |
유원상 | 20~20 |
한기원 | 22~22 |
56번 | 연도 |
---|
임도혁 | 16~16 |
박민석 | 20~20 |
임도혁 | 22~22 |
57번 | 연도 |
---|
이창재 | 15~15 |
신범준 | 21~21 |
안치영 | 22~22 |
58번 | 연도 |
---|
정성곤 | 15~15 |
금민철 | 18~18 |
박준혁 | 20~20 |
금민철 | 20~20 |
한차현 | 21~21 |
안현민 | 22~22 |
60번 | 연도 |
---|
주권 | 15~15 |
신용승 | 20~20 |
지명성 | 21~21 |
박영현 | 22~22 |
63번 | 연도 |
---|
모상기 | 15~15 |
문상인 | 18~18 |
이상우 | 22~22 |
64번 | 연도 |
---|
김태오 | 16~16 |
강민성 | 19~19 |
전용주 | 22~22 |
65번 | 연도 |
---|
배정대 | 15~15 |
조근종 | 18~18 |
한지웅 | 22~22 |
66번 | 연도 |
---|
김동은 | 15~15 |
이종혁 | 17~17 |
강현우 | 20~20 |
이종혁 | 22~22 |
67번 | 연도 |
---|
조무근 | 15~15 |
신병률 | 18~18 |
이선우 | 20~20 |
박시윤 | 22~22 |
68번 | 연도 |
---|
서의태 | 16~16 |
박재영 | 18~18 |
윤준혁 | 22~22 |
69번 | 연도 |
---|
장현우 | 16~16 |
고명성 | 18~18 |
최성민 | 22~22 |
92번 | 연도 |
---|
이재근 | 17~17 |
이창엽 | 18~18 |
한두솔 | 18~18 |
양승혁 | 22~22 |
93번 | 연도 |
---|
강승훈 | 18~18 |
윤강찬 | 18~18 |
지강혁 | 20~20 |
김성균 | 22~22 |
94번 | 연도 |
---|
김민섭 | 18~18 |
백선기 | 21~21 |
김한별 | 22~22 |
96번 | 연도 |
---|
정주후 | ~ |
정다운 | 15~15 |
정주후 | 16~16 |
백선기 | 18~18 |
박준호 | 19~19 |
전진영 | 22~22 |
97번 | 연도 |
---|
이준수 | 17~17 |
박주현 | 18~18 |
이종혁 | 20~20 |
김영현 | 21~21 |
이종혁 | 21~21 |
김영현 | 22~22 |
98번 | 연도 |
---|
김도영 | 16~16 |
김성훈 | 19~19 |
김대현 | 22~22 |
김도영 | 22~22 |
99번 | 연도 |
---|
김주원 | 15~15 |
김종성 | 21~21 |
박주현 | 22~22 |
100번 | 연도 |
---|
이구름 | ~ |
김달환 | 18~18 |
이구름 | 20~20 |
101번 | 연도 |
---|
박준혁 | 18~18 |
최성민 | 21~21 |
우종휘 | 22~22 |
102번 | 연도 |
---|
이병훈 | 16~16 |
양승혁 | 18~18 |
윤준혁 | 20~20 |
103번 | 연도 |
---|
이범정 | 18~18 |
김성균 | 20~20 |
이범정 | 20~20 |
김성균 | 21~21 |
최동희 | 22~22 |
104번 | 연도 |
---|
서경찬 | 20~20 |
윤세훈 | 21~21 |
정정우 | 22~22 |
105번 | 연도 |
---|
임성재 | 17~17 |
한대겸 | 20~20 |
권성준 | 22~22 |
106번 | 연도 |
---|
김종성 | 18~18 |
한지용 | 20~20 |
정주원 | 21~21 |
김병준 | 22~22 |
108번 | 연도 |
---|
조근종 | 17~17 |
여도건 | 20~20 |
김민서 | 21~21 |
안광준 | 22~22 |
109번 | 연도 |
---|
최지효 | 20~20 |
전진영 | 21~21 |
신범준 | 22~22 |
http://www.statiz.co.kr/team.php?cteam=kt&opt=0&sopt=4