연도 | TOP25 합 | TOP1 |
TOP2 |
TOP3 |
TOP4 |
TOP5 |
2023 | 706,900 | 박건우 (190,000) | 손아섭 (150,000) | 박석민 (70,000) | 박민우 (41,000) | 이용찬 (40,000) |
2022 | 1,082,500 | 박건우 (190,000) | 루친스키 (160,000) | 손아섭 (150,000) | 양의지 (100,000) | 박석민 (70,000) |
2021 | 882,200 | 양의지 (200,000) | 알테어 (110,000) | 루친스키 (100,000) | 박석민 (70,000) | 박민우 (52,000) |
2020 | 859,700 | 양의지 (200,000) | 루친스키 (100,000) | 알테어 (80,000) | 박석민 (70,000) | 박민우 (52,000) |
2019 | 265,100 | 버틀러 (80,000) | 손시헌 (50,000) | 베탄코트 (50,000) | 스몰린스키 (25,000) | 이민호 (18,800) |
2018 | 433,400 | 박석민 (75,000) | 손시헌 (50,000) | 나성범 (43,000) | 박민우 (32,000) | 임창민 (25,000) |
2017 | 563,000 | 스크럭스 (80,000) | 박석민 (75,000) | 해커 (60,000) | 이종욱 (50,000) | 손시헌 (40,000) |
2016 | 551,500 | 박석민 (75,000) | 이호준 (75,000) | 해커 (60,000) | 이종욱 (50,000) | 손시헌 (40,000) |
2015 | 824,300 | 테임즈 (125,000) | 찰리 (80,000) | 박석민 (75,000) | 이호준 (75,000) | 해커 (60,000) |
2014 | 386,600 | 이종욱 (50,000) | 이호준 (45,000) | 손시헌 (40,000) | 이승호 (35,000) | 찰리 (30,000) |
2013 | 204,300 | 이호준 (45,000) | 이승호 (35,000) | 송신영 (30,000) | 이현곤 (15,000) | 고창성 (8,500) |
http://www.statiz.co.kr/team.php?cteam=NC&opt=0&sopt=5