|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0번 | 연도 |
---|
박주찬 | ~ |
최계훈 | 13~13 |
김병재 | 18~18 |
이인혁 | 18~18 |
김영규 | 18~18 |
임형원 | 20~20 |
안인산 | 20~20 |
천재환 | 21~21 |
이인혁 | 22~22 |
김준상 | 22~22 |
1번 | 연도 |
---|
오현민 | 12~12 |
정성기 | 13~13 |
정진 | 14~14 |
김준완 | 15~15 |
고창성 | 15~15 |
김준완 | 16~16 |
박민우 | 18~18 |
김준완 | 20~20 |
강동연 | 22~22 |
2번 | 연도 |
---|
박가람 | 12~12 |
차화준 | 13~13 |
박민우 | 14~14 |
유영준 | 18~18 |
박민우 | 20~20 |
3번 | 연도 |
---|
유상현 | 12~12 |
유영준 | 13~13 |
이창섭 | 14~14 |
모창민 | 15~15 |
노진혁 | 15~15 |
모창민 | 16~16 |
김태진 | 16~16 |
노진혁 | 16~16 |
모창민 | 17~17 |
유영준 | 20~20 |
김철호 | 21~21 |
김수윤 | 22~22 |
4번 | 연도 |
---|
지석훈 | 13~13 |
유영준 | 14~14 |
오영수 | 18~18 |
김철호 | 18~18 |
최보성 | 21~21 |
마티니 | 22~22 |
5번 | 연도 |
---|
윤국영 | 12~12 |
윤대영 | 13~13 |
이상호 | 14~14 |
이창섭 | 15~15 |
이상호 | 16~16 |
이창섭 | 16~16 |
김찬형 | 17~17 |
김민수 | 21~21 |
서호철 | 22~22 |
6번 | 연도 |
---|
김동건 | 12~12 |
황윤호 | 15~15 |
김태진 | 20~20 |
정현 | 22~22 |
7번 | 연도 |
---|
박민우 | 12~12 |
오정복 | 14~14 |
강민국 | 15~15 |
이상호 | 17~17 |
김주원 | 21~21 |
8번 | 연도 |
---|
황윤호 | 12~12 |
마낙길 | 13~13 |
윤병호 | 15~15 |
마낙길 | 15~15 |
윤병호 | 16~16 |
해커 | 17~17 |
서호철 | 20~20 |
김기환 | 21~21 |
9번 | 연도 |
---|
김종호 | 13~13 |
임태현 | 13~13 |
김종호 | 14~14 |
최보성 | 18~18 |
최승민 | 20~20 |
10번 | 연도 |
---|
이철우 | 12~12 |
지석훈 | 14~14 |
도태훈 | 18~18 |
지석훈 | 18~18 |
도태훈 | 22~22 |
11번 | 연도 |
---|
황덕균 | 12~12 |
찰리 | 14~14 |
박민석 | 16~16 |
윤강민 | 18~18 |
이호중 | 21~21 |
송명기 | 22~22 |
12번 | 연도 |
---|
이창호 | 12~12 |
윤강민 | 14~14 |
박대온 | 15~15 |
김태우 | 17~17 |
김형준 | 18~18 |
라이트 | 20~20 |
정진기 | 22~22 |
13번 | 연도 |
---|
전준호 | 12~12 |
최재원 | 13~13 |
손시헌 | 14~14 |
박준영 | 21~21 |
14번 | 연도 |
---|
손정욱 | 13~13 |
테임즈 | 14~14 |
차화준 | 16~16 |
테임즈 | 16~16 |
손정욱 | 18~18 |
이호중 | 18~18 |
손정욱 | 21~21 |
오태양 | 22~22 |
15번 | 연도 |
---|
한윤기 | 12~12 |
임서준 | 16~16 |
조원빈 | 17~17 |
이민호 | 19~19 |
도태훈 | 21~21 |
김태현 | 22~22 |
16번 | 연도 |
---|
송수 | 12~12 |
모창민 | 13~13 |
김건태 | 18~18 |
모창민 | 20~20 |
정범모 | 22~22 |
17번 | 연도 |
---|
강구성 | 12~12 |
조영훈 | 13~13 |
박정준 | 15~15 |
김찬형 | 16~16 |
민태호 | 17~17 |
김재균 | 18~18 |
민태호 | 18~18 |
김재균 | 20~20 |
이재율 | 21~21 |
김영규 | 22~22 |
18번 | 연도 |
---|
김태형 | 12~12 |
윤영삼 | 13~13 |
홍성용 | 14~14 |
박석민 | 15~15 |
19번 | 연도 |
---|
김기현 | 12~12 |
송신영 | 13~13 |
박정준 | 13~13 |
심규범 | 15~15 |
이태양 | 15~15 |
심규범 | 16~16 |
박상혁 | 17~17 |
이재율 | 18~18 |
이훈 | 18~18 |
홍성민 | 20~20 |
20번 | 연도 |
---|
노성호 | 12~12 |
이승호 | 13~13 |
최성영 | 16~16 |
박대온 | 17~17 |
노성호 | 18~18 |
정범모 | 20~20 |
심창민 | 22~22 |
21번 | 연도 |
---|
박헌욱 | 12~12 |
노성호 | 13~13 |
이형범 | 14~14 |
노성호 | 14~14 |
이형범 | 16~16 |
노성호 | 16~16 |
이형범 | 17~17 |
강동연 | 20~20 |
김시훈 | 22~22 |
22번 | 연도 |
---|
윤문영 | 12~12 |
김태우 | 13~13 |
임정호 | 14~14 |
박명환 | 15~15 |
이준평 | 17~17 |
이용찬 | 22~22 |
23번 | 연도 |
---|
유지창 | 12~12 |
강구성 | 13~13 |
용덕한 | 15~15 |
알테어 | 20~20 |
천재환 | 22~22 |
24번 | 연도 |
---|
이상호 | 12~12 |
조영훈 | 15~15 |
유원상 | 18~18 |
김건태 | 20~20 |
25번 | 연도 |
---|
강진성 | 12~12 |
조평호 | 15~15 |
양의지 | 20~20 |
26번 | 연도 |
---|
박세웅 | 12~12 |
신재영 | 13~13 |
이창섭 | 13~13 |
김태우 | 14~14 |
임정호 | 15~15 |
최성영 | 18~18 |
박대온 | 22~22 |
27번 | 연도 |
---|
김태우 | 12~12 |
이호준 | 13~13 |
윤형준 | 22~22 |
28번 | 연도 |
---|
허준 | 12~12 |
박준영 | 16~16 |
김시훈 | 18~18 |
장현식 | 20~20 |
윤형준 | 21~21 |
이재용 | 22~22 |
29번 | 연도 |
---|
이민호 | 12~12 |
김태현 | 20~20 |
이민호 | 22~22 |
30번 | 연도 |
---|
문현정 | 12~12 |
문수호 | 14~14 |
손정욱 | 16~16 |
홍지운 | 18~18 |
박진우 | 20~20 |
오장한 | 22~22 |
31번 | 연도 |
---|
노진혁 | 12~12 |
이현곤 | 13~13 |
이승재 | 15~15 |
스튜어트 | 15~15 |
김성욱 | 17~17 |
안인산 | 21~21 |
손아섭 | 22~22 |
32번 | 연도 |
---|
김종찬 | 12~12 |
정성민 | 15~15 |
이원재 | 18~18 |
최우재 | 22~22 |
33번 | 연도 |
---|
류동호 | 12~12 |
박상혁 | 14~14 |
박세웅 | 17~17 |
박으뜸 | 18~18 |
이명기 | 20~20 |
34번 | 연도 |
---|
김성욱 | 12~12 |
해커 | 14~14 |
강진성 | 18~18 |
버틀러 | 19~19 |
스몰린스키 | 19~19 |
이도현 | 21~21 |
오영수 | 22~22 |
35번 | 연도 |
---|
이대환 | ~ |
김태식 | 12~12 |
이성민 | 13~13 |
김학성 | 15~15 |
이대환 | 15~15 |
스크럭스 | 17~17 |
송동욱 | 18~18 |
전민수 | 21~21 |
36번 | 연도 |
---|
방형철 | 12~12 |
윤강민 | 13~13 |
박세웅 | 15~15 |
권희동 | 17~17 |
37번 | 연도 |
---|
신재영 | 12~12 |
고창성 | 13~13 |
이호중 | 15~15 |
고창성 | 16~16 |
정수민 | 17~17 |
윤수강 | 20~20 |
박건우 | 22~22 |
38번 | 연도 |
---|
김영복 | 12~12 |
에릭 | 13~13 |
김성욱 | 14~14 |
윤병호 | 17~17 |
윤지웅 | 19~19 |
임정호 | 20~20 |
39번 | 연도 |
---|
찰리 | 13~13 |
이종욱 | 14~14 |
오영수 | 20~20 |
박정수 | 21~21 |
하준영 | 22~22 |
40번 | 연도 |
---|
윤영삼 | 12~12 |
아담 | 13~13 |
김도환 | 18~18 |
루친스키 | 20~20 |
41번 | 연도 |
---|
정성기 | 12~12 |
이형범 | 13~13 |
박명환 | 14~14 |
배재환 | 15~15 |
류진욱 | 16~16 |
배재환 | 16~16 |
윤수호 | 17~17 |
류진욱 | 21~21 |
42번 | 연도 |
---|
김태군 | 13~13 |
신진호 | 18~18 |
김태군 | 20~20 |
안인산 | 22~22 |
43번 | 연도 |
---|
김정수 | 12~12 |
이태원 | 13~13 |
류재인 | 18~18 |
박시원 | 21~21 |
노상혁 | 22~22 |
44번 | 연도 |
---|
박상혁 | 12~12 |
이준평 | 13~13 |
신진호 | 17~17 |
김종민 | 18~18 |
배민서 | 21~21 |
김응민 | 22~22 |
45번 | 연도 |
---|
조영준 | 12~12 |
임창민 | 13~13 |
이우석 | 22~22 |
48번 | 연도 |
---|
이경배 | 12~12 |
박헌욱 | 13~13 |
맨쉽 | 17~17 |
왕웨이중 | 18~18 |
신진호 | 19~19 |
이용준 | 21~21 |
49번 | 연도 |
---|
김태진 | 12~12 |
이태양 | 13~13 |
류진욱 | 15~15 |
강진성 | 17~17 |
박헌욱 | 18~18 |
강진성 | 20~20 |
최보성 | 22~22 |
50번 | 연도 |
---|
여정호 | 12~12 |
장현식 | 13~13 |
손정욱 | 14~14 |
장현식 | 15~15 |
손정욱 | 15~15 |
장현식 | 16~16 |
정범모 | 18~18 |
베탄코트 | 19~19 |
소이현 | 20~20 |
손정욱 | 22~22 |
52번 | 연도 |
---|
신창명 | 12~12 |
노진혁 | 13~13 |
강구성 | 15~15 |
김선규 | 17~17 |
노진혁 | 18~18 |
53번 | 연도 |
---|
문성용 | ~ |
이성엽 | 12~12 |
박상혁 | 13~13 |
최재원 | 14~14 |
권희동 | 14~14 |
최재원 | 15~15 |
권희동 | 16~16 |
최성영 | 17~17 |
베렛 | 18~18 |
프리드릭 | 19~19 |
신민혁 | 20~20 |
54번 | 연도 |
---|
손민한 | 13~13 |
윤형배 | 13~13 |
윤호솔 | 14~14 |
김진호 | 17~17 |
심규범 | 18~18 |
이승헌 | 20~20 |
김진호 | 22~22 |
56번 | 연도 |
---|
김요한 | 12~12 |
변강득 | 13~13 |
웨버 | 14~14 |
강윤구 | 17~17 |
문경찬 | 21~21 |
김정호 | 22~22 |
57번 | 연도 |
---|
민성기 | 12~12 |
민태호 | 14~14 |
강구성 | 17~17 |
이효준 | 18~18 |
박대온 | 18~18 |
김영중 | 18~18 |
전사민 | 22~22 |
58번 | 연도 |
---|
조평호 | 12~12 |
이훈 | 16~16 |
배재환 | 17~17 |
구황 | 18~18 |
김영규 | 20~20 |
서의태 | 22~22 |
59번 | 연도 |
---|
오세직 | 12~12 |
임정호 | 13~13 |
이혜천 | 14~14 |
구창모 | 16~16 |
박진우 | 16~16 |
구창모 | 17~17 |
60번 | 연도 |
---|
이상민 | 13~13 |
정수민 | 16~16 |
홍성무 | 19~19 |
김태경 | 21~21 |
61번 | 연도 |
---|
정성철 | 12~12 |
윤형배 | 13~13 |
손민한 | 13~13 |
김선규 | 15~15 |
김종민 | 17~17 |
배재환 | 18~18 |
김진호 | 21~21 |
강태경 | 22~22 |
62번 | 연도 |
---|
박정훈 | 12~12 |
이승재 | 14~14 |
소이현 | 17~17 |
김희원 | 18~18 |
송명기 | 20~20 |
하준수 | 22~22 |
63번 | 연도 |
---|
이재학 | 12~12 |
권희동 | 13~13 |
최상인 | 16~16 |
김진형 | 18~18 |
노시훈 | 20~20 |
64번 | 연도 |
---|
박기민 | 12~12 |
강병우 | 13~13 |
이우석 | 15~15 |
최정원 | 20~20 |
조민석 | 22~22 |
65번 | 연도 |
---|
이명환 | 12~12 |
도태훈 | 16~16 |
박수현 | 19~19 |
권법수 | 21~21 |
김재균 | 22~22 |
66번 | 연도 |
---|
최금강 | 12~12 |
전사민 | 20~20 |
최금강 | 21~21 |
한건희 | 22~22 |
67번 | 연도 |
---|
마낙길 | 12~12 |
박으뜸 | 13~13 |
윤수호 | 15~15 |
김학성 | 16~16 |
윤수호 | 16~16 |
이범준 | 18~18 |
김진호 | 20~20 |
파슨스 | 21~21 |
68번 | 연도 |
---|
이재율 | 10~10 |
구본욱 | 13~13 |
이재율 | 16~16 |
최상인 | 18~18 |
공수빈 | 18~18 |
강윤구 | 20~20 |
김한별 | 22~22 |
69번 | 연도 |
---|
장동우 | 13~13 |
박헌욱 | 17~17 |
권법수 | 17~17 |
이지우 | 18~18 |
김범준 | 21~21 |
김진우 | 22~22 |
78번 | 연도 |
---|
최일언 | 12~12 |
배민서 | 20~20 |
강태경 | 21~21 |
80번 | 연도 |
---|
김범준 | ~ |
이광길 | 12~12 |
박성재 | 22~22 |
84번 | 연도 |
---|
손정욱 | 13~13 |
김태진 | 15~15 |
최재익 | 19~19 |
이재용 | 21~21 |
86번 | 연도 |
---|
박영태 | 12~12 |
구천서 | 13~13 |
김준현 | 16~16 |
90번 | 연도 |
---|
김태현 | 17~17 |
노학준 | 18~18 |
이종준 | 21~21 |
91번 | 연도 |
---|
박진우 | 13~13 |
하준수 | 20~20 |
오장한 | 21~21 |
92번 | 연도 |
---|
이태초 | 13~13 |
조원빈 | 16~16 |
윤수강 | 18~18 |
김태경 | 20~20 |
임형원 | 21~21 |
이준혁 | 22~22 |
94번 | 연도 |
---|
김성호 | 13~13 |
박지한 | 20~20 |
한재승 | 21~21 |
박동수 | 22~22 |
95번 | 연도 |
---|
박가람 | 13~13 |
최재혁 | 16~16 |
조무성 | 18~18 |
정구범 | 20~20 |
김녹원 | 22~22 |
96번 | 연도 |
---|
임제우 | 13~13 |
김민수 | 18~18 |
박시원 | 20~20 |
오태양 | 21~21 |
조효원 | 22~22 |
99번 | 연도 |
---|
구동우 | 12~12 |
강장산 | 15~15 |
박대온 | 20~20 |
박지한 | 21~21 |
100번 | 연도 |
---|
김병승 | 13~13 |
김민수 | 17~17 |
신민혁 | 18~18 |
강태경 | 20~20 |
김준상 | 21~21 |
이한 | 22~22 |
101번 | 연도 |
---|
김정운 | 13~13 |
문석종 | 15~15 |
김호민 | 17~17 |
이승헌 | 18~18 |
한건희 | 20~20 |
조성현 | 21~21 |
임지민 | 22~22 |
102번 | 연도 |
---|
김한별 | ~ |
김도환 | 13~13 |
강병무 | 17~17 |
박민주 | 18~18 |
김한별 | 20~20 |
김정호 | 21~21 |
이주형 | 22~22 |
103번 | 연도 |
---|
김희원 | 13~13 |
소이현 | 18~18 |
한재환 | 20~20 |
김재중 | 21~21 |
이현우 | 22~22 |
104번 | 연도 |
---|
이효준 | 13~13 |
이종준 | 20~20 |
김진우 | 21~21 |
오승택 | 22~22 |
106번 | 연도 |
---|
장동웅 | 13~13 |
노병훈 | 18~18 |
박영빈 | 20~20 |
서준교 | 22~22 |
http://www.statiz.co.kr/team.php?cteam=NC&opt=0&sopt=4