연도 | TOP25 합 | TOP1 |
TOP2 |
TOP3 |
TOP4 |
TOP5 |
2023 | 736,600 | 김현수 (150,000) | 켈리 (90,000) | 오지환 (60,000) | 박해민 (60,000) | 플럿코 (50,000) |
2022 | 846,500 | 김현수 (150,000) | 켈리 (90,000) | 오지환 (60,000) | 박해민 (60,000) | 루이즈 (60,000) |
2021 | 868,500 | 김현수 (130,000) | 차우찬 (100,000) | 켈리 (90,000) | 라모스 (60,000) | 오지환 (60,000) |
2020 | 963,000 | 김현수 (130,000) | 차우찬 (100,000) | 윌슨 (90,000) | 켈리 (90,000) | 박용택 (80,000) |
2019 | 173,700 | 조셉 (70,000) | 페게로 (15,000) | 이동현 (10,000) | 류제국 (10,000) | 윤진호 (6,000) |
2018 | 907,500 | 김현수 (140,000) | 소사 (120,000) | 차우찬 (100,000) | 윌슨 (80,000) | 박용택 (80,000) |
2017 | 677,800 | 차우찬 (100,000) | 박용택 (80,000) | 이동현 (60,000) | 정상호 (50,000) | 소사 (50,000) |
2016 | 722,800 | 이병규9 (80,000) | 박용택 (80,000) | 이동현 (60,000) | 허프 (55,000) | 히메네스 (50,000) |
2015 | 708,600 | 이병규 (80,000) | 박용택 (80,000) | 이동현 (60,000) | 정성훈 (50,000) | 소사 (50,000) |
2014 | 554,300 | 이병규 (80,000) | 이진영 (60,000) | 정성훈 (50,000) | 봉중근 (45,000) | 정현욱 (40,000) |
2013 | 423,000 | 이병규 (60,000) | 이진영 (60,000) | 정성훈 (50,000) | 정현욱 (40,000) | 박용택 (35,000) |
2012 | 352,300 | 이병규 (60,000) | 이진영 (55,000) | 정성훈 (35,000) | 박용택 (35,000) | 이상열 (15,000) |
2011 | 406,700 | 이진영 (55,000) | 조인성 (50,000) | 이병규 (40,000) | 봉중근 (38,000) | 정성훈 (35,000) |
2010 | 471,600 | 이진영 (54,000) | 박명환 (50,000) | 이병규 (40,000) | 조인성 (40,000) | 봉중근 (36,000) |
2009 | 401,700 | 박명환 (50,000) | 조인성 (40,000) | 봉중근 (36,000) | 이진영 (36,000) | 정성훈 (35,000) |
2008 | 326,000 | 박명환 (50,000) | 조인성 (40,000) | 봉중근 (25,000) | 최원호 (20,000) | 박용택 (18,000) |
2007 | 340,800 | 박명환 (50,000) | 진필중 (40,000) | 마해영 (40,000) | 봉중근 (35,000) | 조인성 (25,000) |
2006 | 316,100 | 이병규 (50,000) | 진필중 (40,000) | 마해영 (40,000) | 이종열 (15,000) | 박용택 (15,000) |
2005 | 248,420 | 진필중 (40,000) | 이병규 (30,000) | 장문석 (15,000) | 이종열 (15,000) | 조인성 (14,000) |
2004 | 279,400 | 진필중 (40,000) | 유지현 (23,000) | 이병규 (22,000) | 홍현우 (20,000) | 김재현 (18,000) |
2003 | 279,700 | 이상훈 (60,000) | 이병규 (25,000) | 유지현 (23,000) | 홍현우 (20,000) | 이종열 (15,000) |
2002 | 198,450 | 유지현 (22,000) | 홍현우 (20,000) | 이병규 (20,000) | 김재현 (18,000) | 이종열 (9,000) |
2001 | 231,600 | 양준혁 (27,000) | 유지현 (20,000) | 이병규 (20,000) | 홍현우 (20,000) | 김재현 (18,000) |
2000 | 253,325 | 염경엽 (70,000) | 양준혁 (20,000) | 김용수 (15,000) | 이병규 (12,000) | 유지현 (12,000) |
1999 | 166,375 | 김용수 (15,000) | 김동수 (12,500) | 김재현 (10,000) | 유지현 (9,500) | 송유석 (7,500) |
1998 | 130,400 | 김용수 (12,200) | 김동수 (10,000) | 유지현 (7,000) | 서용빈 (6,800) | 송유석 (6,300) |
1997 | 119,250 | 김용수 (12,200) | 김동수 (8,300) | 김태원 (7,200) | 김기범 (6,300) | 송유석 (6,300) |
1996 | |
1995 | |
1994 | | 전일수 (0) |
1993 | |
1992 | | 민경삼 (0) |
1991 | |
1990 | | 황병일 (0) |
1989 | |
1988 | | 손상득 (0) |
1987 | |
1986 | |
1985 | | 이광권 (0) | 최일언 (0) |
1984 | |
1983 | |
1982 | |
http://www.statiz.co.kr/team.php?cteam=LG%2BMBC&opt=0&sopt=5