대결 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
vs KIA+해태 | 349 | 374 | 14 | 0.483 |
vs SK | 179 | 215 | 9 | 0.454 |
vs 두산+OB | 333 | 383 | 21 | 0.465 |
vs 롯데 | 368 | 345 | 24 | 0.516 |
vs 삼성 | 332 | 395 | 12 | 0.457 |
vs 쌍방울 | 93 | 68 | 3 | 0.578 |
vs 현대+태+청+삼 | 260 | 207 | 16 | 0.557 |
vs 한화+빙그래 | 315 | 327 | 19 | 0.491 |
vs 히어로즈 | 113 | 126 | 3 | 0.473 |
vs kt | 75 | 51 | 2 | 0.595 |
대결 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
LG : KIA | 190 | 188 | 6 | 0.503 |
LG : OB | 93 | 65 | 6 | 0.589 |
LG : SK | 179 | 215 | 9 | 0.454 |
LG : 두산 | 170 | 241 | 10 | 0.414 |
LG : 롯데 | 300 | 268 | 17 | 0.528 |
LG : 빙그레 | 23 | 50 | 1 | 0.315 |
LG : 삼성 | 266 | 312 | 9 | 0.460 |
LG : 쌍방울 | 93 | 68 | 3 | 0.578 |
LG : 태평양 | 62 | 45 | 3 | 0.579 |
LG : 한화 | 259 | 239 | 15 | 0.520 |
LG : 해태 | 93 | 104 | 4 | 0.472 |
LG : 현대 | 107 | 106 | 8 | 0.502 |
LG : 히어로즈 | 113 | 126 | 3 | 0.473 |
LG : kt | 75 | 51 | 2 | 0.595 |
MBC : OB | 70 | 77 | 5 | 0.476 |
MBC : 롯데 | 68 | 77 | 7 | 0.469 |
MBC : 빙그레 | 33 | 38 | 3 | 0.465 |
MBC : 삼미 | 37 | 18 | 1 | 0.673 |
MBC : 삼성 | 66 | 83 | 3 | 0.443 |
MBC : 청보 | 37 | 19 | 2 | 0.661 |
MBC : 태평양 | 17 | 19 | 2 | 0.472 |
MBC : 해태 | 66 | 82 | 4 | 0.446 |
http://www.statiz.co.kr/team.php?cteam=LG%2BMBC&opt=0&sopt=2