연도 | TOP25 합 | TOP1 |
TOP2 |
TOP3 |
TOP4 |
TOP5 |
2022 | 743,200 | 나성범 (200,000) | 양현종 (100,000) | 최형우 (90,000) | 소크라테스 (50,000) | 김선빈 (45,000) |
2021 | 691,900 | 최형우 (150,000) | 브룩스 (100,000) | 터커 (70,000) | 다카하시 (60,000) | 나지완 (60,000) |
2020 | 842,300 | 양현종 (230,000) | 최형우 (150,000) | 가뇽 (65,000) | 나지완 (60,000) | 터커 (55,000) |
2019 | 307,400 | 윌랜드 (70,000) | 터너 (70,000) | 이범호 (65,000) | 윤석민 (20,000) | 서동욱 (11,100) |
2018 | 926,300 | 양현종 (230,000) | 최형우 (150,000) | 윤석민 (125,000) | 이범호 (65,000) | 나지완 (60,000) |
2017 | 1,132,800 | 헥터 (170,000) | 최형우 (150,000) | 양현종 (150,000) | 윤석민 (125,000) | 버나디나 (75,000) |
2016 | 734,000 | 헥터 (170,000) | 윤석민 (125,000) | 양현종 (75,000) | 이범호 (65,000) | 김주찬 (50,000) |
2015 | 607,800 | 윤석민 (125,000) | 필 (90,000) | 양현종 (75,000) | 이범호 (65,000) | 김주찬 (50,000) |
2014 | 448,900 | 김주찬 (50,000) | 이범호 (45,000) | 윤석민 (38,000) | 송은범 (30,000) | 이대형 (30,000) |
2013 | 435,600 | 김주찬 (50,000) | 이범호 (43,500) | 윤석민 (38,000) | 서재응 (35,000) | 이용규 (34,000) |
2012 | 404,300 | 이범호 (49,500) | 윤석민 (38,000) | 김상훈 (32,500) | 이용규 (30,000) | 서재응 (29,000) |
2011 | 389,300 | 최희섭 (40,000) | 이범호 (40,000) | 서재응 (33,000) | 김상훈 (32,500) | 이용규 (20,000) |
2010 | 375,700 | 최희섭 (40,000) | 서재응 (30,000) | 이종범 (26,000) | 장성호 (25,000) | 김상현 (24,000) |
2009 | 314,400 | 장성호 (55,000) | 서재응 (37,500) | 최희섭 (20,000) | 이종범 (20,000) | 윤석민 (18,000) |
2008 | 325,950 | 장성호 (55,000) | 서재응 (50,000) | 최희섭 (35,000) | 이종범 (20,000) | 김상훈 (15,000) |
2007 | 294,800 | 이종범 (50,000) | 장성호 (45,000) | 심재학 (25,000) | 김종국 (15,000) | 장문석 (14,000) |
2006 | 269,700 | 이종범 (50,000) | 장성호 (45,000) | 심재학 (25,000) | 장문석 (15,000) | 김종국 (11,000) |
2005 | 297,700 | 이종범 (43,000) | 마해영 (40,000) | 장성호 (35,000) | 심재학 (25,000) | 이강철 (20,000) |
2004 | 336,400 | 이종범 (48,000) | 마해영 (40,000) | 박재홍 (33,000) | 장성호 (25,000) | 최상덕 (20,000) |
2003 | 270,000 | 이종범 (45,000) | 진필중 (28,000) | 박재홍 (27,000) | 이강철 (20,000) | 장성호 (20,000) |
2002 | 227,200 | 이종범 (43,000) | 이강철 (18,000) | 장성호 (15,000) | 최상덕 (14,000) | 오봉옥 (13,000) |
2001 | 182,900 | 이종범 (35,000) | 이대진 (16,000) | 장성호 (10,000) | 오봉옥 (9,200) | 이호성 (8,500) |
2000 | 132,200 | 홍현우 (14,000) | 손혁 (10,000) | 박충식 (8,000) | 이호성 (7,500) | 장성호 (7,400) |
1999 | 138,100 | 양준혁 (14,000) | 이강철 (13,000) | 이대진 (11,000) | 홍현우 (10,000) | 이호성 (7,400) |
1998 | 128,700 | 이강철 (11,500) | 이대진 (10,800) | 홍현우 (10,200) | 이호성 (8,500) | 김정수 (8,100) |
1997 | 115,100 | 이강철 (11,000) | 홍현우 (9,600) | 김정수 (9,600) | 이대진 (9,000) | 이호성 (7,000) |
1996 | |
1995 | |
1994 | |
1993 | |
1992 | |
1991 | |
1990 | |
1989 | |
1988 | |
1987 | |
1986 | |
1985 | |
1984 | |
1983 | |
1982 | |
http://www.statiz.co.kr/team.php?cteam=KIA%2B%ED%95%B4%ED%83%9C&opt=0&sopt=5