|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0번 | 연도 |
---|
이강서 | 07~07 |
손정훈 | 10~10 |
전준수 | 11~11 |
이호신 | 12~12 |
박진영 | 12~12 |
이호신 | 13~13 |
최병연 | 15~15 |
오정환 | 19~19 |
홍종표 | 20~20 |
박정우 | 22~22 |
1번 | 연도 |
---|
김일권 | 82~82 |
조충열 | 83~83 |
김일권 | 84~87 |
서창기 | 88~88 |
김성규 | 90~90 |
이용석 | 93~93 |
이원식 | 95~95 |
장성호 | 97~97 |
안영명 | 10~10 |
손영민 | 11~11 |
이범석 | 12~12 |
심동섭 | 15~15 |
임한용 | 16~16 |
심동섭 | 16~16 |
임한용 | 17~17 |
심동섭 | 17~17 |
최원준 | 20~20 |
민경남 | 20~20 |
송후섭 | 21~21 |
심동섭 | 21~21 |
박찬호 | 22~22 |
송후섭 | 22~22 |
2번 | 연도 |
---|
차일목 | 03~03 |
박경진 | 07~07 |
강동우 | 08~08 |
신종길 | 09~09 |
전우엽 | 16~16 |
신종길 | 16~16 |
이진경 | 18~18 |
황윤호 | 20~20 |
이진경 | 20~20 |
황윤호 | 21~21 |
백현종 | 21~21 |
오정환 | 22~22 |
김선우 | 22~22 |
3번 | 연도 |
---|
김경진 | 03~03 |
김선빈 | 08~08 |
이승호 | 17~17 |
김선빈 | 18~18 |
최승주 | 18~18 |
김선빈 | 20~20 |
박정우 | 20~20 |
김선빈 | 21~21 |
윤중현 | 21~21 |
김선빈 | 22~22 |
이영재 | 22~22 |
4번 | 연도 |
---|
손정훈 | 09~09 |
유재혁 | 11~11 |
이범석 | 16~16 |
서동욱 | 16~16 |
강이준 | 17~17 |
박효일 | 18~18 |
이종석 | 18~18 |
유지성 | 20~20 |
이종석 | 20~20 |
장시현 | 21~21 |
한승택 | 22~22 |
김민수 | 22~22 |
5번 | 연도 |
---|
유용목 | 08~08 |
홍재호 | 10~10 |
황정립 | 13~13 |
황대인 | 15~15 |
박상옥 | 15~15 |
황대인 | 16~16 |
김지성 | 17~17 |
최정용 | 17~17 |
홍재호 | 18~18 |
황대인 | 20~20 |
김태진 | 21~21 |
최승주 | 21~21 |
박수용 | 22~22 |
김도영 | 22~22 |
6번 | 연도 |
---|
김경언 | 05~05 |
한규식 | 06~06 |
박진영 | 08~08 |
박기남 | 10~10 |
오두철 | 15~15 |
최원준 | 16~16 |
오두철 | 16~16 |
최원준 | 17~17 |
송후섭 | 17~17 |
박정우 | 17~17 |
최원준 | 18~18 |
송후섭 | 18~18 |
홍재호 | 19~19 |
나주환 | 20~20 |
박정우 | 21~21 |
김태진 | 22~22 |
김창용 | 22~22 |
7번 | 연도 |
---|
김종모 | 82~82 |
이종범 | 93~93 |
장일현 | 98~00 |
이종범 | 01~01 |
이은총 | 15~15 |
이준호 | 18~18 |
황인준 | 18~18 |
박동민 | 20~20 |
김연준 | 21~21 |
8번 | 연도 |
---|
안재만 | 08~08 |
안치홍 | 09~09 |
김태영 | 15~15 |
안치홍 | 16~16 |
차명진 | 18~18 |
이인한 | 20~20 |
류지혁 | 21~21 |
이인한 | 21~21 |
류지혁 | 22~22 |
이인한 | 22~22 |
9번 | 연도 |
---|
김연훈 | 07~07 |
김형철 | 08~08 |
김주형 | 11~11 |
장시하 | 13~13 |
김민우 | 14~14 |
장시하 | 15~15 |
김민우 | 16~16 |
오준혁 | 17~17 |
오상엽 | 18~18 |
이원빈 | 18~18 |
윤해진 | 19~19 |
이원빈 | 20~20 |
한준수 | 21~21 |
류승현 | 22~22 |
나용기 | 22~22 |
10번 | 연도 |
---|
김준환 | 82~95 |
이광우 | 82~95 |
박노준 | 82~95 |
정성룡 | 82~95 |
장성호 | 96~96 |
최훈재 | 97~97 |
양준혁 | 99~99 |
서동욱 | 05~05 |
한기주 | 06~06 |
현철민 | 12~12 |
전우엽 | 13~13 |
강한울 | 14~14 |
김준 | 15~15 |
박진두 | 16~16 |
김준 | 16~16 |
김석환 | 17~17 |
박준태 | 18~18 |
김석환 | 18~18 |
이진영 | 20~20 |
11번 | 연도 |
---|
김성한 | 82~82 |
김상진 | 96~96 |
이대진 | 00~00 |
임준혁 | 05~05 |
문현정 | 09~09 |
김대웅 | 11~11 |
임준섭 | 12~12 |
유창식 | 15~15 |
박정수 | 15~15 |
김지훈 | 15~15 |
유창식 | 16~16 |
김지훈 | 16~16 |
박정수 | 16~16 |
김진우 | 17~17 |
최승주 | 17~17 |
유근상 | 19~19 |
이민우 | 20~20 |
이준범 | 21~21 |
이민우 | 22~22 |
이준범 | 22~22 |
12번 | 연도 |
---|
홍순만 | 82~99 |
유승안 | 82~99 |
최상주 | 82~99 |
이광우 | 82~99 |
오희주 | 82~99 |
김훈 | 82~99 |
남상규 | 82~99 |
박민규 | 82~99 |
김상훈 | 00~00 |
김지훈 | 01~01 |
차일목 | 03~03 |
강귀태 | 14~14 |
최현정 | 15~15 |
배힘찬 | 15~15 |
서덕원 | 16~16 |
최현정 | 16~16 |
임창용 | 16~16 |
백용환 | 20~20 |
이준형 | 21~21 |
이정훈 | 22~22 |
13번 | 연도 |
---|
| ~ |
송유석 | 85~85 |
장석희 | 97~99 |
성영재 | 00~00 |
이강철 | 01~01 |
홍찬영 | 02~06 |
이기남 | 02~06 |
홍세완 | 07~07 |
김성계 | 11~11 |
강한울 | 15~15 |
백세웅 | 15~15 |
강한울 | 16~16 |
백재엽 | 16~16 |
이인행 | 17~17 |
이창진 | 20~20 |
김양수 | 20~20 |
이창진 | 21~21 |
김양수 | 21~21 |
김규성 | 22~22 |
김양수 | 22~22 |
14번 | 연도 |
---|
김현재 | 82~84 |
이순철 | 85~85 |
심재학 | 04~04 |
박경태 | 09~09 |
임한용 | 11~11 |
진해수 | 12~12 |
송은범 | 13~13 |
한기주 | 13~13 |
김준 | 14~14 |
김규성 | 16~16 |
유재신 | 18~18 |
오정환 | 18~18 |
김규성 | 20~20 |
강경학 | 22~22 |
15번 | 연도 |
---|
주동식 | 82~99 |
신동수 | 82~99 |
김평호 | 82~99 |
김신 | 82~99 |
이우석 | 82~99 |
강영식 | 00~00 |
박충식 | 02~02 |
허준 | 04~04 |
이용규 | 05~05 |
차명진 | 14~14 |
윤정우 | 15~15 |
류승현 | 16~16 |
윤정우 | 16~16 |
최정민 | 17~17 |
황윤호 | 18~18 |
이인행 | 19~19 |
이준영 | 20~20 |
멩덴 | 21~21 |
박건우 | 22~22 |
16번 | 연도 |
---|
이상윤 | 82~82 |
문희수 | 90~90 |
김종국 | 96~96 |
김희걸 | 11~11 |
조영훈 | 12~12 |
김주찬 | 13~13 |
김승범 | 18~18 |
김주찬 | 20~20 |
최원준 | 21~21 |
장지수 | 22~22 |
17번 | 연도 |
---|
강만식 | 82~89 |
조계현 | 90~90 |
곽현희 | 98~98 |
이동현 | 05~05 |
정용운 | 09~09 |
차정민 | 11~11 |
한기주 | 13~13 |
홍재호 | 13~13 |
한기주 | 14~14 |
서동욱 | 18~18 |
백미카엘 | 18~18 |
서동욱 | 19~19 |
임기영 | 20~20 |
백미카엘 | 21~21 |
임기영 | 22~22 |
18번 | 연도 |
---|
장진범 | 82~84 |
선동열 | 85~85 |
문장은 | 18~18 |
19번 | 연도 |
---|
임정면 | 82~88 |
김만후 | 82~88 |
이강철 | 89~89 |
박충식 | 00~00 |
이강철 | 02~02 |
신용운 | 06~06 |
손영민 | 08~08 |
신용운 | 10~10 |
손영민 | 12~12 |
손동욱 | 13~13 |
최영필 | 15~15 |
손영민 | 18~18 |
윤중현 | 18~18 |
박정수 | 20~20 |
박대명 | 21~21 |
윤중현 | 22~22 |
20번 | 연도 |
---|
윤석민 | 05~05 |
조태수 | 10~10 |
이효상 | 13~13 |
곽정철 | 14~14 |
윤석민 | 15~15 |
이윤학 | 18~18 |
박희주 | 18~18 |
남재현 | 20~20 |
김기훈 | 20~20 |
이준영 | 21~21 |
21번 | 연도 |
---|
방수원 | 82~82 |
이인철 | 07~07 |
강철민 | 08~08 |
정성철 | 09~09 |
손영민 | 10~10 |
윤석민 | 11~11 |
송은범 | 14~14 |
곽정철 | 15~15 |
유승철 | 19~19 |
홍상삼 | 20~20 |
22번 | 연도 |
---|
박전섭 | 82~86 |
장채근 | 87~87 |
최해식 | 94~94 |
김상훈 | 03~03 |
백용환 | 15~15 |
이종석 | 15~15 |
백용환 | 16~16 |
이종석 | 16~16 |
백용환 | 17~17 |
신범수 | 19~19 |
터커 | 20~20 |
오규석 | 20~20 |
터커 | 21~21 |
오규석 | 21~21 |
신범수 | 22~22 |
23번 | 연도 |
---|
최희섭 | 07~07 |
홍재호 | 14~14 |
최희섭 | 15~15 |
홍재호 | 16~16 |
최정민 | 18~18 |
권유식 | 18~18 |
이태규 | 19~19 |
최정민 | 20~20 |
이태규 | 20~20 |
최정민 | 21~21 |
최정용 | 22~22 |
24번 | 연도 |
---|
조규제 | 04~04 |
장문석 | 06~06 |
조경환 | 07~07 |
김경언 | 08~08 |
김다원 | 10~10 |
전은석 | 12~12 |
강귀태 | 13~13 |
김다원 | 14~14 |
윤석민 | 18~18 |
김다원 | 18~18 |
윤석민 | 19~19 |
김민식 | 20~20 |
25번 | 연도 |
---|
김무종 | 82~89 |
정회열 | 90~90 |
박지영 | 98~99 |
조홍준 | 98~99 |
신동주 | 00~00 |
이재주 | 02~02 |
고우석 | 10~10 |
이범호 | 11~11 |
신제왕 | 19~19 |
박찬호 | 20~20 |
이우성 | 22~22 |
26번 | 연도 |
---|
신태중 | 82~92 |
조도연 | 82~92 |
조계현 | 82~92 |
이종택 | 82~92 |
이대진 | 93~93 |
홍세완 | 00~00 |
장문석 | 08~08 |
서재응 | 10~10 |
전은석 | 16~16 |
손영민 | 17~17 |
전은석 | 17~17 |
임기준 | 18~18 |
전은석 | 18~18 |
임기준 | 20~20 |
남재현 | 21~21 |
한승혁 | 22~22 |
27번 | 연도 |
---|
김봉연 | 82~82 |
이호성 | 90~90 |
강철민 | 02~02 |
리마 | 08~08 |
강철민 | 09~09 |
김상현 | 09~09 |
신승현 | 13~13 |
김태영 | 14~14 |
이명기 | 17~17 |
김성민 | 18~18 |
김민수 | 19~19 |
문선재 | 20~20 |
김민수 | 20~20 |
문선재 | 21~21 |
이영재 | 21~21 |
김호령 | 22~22 |
28번 | 연도 |
---|
김대현 | 86~88 |
전병두 | 05~05 |
채종범 | 08~08 |
조태수 | 09~09 |
윤석민 | 10~10 |
고우석 | 11~11 |
고영창 | 13~13 |
지크 | 16~16 |
정상교 | 17~17 |
김윤동 | 17~17 |
고영창 | 18~18 |
김창용 | 19~19 |
김윤동 | 20~20 |
한승연 | 22~22 |
29번 | 연도 |
---|
김용남 | 82~97 |
조재환 | 82~97 |
김태동 | 82~97 |
이호준 | 82~97 |
이원식 | 82~97 |
김동호 | 82~97 |
헤어 | 98~98 |
김경언 | 06~06 |
나지완 | 08~08 |
이호현 | 19~19 |
나지완 | 20~20 |
옥준호 | 22~22 |
30번 | 연도 |
---|
김태훈 | 10~10 |
박효일 | 13~13 |
에반 | 15~15 |
전현태 | 15~15 |
김현준 | 16~16 |
전현태 | 16~16 |
김현준 | 17~17 |
유민상 | 18~18 |
나용기 | 19~19 |
유민상 | 20~20 |
소크라테스 | 22~22 |
31번 | 연도 |
---|
이대환 | 13~13 |
이호신 | 15~15 |
이승우 | 16~16 |
이호신 | 16~16 |
박준표 | 20~20 |
윤민석 | 22~22 |
32번 | 연도 |
---|
서브넥 | 06~06 |
스캇 | 06~06 |
권윤민 | 07~07 |
이성우 | 09~09 |
김민식 | 17~17 |
이정훈 | 20~20 |
백현종 | 20~20 |
이정훈 | 21~21 |
김재열 | 22~22 |
33번 | 연도 |
---|
김인식 | 82~95 |
서정환 | 82~95 |
김훈 | 96~96 |
김태룡 | 96~96 |
김주형 | 07~07 |
채종범 | 09~09 |
장지환 | 12~12 |
김주형 | 13~13 |
박수용 | 19~19 |
유재신 | 20~20 |
장영석 | 21~21 |
오선우 | 22~22 |
34번 | 연도 |
---|
김진우 | 06~06 |
임기준 | 10~10 |
이홍구 | 13~13 |
최형우 | 17~17 |
박상준 | 22~22 |
35번 | 연도 |
---|
이범석 | 05~05 |
임준혁 | 06~06 |
이정훈 | 10~10 |
임준혁 | 12~12 |
고효준 | 16~16 |
문경찬 | 18~18 |
황인준 | 21~21 |
김석환 | 22~22 |
36번 | 연도 |
---|
김영수 | 09~09 |
심동섭 | 10~10 |
고영우 | 13~13 |
고장혁 | 14~14 |
고영우 | 15~15 |
고장혁 | 16~16 |
박정수 | 18~18 |
김석환 | 19~19 |
브룩스 | 20~20 |
다카하시 | 21~21 |
강이준 | 22~22 |
37번 | 연도 |
---|
임창용 | 96~96 |
곽채진 | 99~99 |
신용운 | 02~05 |
신동주 | 02~05 |
조경환 | 06~06 |
양현종 | 07~07 |
전태현 | 09~09 |
정용운 | 11~11 |
박지훈 | 12~12 |
신창호 | 15~15 |
배힘찬 | 16~16 |
신창호 | 16~16 |
신승현 | 17~17 |
배힘찬 | 17~17 |
박지훈 | 18~18 |
이우성 | 20~20 |
강민수 | 20~20 |
이우성 | 21~21 |
놀린 | 22~22 |
38번 | 연도 |
---|
손혁 | 02~02 |
소소경 | 04~04 |
홍현우 | 05~05 |
박정규 | 06~09 |
차정민 | 10~10 |
박정태 | 11~11 |
박정규 | 12~12 |
박준표 | 13~13 |
이윤학 | 15~15 |
임기영 | 17~17 |
김현준 | 20~20 |
39번 | 연도 |
---|
김응용 | 83~83 |
최향남 | 96~96 |
백인호 | 97~97 |
손영민 | 06~06 |
유동훈 | 08~08 |
박동민 | 16~16 |
박지훈 | 17~17 |
하준영 | 18~18 |
최지민 | 22~22 |
40번 | 연도 |
---|
김태업 | 82~98 |
정재한 | 82~98 |
박재벌 | 82~98 |
브릭스 | 99~99 |
타바레스 | 00~00 |
김인철 | 02~02 |
백정훈 | 05~06 |
조동현 | 07~07 |
서재응 | 08~08 |
정성철 | 10~10 |
유용목 | 12~12 |
김지훈 | 14~14 |
유승철 | 17~17 |
터너 | 19~19 |
가뇽 | 20~20 |
장재혁 | 20~20 |
가뇽 | 20~20 |
장재혁 | 21~21 |
권혁경 | 21~21 |
유승철 | 22~22 |
장재혁 | 22~22 |
41번 | 연도 |
---|
김진우 | 02~02 |
박창열 | 03~06 |
신용운 | 03~06 |
김희걸 | 03~06 |
오준형 | 07~07 |
이상화 | 10~10 |
오준형 | 12~12 |
한승혁 | 15~15 |
최정용 | 20~20 |
남하준 | 22~22 |
황동하 | 22~22 |
42번 | 연도 |
---|
권순구 | 82~00 |
이재만 | 82~00 |
노후용 | 82~00 |
리치 | 01~01 |
박상중 | 02~02 |
김성호 | 03~08 |
송산 | 03~08 |
장태성 | 09~09 |
송산 | 12~12 |
서용주 | 13~13 |
한승택 | 14~14 |
박민 | 22~22 |
신명승 | 22~22 |
43번 | 연도 |
---|
김경훈 | 82~98 |
양승철 | 82~98 |
샌더스 | 99~99 |
포조 | 00~00 |
배스 | 00~00 |
산토스 | 01~01 |
문현정 | 02~07 |
박강우 | 02~07 |
김성호 | 02~07 |
백용환 | 08~08 |
홍건희 | 11~11 |
백용환 | 13~13 |
문경찬 | 15~15 |
헥터 | 16~16 |
문경찬 | 16~16 |
헥터 | 17~17 |
홍원빈 | 20~20 |
최용준 | 22~22 |
44번 | 연도 |
---|
송일섭 | 82~93 |
문승훈 | 82~93 |
이병훈 | 94~94 |
동봉철 | 96~96 |
김창희 | 97~97 |
권희석 | 04~06 |
문현정 | 07~07 |
로페즈 | 09~09 |
르루 | 12~12 |
빌로우 | 13~13 |
박성호 | 14~14 |
앤서니 | 14~14 |
빌로우 | 14~14 |
한준수 | 20~20 |
김선우 | 21~21 |
권혁경 | 22~22 |
45번 | 연도 |
---|
이대진 | 05~05 |
송산 | 11~11 |
박준수 | 12~12 |
박찬 | 13~13 |
김영광 | 14~14 |
김병현 | 15~15 |
팻딘 | 17~17 |
장지수 | 19~19 |
양승철 | 20~20 |
박건우 | 21~21 |
로니 | 22~22 |
46번 | 연도 |
---|
이영수 | ~ |
명태윤 | 82~99 |
구한성 | 82~99 |
김상현 | 00~00 |
방동민 | 03~07 |
이상화 | 03~07 |
이영수 | 08~08 |
황정립 | 12~12 |
송은범 | 13~13 |
박찬호 | 14~14 |
박진태 | 17~17 |
한준수 | 18~18 |
박진태 | 20~20 |
47번 | 연도 |
---|
김정수 | 86~86 |
손혁 | 00~00 |
가내영 | 02~02 |
방동민 | 04~06 |
이상화 | 04~06 |
김희걸 | 07~07 |
진민호 | 08~08 |
김희걸 | 10~10 |
박경태 | 11~11 |
정용운 | 16~16 |
김명찬 | 20~20 |
나성범 | 22~22 |
이성주 | 22~22 |
48번 | 연도 |
---|
이호신 | 07~07 |
김주철 | 08~08 |
박기남 | 09~09 |
이인행 | 10~10 |
김윤동 | 12~12 |
홍건희 | 15~15 |
강이준 | 18~18 |
변시원 | 20~20 |
이의리 | 21~21 |
49번 | 연도 |
---|
서튼 | 07~07 |
로드리게스 | 07~07 |
발데스 | 08~08 |
데이비스 | 08~08 |
이동현 | 09~09 |
박성호 | 10~10 |
김진우 | 11~11 |
김윤동 | 16~16 |
손동욱 | 17~17 |
김세현 | 18~18 |
김승범 | 20~20 |
김유신 | 21~21 |
손진규 | 22~22 |
50번 | 연도 |
---|
구톰슨 | ~ |
펨버튼 | 02~02 |
최건호 | 03~05 |
이영수 | 03~05 |
진민호 | 06~06 |
전태현 | 08~08 |
구톰슨 | 09~09 |
로드리게스 | 10~10 |
라이트 | 10~10 |
박기철 | 11~11 |
이종환 | 14~14 |
오준혁 | 15~15 |
버나디나 | 17~17 |
김현수 | 20~20 |
최용준 | 20~20 |
장현식 | 21~21 |
최용준 | 21~21 |
장현식 | 22~22 |
백도렬 | 22~22 |
51번 | 연도 |
---|
김원섭 | 03~03 |
홍건희 | 18~18 |
전상현 | 21~21 |
52번 | 연도 |
---|
이경복 | 89~89 |
황두성 | 00~00 |
최경환 | 08~08 |
김민철 | 10~10 |
윤정우 | 11~11 |
한기주 | 12~12 |
윤민섭 | 13~13 |
최용규 | 15~15 |
이준호 | 17~17 |
고장혁 | 20~20 |
황대인 | 21~21 |
53번 | 연도 |
---|
김정기 | 82~00 |
김명환 | 82~00 |
지승준 | 82~00 |
루이스 | 01~01 |
키퍼 | 02~03 |
존슨 | 02~03 |
마뇽 | 04~04 |
블랭크 | 05~05 |
박경태 | 06~06 |
윤효섭 | 09~09 |
이종환 | 12~12 |
이대형 | 14~14 |
박준태 | 15~15 |
김호령 | 15~15 |
박준태 | 16~16 |
김호령 | 16~16 |
김지성 | 18~18 |
김호령 | 20~20 |
최정민 | 22~22 |
54번 | 연도 |
---|
김정훈 | 82~99 |
박철희 | 82~99 |
이동욱 | 82~99 |
이우석 | 00~00 |
정영규 | 01~01 |
뉴선 | 02~02 |
이정상 | 03~06 |
이준수 | 07~07 |
양현종 | 09~09 |
55번 | 연도 |
---|
고우석 | 07~07 |
임한용 | 10~10 |
박성호 | 11~11 |
홍성민 | 12~12 |
심동섭 | 13~13 |
김광수 | 15~15 |
이민우 | 18~18 |
전상현 | 20~20 |
서덕원 | 21~21 |
56번 | 연도 |
---|
류재원 | 07~07 |
양동일 | 09~09 |
임준혁 | 11~11 |
류은재 | 12~12 |
임기준 | 15~15 |
류은재 | 15~15 |
임기준 | 16~16 |
정성훈 | 18~18 |
윌랜드 | 19~19 |
장영석 | 20~20 |
김현수 | 21~21 |
57번 | 연도 |
---|
서정필 | 82~94 |
임창용 | 95~95 |
변강득 | 07~07 |
박상혁 | 09~09 |
김경탁 | 12~12 |
최준식 | 13~13 |
박준태 | 14~14 |
이진영 | 16~16 |
박경태 | 17~17 |
박민 | 20~20 |
고종욱 | 22~22 |
58번 | 연도 |
---|
조동현 | 09~09 |
최병윤 | 10~10 |
정상교 | 11~11 |
소사 | 13~13 |
홀튼 | 14~14 |
토마스 | 14~14 |
스틴슨 | 15~15 |
노관현 | 17~17 |
차명진 | 20~20 |
59번 | 연도 |
---|
박철호 | 82~00 |
류기중 | 82~00 |
가내영 | 01~01 |
리오스 | 02~04 |
그레이싱어 | 05~05 |
에서튼 | 07~07 |
스코비 | 07~07 |
이성우 | 08~08 |
현철민 | 09~09 |
최훈락 | 10~10 |
험버 | 15~15 |
정동현 | 16~16 |
김유신 | 18~18 |
오선우 | 20~20 |
강병우 | 22~22 |
60번 | 연도 |
---|
김웅비 | 09~09 |
류재원 | 11~11 |
이정훈 | 12~12 |
남재현 | 16~16 |
고영창 | 20~20 |
61번 | 연도 |
---|
이범석 | 06~06 |
박종모 | 10~10 |
이경록 | 12~12 |
윤희영 | 18~18 |
김재열 | 21~21 |
김찬민 | 22~22 |
62번 | 연도 |
---|
김현국 | 82~00 |
김지웅 | 82~00 |
안희봉 | 01~01 |
이재주 | 02~02 |
최명환 | 02~02 |
박재홍 | 03~03 |
김정수 | 05~08 |
유승룡 | 09~09 |
박종섭 | 11~11 |
한동훈 | 12~12 |
이왕기 | 13~13 |
신범수 | 16~16 |
정해영 | 20~20 |
63번 | 연도 |
---|
박상신 | 08~08 |
이제우 | 10~10 |
정용운 | 14~14 |
김용인 | 17~17 |
황인준 | 20~20 |
변시원 | 21~21 |
64번 | 연도 |
---|
양회열 | 82~00 |
이정훈 | 82~00 |
박정규 | 01~01 |
김선국 | 02~05 |
이성준 | 06~06 |
정민태 | 08~08 |
유휘봉 | 09~09 |
이준호 | 11~11 |
류승현 | 17~17 |
김영환 | 21~21 |
65번 | 연도 |
---|
디아즈 | 08~08 |
이명환 | 09~09 |
우병걸 | 11~11 |
백세웅 | 12~12 |
안우주 | 13~13 |
이동훈 | 14~14 |
이준영 | 15~15 |
박진두 | 20~20 |
장민기 | 21~21 |
66번 | 연도 |
---|
안상준 | 95~95 |
최동락 | 03~03 |
윤형진 | 04~07 |
최용규 | 08~08 |
한승혁 | 11~11 |
황수현 | 15~15 |
김종훈 | 17~17 |
이은총 | 20~20 |
김원경 | 21~21 |
이창진 | 22~22 |
67번 | 연도 |
---|
이호신 | 08~08 |
이종환 | 10~10 |
박세준 | 11~11 |
이다샘 | 13~13 |
이인행 | 15~15 |
이영욱 | 18~18 |
윤도현 | 22~22 |
68번 | 연도 |
---|
곽정철 | 05~05 |
윤완주 | 12~12 |
윤해진 | 14~14 |
정윤환 | 17~17 |
이승재 | 21~21 |
69번 | 연도 |
---|
최향남 | 90~90 |
김주현 | 07~07 |
권희석 | 10~10 |
김민성 | 13~13 |
전상현 | 16~16 |
박서준 | 20~20 |
70번 | 연도 |
---|
남상규 | 82~95 |
김응용 | 96~96 |
김성한 | 01~01 |
곽국희 | 05~06 |
성민규 | 07~07 |
조범현 | 08~08 |
홍세완 | 12~12 |
71번 | 연도 |
---|
강대성 | 82~95 |
유남호 | 96~96 |
김종모 | 08~08 |
백인호 | 10~10 |
72번 | 연도 |
---|
이강철 | 07~07 |
장재중 | 08~08 |
김용달 | 13~13 |
73번 | 연도 |
---|
박흥식 | ~ |
박승호 | 05~05 |
박흥식 | 08~08 |
이건열 | 09~09 |
이명수 | 13~13 |
박흥식 | 19~19 |
74번 | 연도 |
---|
정현발 | 96~96 |
최경환 | 10~10 |
김평호 | 12~12 |
김종국 | 22~22 |
76번 | 연도 |
---|
차영화 | 96~96 |
이광우 | 06~10 |
조규제 | 11~11 |
81번 | 연도 |
---|
김태원 | 06~06 |
김대진 | 10~10 |
정회열 | 12~12 |
83번 | 연도 |
---|
정인교 | 06~06 |
김종국 | 11~11 |
홍우태 | 13~13 |
90번 | 연도 |
---|
김성근 | 95~95 |
박윤식 | 07~07 |
양락천 | 09~09 |
변선웅 | 10~10 |
변강득 | 11~11 |
선동열 | 12~12 |
91번 | 연도 |
---|
황솔 | 09~09 |
송승민 | 10~10 |
홍세완 | 11~11 |
윤민호 | 12~12 |
김광 | 13~13 |
92번 | 연도 |
---|
정은재 | 09~09 |
서동수 | 10~10 |
변강득 | 12~12 |
나담주 | 13~13 |
93번 | 연도 |
---|
최재현 | 07~07 |
장지현 | 09~09 |
이준호 | 10~10 |
한성구 | 11~11 |
94번 | 연도 |
---|
신종엽 | 07~07 |
임세업 | 09~09 |
주도성 | 10~10 |
김민섭 | 11~11 |
조성진 | 12~12 |
김진우 | 15~15 |
95번 | 연도 |
---|
김세건 | 09~09 |
한승엽 | 10~10 |
임태환 | 11~11 |
신창호 | 12~12 |
96번 | 연도 |
---|
이종환 | 09~09 |
박현 | 10~10 |
김종훈 | 12~12 |
김광연 | 14~14 |
김명찬 | 15~15 |
97번 | 연도 |
---|
배경수 | 09~09 |
콜론 | 10~10 |
김종문 | 11~11 |
장준성 | 13~13 |
98번 | 연도 |
---|
방석호 | 09~09 |
허정우 | 11~11 |
이두환 | 12~12 |
소사 | 12~12 |
황수현 | 13~13 |
노수광 | 15~15 |
99번 | 연도 |
---|
조범현 | 07~07 |
장준영 | 08~10 |
트레비스 | 11~11 |
라미레즈 | 12~12 |
최향남 | 12~12 |
필 | 14~14 |
최향남 | 14~14 |
필 | 15~15 |
http://www.statiz.co.kr/team.php?cteam=KIA%2B%ED%95%B4%ED%83%9C&opt=0&sopt=4