연도 | TOP25 합 | TOP1 |
TOP2 |
TOP3 |
TOP4 |
TOP5 |
2007 | 353,870 | 송지만 (60,000) | 김수경 (40,000) | 이숭용 (35,000) | 정민태 (31,080) | 김동수 (30,000) |
2006 | 335,950 | 송지만 (50,000) | 정민태 (38,850) | 김수경 (38,000) | 전준호 (28,000) | 이숭용 (25,000) |
2005 | 332,500 | 정민태 (55,500) | 전준호 (40,000) | 김수경 (30,000) | 송지만 (28,000) | 이숭용 (25,000) |
2004 | 380,050 | 정민태 (74,000) | 심정수 (60,000) | 박진만 (28,000) | 이숭용 (25,000) | 김수경 (22,000) |
2003 | 289,900 | 정민태 (50,000) | 심정수 (31,000) | 이숭용 (22,000) | 전준호 (20,000) | 박진만 (17,000) |
2002 | 232,300 | 박경완 (28,000) | 박재홍 (22,000) | 전준호 (20,000) | 박진만 (16,000) | 심정수 (16,000) |
2001 | 205,100 | 박경완 (23,000) | 박재홍 (22,000) | 심정수 (16,000) | 박종호 (13,500) | 전준호 (13,000) |
2000 | 192,000 | 정민태 (31,000) | 정명원 (14,000) | 박재홍 (13,000) | 박경완 (11,500) | 전준호 (11,000) |
1999 | 171,400 | 정명원 (15,400) | 정민태 (15,200) | 박경완 (10,500) | 김경기 (10,500) | 전준호 (10,000) |
1998 | 144,025 | 정명원 (12,000) | 정민태 (10,500) | 김광림 (8,550) | 김경기 (8,500) | 박경완 (8,000) |
1997 | 148,000 | 정명원 (12,000) | 김경기 (10,000) | 정민태 (9,000) | 김광림 (9,000) | 박경완 (7,700) |
1996 | |
1995 | |
1994 | |
1993 | |
1992 | |
1991 | |
1990 | |
1989 | |
1988 | |
1987 | |
1986 | |
1985 | |
1985 | |
1984 | |
1983 | |
1982 | |
http://www.statiz.co.kr/team.php?cteam=%ED%98%84%EB%8C%80%2B%ED%83%9C%2B%EC%B2%AD%2B%EC%82%BC&opt=0&sopt=5