대결 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
vs KIA+해태 | 218 | 258 | 9 | 0.458 |
vs LG+MBC | 207 | 260 | 16 | 0.443 |
vs SK | 82 | 62 | 5 | 0.569 |
vs 두산+OB | 231 | 244 | 10 | 0.486 |
vs 롯데 | 232 | 242 | 11 | 0.489 |
vs 삼성 | 210 | 260 | 13 | 0.447 |
vs 쌍방울 | 87 | 71 | 4 | 0.551 |
vs 한화+빙그래 | 199 | 197 | 9 | 0.503 |
대결 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
삼미 : MBC | 18 | 37 | 1 | 0.327 |
삼미 : OB | 19 | 37 | 0 | 0.339 |
삼미 : 롯데 | 23 | 33 | 0 | 0.411 |
삼미 : 삼성 | 23 | 32 | 1 | 0.418 |
삼미 : 해태 | 22 | 32 | 2 | 0.407 |
청보 : MBC | 19 | 37 | 2 | 0.339 |
청보 : OB | 21 | 36 | 1 | 0.368 |
청보 : 롯데 | 21 | 37 | 0 | 0.362 |
청보 : 빙그레 | 17 | 18 | 1 | 0.486 |
청보 : 삼성 | 14 | 44 | 0 | 0.241 |
청보 : 해태 | 20 | 37 | 1 | 0.351 |
태평양 : LG | 45 | 62 | 3 | 0.421 |
태평양 : MBC | 19 | 17 | 2 | 0.528 |
태평양 : OB | 72 | 72 | 4 | 0.500 |
태평양 : 롯데 | 64 | 78 | 6 | 0.451 |
태평양 : 빙그레 | 52 | 56 | 4 | 0.481 |
태평양 : 삼성 | 52 | 90 | 6 | 0.366 |
태평양 : 쌍방울 | 43 | 44 | 3 | 0.494 |
태평양 : 한화 | 17 | 19 | 0 | 0.472 |
태평양 : 해태 | 51 | 94 | 3 | 0.352 |
현대 : KIA | 72 | 56 | 2 | 0.563 |
현대 : LG | 106 | 107 | 8 | 0.498 |
현대 : OB | 35 | 17 | 2 | 0.673 |
현대 : SK | 82 | 62 | 5 | 0.569 |
현대 : 두산 | 84 | 82 | 3 | 0.506 |
현대 : 롯데 | 124 | 94 | 5 | 0.569 |
현대 : 삼성 | 121 | 94 | 6 | 0.563 |
현대 : 쌍방울 | 44 | 27 | 1 | 0.620 |
현대 : 한화 | 113 | 104 | 4 | 0.521 |
현대 : 해태 | 53 | 39 | 1 | 0.576 |
http://www.statiz.co.kr/team.php?cteam=%ED%98%84%EB%8C%80%2B%ED%83%9C%2B%EC%B2%AD%2B%EC%82%BC&opt=0&sopt=2